【资料图】
世茂能源再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为28.22%,累计换手率为117.98%。截至09:35,该股今日成交量930.14万股,成交金额2.14亿元,换手率23.25%。最新A股总市值达38.24亿元,A股流通市值9.56亿元。
龙虎榜数据显示,该股近4日内因日换手率达20%、日振幅值达15%等1次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入2544.09万元。
4月22日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.87亿元,同比下降8.66%,实现净利润0.41亿元,同比下降9.87%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.05.29 | 10.03 | 42.41 | 5667.90 |
2023.05.26 | -3.66 | 32.42 | -1679.84 |
2023.05.25 | 9.98 | 19.89 | 5255.81 |
2023.05.24 | 4.43 | 11.17 | 188.45 |
2023.05.23 | -2.72 | 4.47 | -458.55 |
2023.05.22 | 4.26 | 8.73 | 176.53 |
2023.05.19 | -0.73 | 2.17 | -30.43 |
2023.05.18 | -0.89 | 3.25 | -69.94 |
2023.05.17 | 1.82 | 4.41 | 17.88 |
2023.05.16 | 0.80 | 2.78 | -0.89 |
标签: