(资料图)
证券时报•数据宝统计,首程控股在港交所公告显示,6月1日以每股1.980港元至2.040港元的价格回购450.00万股,回购金额达907.08万港元。该股当日收盘价2.010港元,下跌3.83%,全天成交额2786.62万港元。
自5月31日以来公司已连续2日进行回购,合计回购850.00万股,累计回购金额1766.02万港元。 期间该股累计下跌3.37%。
今年以来该股累计进行21次回购,合计回购1.03亿股,累计回购金额2.18亿港元。(数据宝)
首程控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.01 | 450.00 | 2.040 | 1.980 | 907.08 |
2023.05.31 | 400.00 | 2.170 | 2.080 | 858.95 |
2023.05.29 | 600.00 | 2.190 | 2.050 | 1285.27 |
2023.05.24 | 550.00 | 2.200 | 2.060 | 1183.38 |
2023.05.22 | 500.00 | 2.300 | 2.220 | 1139.73 |
2023.05.19 | 1220.00 | 2.290 | 2.170 | 2756.26 |
2023.05.18 | 100.00 | 2.260 | 2.230 | 225.61 |
2023.05.17 | 470.00 | 2.250 | 2.210 | 1052.56 |
2023.05.16 | 680.00 | 2.200 | 2.090 | 1465.43 |
2023.04.14 | 1509.00 | 2.200 | 2.120 | 3300.10 |
2023.04.13 | 681.60 | 2.200 | 2.150 | 1496.19 |
2023.04.12 | 186.00 | 2.160 | 2.140 | 400.92 |
2023.04.11 | 222.20 | 2.140 | 2.130 | 476.28 |
2023.04.06 | 0.40 | 2.100 | 2.100 | 0.84 |
2023.04.04 | 200.00 | 2.070 | 2.050 | 413.86 |
2023.04.03 | 2.00 | 2.020 | 2.020 | 4.05 |
2023.03.31 | 245.20 | 2.000 | 1.990 | 491.23 |
2023.03.30 | 338.40 | 1.970 | 1.940 | 661.49 |
2023.03.29 | 410.80 | 1.930 | 1.920 | 792.48 |
2023.03.28 | 1354.00 | 1.910 | 1.850 | 2575.37 |
2023.03.27 | 146.60 | 1.870 | 1.850 | 273.87 |
标签: