(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3232.81点,收于年线之上,涨跌幅0.08%,A股总成交额为5710.00亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有协鑫能科、金陵体育、芒果超媒等,乖离率分别为7.82%、3.60%、3.56%;晋亿实业、广电计量、安洁科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 9.95 | 6.94 | 13.84 | 14.92 | 7.82 |
300651 | 金陵体育 | 3.51 | 3.13 | 23.62 | 24.47 | 3.60 |
300413 | 芒果超媒 | 6.45 | 3.15 | 30.90 | 32.00 | 3.56 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.60 | 0.69 | 5.88 | 6.05 | 2.95 |
603324 | 盛剑环境 | 5.77 | 4.64 | 39.48 | 40.50 | 2.60 |
603097 | 江苏华辰 | 10.02 | 12.07 | 21.45 | 21.97 | 2.41 |
603206 | 嘉环科技 | 2.34 | 2.50 | 17.08 | 17.48 | 2.36 |
601929 | 吉视传媒 | 2.54 | 1.51 | 1.99 | 2.02 | 1.66 |
300155 | 安居宝 | 2.17 | 0.99 | 5.11 | 5.19 | 1.65 |
603013 | 亚普股份 | 3.90 | 1.63 | 14.93 | 15.17 | 1.60 |
000993 | 闽东电力 | 4.44 | 6.71 | 11.37 | 11.52 | 1.30 |
300571 | 平治信息 | 2.79 | 2.71 | 36.35 | 36.79 | 1.22 |
002607 | 中公教育 | 1.78 | 2.68 | 5.08 | 5.14 | 1.19 |
300319 | 麦捷科技 | 1.22 | 0.95 | 8.98 | 9.09 | 1.17 |
300590 | 移为通信 | 2.09 | 2.69 | 12.07 | 12.21 | 1.16 |
603500 | 祥和实业 | 3.06 | 2.34 | 13.34 | 13.49 | 1.12 |
300739 | 明阳电路 | 1.47 | 0.68 | 14.34 | 14.49 | 1.02 |
002826 | 易明医药 | 1.21 | 0.95 | 10.75 | 10.86 | 0.99 |
000766 | 通化金马 | 2.12 | 0.95 | 5.25 | 5.30 | 0.99 |
002396 | 星网锐捷 | 1.65 | 1.28 | 21.39 | 21.60 | 0.97 |
301218 | 华是科技 | 1.62 | 1.93 | 23.01 | 23.23 | 0.97 |
603386 | 骏亚科技 | 1.32 | 0.38 | 11.41 | 11.51 | 0.92 |
300816 | 艾可蓝 | 1.28 | 2.83 | 28.18 | 28.42 | 0.85 |
600739 | 辽宁成大 | 1.28 | 0.35 | 13.32 | 13.43 | 0.85 |
301189 | 奥尼电子 | 2.31 | 1.81 | 31.66 | 31.92 | 0.82 |
002588 | 史丹利 | 1.94 | 2.10 | 6.27 | 6.32 | 0.80 |
603200 | 上海洗霸 | 1.21 | 1.61 | 19.12 | 19.27 | 0.80 |
603706 | 东方环宇 | 1.38 | 0.40 | 14.54 | 14.66 | 0.79 |
000524 | 岭南控股 | 2.40 | 0.43 | 10.58 | 10.66 | 0.78 |
300985 | 致远新能 | 1.18 | 2.77 | 25.54 | 25.74 | 0.78 |
002061 | 浙江交科 | 3.17 | 2.80 | 4.20 | 4.23 | 0.71 |
601916 | 浙商银行 | 0.70 | 0.27 | 2.86 | 2.88 | 0.71 |
300417 | 南华仪器 | 1.26 | 0.76 | 10.39 | 10.46 | 0.68 |
603358 | 华达科技 | 1.57 | 0.43 | 19.33 | 19.46 | 0.68 |
605189 | 富春染织 | 0.67 | 0.64 | 16.40 | 16.51 | 0.65 |
603305 | 旭升集团 | 0.77 | 0.45 | 26.10 | 26.26 | 0.61 |
301088 | 戎美股份 | 2.26 | 2.83 | 17.52 | 17.62 | 0.58 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.92 | 2.30 | 9.81 | 9.86 | 0.53 |
603316 | 诚邦股份 | 0.67 | 0.90 | 5.99 | 6.02 | 0.51 |
300637 | 扬帆新材 | 1.08 | 0.54 | 7.42 | 7.46 | 0.48 |
603928 | 兴业股份 | 0.77 | 0.29 | 11.67 | 11.72 | 0.45 |
002318 | 久立特材 | 1.25 | 0.29 | 16.18 | 16.25 | 0.44 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.68 | 0.33 | 48.33 | 48.54 | 0.43 |
603037 | 凯众股份 | 1.08 | 0.59 | 16.84 | 16.91 | 0.41 |
300447 | 全信股份 | 1.90 | 2.67 | 17.65 | 17.72 | 0.38 |
605228 | 神通科技 | 0.69 | 0.64 | 8.67 | 8.70 | 0.36 |
600343 | 航天动力 | 0.60 | 1.48 | 9.96 | 9.99 | 0.33 |
300249 | 依米康 | 1.01 | 3.37 | 9.93 | 9.96 | 0.32 |
600126 | 杭钢股份 | 0.87 | 0.12 | 4.62 | 4.63 | 0.31 |
600539 | 狮头股份 | 1.96 | 1.11 | 6.73 | 6.75 | 0.29 |
002859 | 洁美科技 | 2.05 | 0.47 | 26.74 | 26.82 | 0.29 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.04 | 0.30 | 2.91 | 2.92 | 0.23 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.38 | 0.40 | 10.52 | 10.54 | 0.20 |
600824 | 益民集团 | 1.42 | 0.30 | 3.56 | 3.57 | 0.17 |
301017 | 漱玉平民 | 2.03 | 1.61 | 18.09 | 18.12 | 0.15 |
002953 | 日丰股份 | 1.46 | 5.82 | 12.51 | 12.53 | 0.14 |
000779 | 甘咨询 | 2.06 | 1.17 | 10.91 | 10.92 | 0.10 |
002331 | 皖通科技 | 1.13 | 0.64 | 7.15 | 7.16 | 0.10 |
603041 | 美思德 | 0.59 | 0.95 | 11.91 | 11.92 | 0.08 |
603887 | 城地香江 | 0.13 | 1.63 | 7.52 | 7.52 | 0.06 |
002402 | 和而泰 | 1.16 | 0.95 | 16.51 | 16.52 | 0.05 |
301062 | 上海艾录 | 2.98 | 1.53 | 9.67 | 9.67 | 0.03 |
300706 | 阿石创 | 0.48 | 1.63 | 25.08 | 25.09 | 0.03 |
300676 | 华大基因 | 0.45 | 0.44 | 60.37 | 60.38 | 0.02 |
002635 | 安洁科技 | 1.14 | 1.23 | 14.16 | 14.16 | 0.02 |
002967 | 广电计量 | 0.81 | 0.35 | 20.01 | 20.01 | 0.01 |
601002 | 晋亿实业 | 0.41 | 0.47 | 4.90 | 4.90 | 0.01 |
标签: