(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3232.81点,上涨0.08%;深证成指收于10930.25点,下跌0.62%。创业板指下跌1.48%;科创50指数上涨0.41%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2448只,占比47.39%,下跌个股有2469只,平盘个股249只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有48只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、电子、通信行业,上榜个股有7只、6只、6只。
涨停股中,ST国华、ST星源等22只股为ST股。连续涨停天数看,*ST新联已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,东方智造最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5654.54万股,其次是山推股份、*ST新联等,涨停板封单分别有3050.48万股、2553.96万股。以封单金额计算,鸿博股份、兆龙互连、利通电子等涨停板封单资金最多,分别有4.94亿元、4.29亿元、3.10亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 35.86 | 16.93 | 1376.38 | 49356.97 | 轻工制造 |
300913 | 兆龙互连 | 42.38 | 45.48 | 1013.33 | 42944.89 | 通信 |
603629 | 利通电子 | 29.73 | 0.62 | 1044.06 | 31039.90 | 电子 |
601949 | 中国出版 | 13.89 | 7.19 | 1696.42 | 23563.33 | 传媒 |
301085 | 亚康股份 | 56.72 | 15.57 | 382.88 | 21716.95 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 50.83 | 32.99 | 385.17 | 19578.37 | 电子 |
002175 | 东方智造 | 3.27 | 3.38 | 5654.54 | 18490.35 | 机械设备 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | 9.41 | 3050.48 | 16808.12 | 机械设备 |
002395 | 双象股份 | 15.43 | 11.80 | 1073.72 | 16567.57 | 基础化工 |
001298 | 好上好 | 27.32 | 18.71 | 596.07 | 16284.54 | 电子 |
605588 | 冠石科技 | 55.73 | 11.47 | 274.77 | 15312.93 | 电子 |
000802 | 北京文化 | 7.55 | 7.48 | 1966.73 | 14848.81 | 传媒 |
002009 | 天奇股份 | 14.01 | 3.12 | 968.82 | 13573.17 | 机械设备 |
002902 | 铭普光磁 | 24.11 | 27.46 | 515.68 | 12433.17 | 通信 |
002995 | 天地在线 | 33.29 | 24.08 | 366.80 | 12210.80 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 125.40 | 2.16 | 92.26 | 11569.45 | 通信 |
601133 | 柏诚股份 | 16.34 | 14.01 | 632.59 | 10336.54 | 建筑装饰 |
600822 | 上海物贸 | 10.08 | 5.81 | 1022.33 | 10305.06 | 汽车 |
600225 | 卓朗科技 | 5.15 | 1.75 | 1716.10 | 8837.90 | 计算机 |
600345 | 长江通信 | 22.65 | 3.67 | 388.66 | 8803.15 | 通信 |
603097 | 江苏华辰 | 21.97 | 12.07 | 287.74 | 6321.65 | 电力设备 |
600250 | 南纺股份 | 6.79 | 2.49 | 889.75 | 6041.40 | 商贸零售 |
603721 | 中广天择 | 19.84 | 13.10 | 300.40 | 5959.88 | 传媒 |
603322 | 超讯通信 | 34.49 | 6.29 | 143.28 | 4941.88 | 通信 |
600137 | 浪莎股份 | 17.15 | 4.03 | 253.14 | 4341.35 | 纺织服饰 |
000620 | *ST新联 | 1.67 | 0.04 | 2553.96 | 4265.11 | 房地产 |
603889 | 新澳股份 | 6.69 | 3.92 | 593.41 | 3969.94 | 纺织服饰 |
000888 | 峨眉山A | 12.65 | 8.77 | 280.50 | 3548.34 | 社会服务 |
600892 | 大晟文化 | 5.79 | 4.25 | 569.37 | 3296.65 | 传媒 |
603163 | 圣晖集成 | 54.35 | 4.68 | 54.59 | 2966.97 | 建筑装饰 |
000046 | *ST泛海 | 1.06 | 2.11 | 2536.05 | 2688.21 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 2.37 | 1.14 | 1038.68 | 2461.67 | 美容护理 |
600823 | ST世茂 | 1.23 | 2.37 | 1751.60 | 2154.47 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.72 | 0.08 | 865.95 | 1489.43 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.55 | 1.97 | 921.25 | 1427.94 | 环保 |
000616 | *ST海投 | 0.87 | 2.14 | 1486.96 | 1293.65 | 非银金融 |
002502 | ST鼎龙 | 1.88 | 4.94 | 684.72 | 1287.27 | 传媒 |
600136 | *ST明诚 | 2.87 | 2.78 | 380.10 | 1090.89 | 社会服务 |
600303 | ST曙光 | 4.78 | 1.79 | 160.11 | 765.33 | 汽车 |
000005 | ST星源 | 1.06 | 2.19 | 717.92 | 760.99 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.59 | 1.70 | 353.11 | 561.45 | 通信 |
002699 | *ST美盛 | 1.59 | 6.49 | 322.40 | 512.62 | 传媒 |
600290 | *ST华仪 | 1.30 | 1.18 | 335.69 | 436.40 | 电力设备 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | 0.40 | 283.55 | 394.13 | 家用电器 |
000416 | *ST民控 | 1.90 | 2.22 | 202.23 | 384.24 | 非银金融 |
000004 | ST国华 | 14.56 | 2.93 | 23.34 | 339.83 | 计算机 |
002433 | *ST太安 | 1.86 | 2.86 | 181.12 | 336.88 | 医药生物 |
600898 | ST美讯 | 3.45 | 1.45 | 42.81 | 147.69 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.67 | 3.01 | 33.78 | 56.41 | 纺织服饰 |
000976 | ST华铁 | 2.06 | 2.00 | 8.57 | 17.65 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 6.33 | 8.86 | 0.14 | 0.89 | 电子 |
标签: