西高院明日开启申购,公司本次发行前总股本为2.37亿股,本次拟公开发行股票7914.49万股,占发行后总股本的比例为25.00%,其中网上发行2255.60万股,申购代码787334,申购价格为14.16元 ,发行市盈率为39.96倍,单一账户申购上限为2.25万股,申购数量为500股的整数倍,顶格申购需持有沪市市值22.50万元。
公司主要从事电气领域检验检测、计量、认证及技术咨询服务业务。(数据宝)
(资料图)
新股申购信息
股票代码 | 688334 | 股票简称 | 西高院 |
申购代码 | 787334 | 发行价(元) | 14.16 |
发行市盈率(倍) | 39.96 | 参考行业市盈率 | 34.66 |
申购日期 | 2023.06.07 | 网上发行数量(万股) | 2255.60 |
总发行数量(万股) | 7914.49 | 申购股数上限(万股) | 2.25 |
顶格申购需配市值(万元) | 22.50 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.09 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
绿色电气装备关键技术研究项目 | 6834.50 |
输配电装备技术公共服务平台建设项目 | 8975.25 |
立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目 | 20644.29 |
面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目 | 7905.00 |
输配电产业先进计量测试创新中心建设项目 | 15719.10 |
新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设(沈阳)项目 | 4270.05 |
补充流动资金 | 26651.81 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 225485.65 | 217172.18 | 127790.85 |
净资产(万元) | 185067.20 | 171938.47 | 68241.56 |
营业收入(万元) | 52112.09 | 44714.92 | 34472.01 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 13035.73 | 8155.85 | 6511.99 |
基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.5200 | |
稀释每股收益(元) | 0.5500 | 0.5200 | |
加权平均净资产收益率(%) | 7.31 | 9.14 | 9.15 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 19663.23 | 15379.39 | 13560.82 |
研发投入(万元) | 4979.36 | 3463.60 | 2641.47 |
研发投入占营业收入比例(%) | 9.56 | 7.75 | 7.66 |
科创板打新攻略
个人投资者参与科创板打新,必须满足以下三个条件:
1、申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券);
2、参与证券交易24个月以上;
3、持有沪市股票市值10000元以上。
前两个条件,是科创板的投资者适当性条件所要求的。满足这两个条件的投资者,可以在已有沪市A股证券账户的基础上,申请开通交易权限。
另外,科创板打新仍采用市值配售方式,符合条件的投资者开通交易权限且持有沪市市值达到1万元以上方可参与网上申购。每5000元市值可申购一个申购单位,不足5000元的部分不计入申购额度。每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购数量不得超过当次网上初始发行数量的千分之一。
如果满足不了上述条件,也可借道公募基金间接参与。科创板允许战略配售基金及其他公募产品参与网下配售,这意味着不能直接参与科创板打新的个人投资者可以通过购买科创板相关基金间接参与打新。
标签: