(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.44%,A股成交量541.29亿股,成交金额7114.80亿元,比上一个交易日增1.79%。个股方面,827只个股上涨,其中涨停47只,4050只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,煤炭、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.53%、0.95%、0.61%;电子、计算机、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为2.55%、2.07%、1.87%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.53 | 57.04 | 26.81 | 中煤能源 | 3.25 |
房地产 | 0.95 | 133.17 | 30.18 | 金科股份 | 10.31 |
银行 | 0.61 | 115.77 | 16.30 | 宁波银行 | 1.90 |
轻工制造 | 0.43 | 123.23 | 31.49 | 盛通股份 | 10.05 |
建筑材料 | 0.39 | 71.78 | 34.88 | 聚力文化 | 9.96 |
食品饮料 | 0.38 | 186.58 | 0.59 | 威龙股份 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.32 | 202.69 | 21.00 | 蕾奥规划 | 19.99 |
美容护理 | 0.06 | 25.84 | 20.86 | *ST美谷 | 5.06 |
石油石化 | 0.04 | 40.59 | -17.81 | 中国石化 | 0.61 |
非银金融 | -0.09 | 194.31 | 26.82 | 湘财股份 | -9.06 |
家用电器 | -0.16 | 111.10 | 2.92 | 极米科技 | -4.86 |
商贸零售 | -0.31 | 134.59 | 0.36 | 华凯易佰 | -6.66 |
传媒 | -0.52 | 718.89 | 3.28 | 宝通科技 | -7.44 |
交通运输 | -0.56 | 85.45 | 0.27 | 韵达股份 | -9.02 |
电力设备 | -0.59 | 558.17 | -3.52 | 明冠新材 | -11.83 |
有色金属 | -0.63 | 186.57 | -12.05 | 悦安新材 | -6.77 |
农林牧渔 | -0.66 | 55.42 | -4.19 | 华绿生物 | -4.03 |
钢铁 | -0.75 | 27.99 | 0.73 | 广东明珠 | -4.62 |
汽车 | -0.82 | 206.68 | -13.63 | C鑫宏业 | -6.13 |
基础化工 | -0.84 | 180.81 | -0.33 | 永太科技 | -10.01 |
通信 | -0.90 | 370.79 | -7.43 | 恒信东方 | -16.20 |
纺织服饰 | -0.90 | 48.01 | -8.37 | 日播时尚 | -6.64 |
社会服务 | -0.97 | 103.51 | -5.05 | 锋尚文化 | -5.75 |
综合 | -1.05 | 6.90 | -22.97 | 综艺股份 | -2.32 |
机械设备 | -1.28 | 428.92 | 13.10 | 华兴源创 | -19.41 |
环保 | -1.51 | 50.74 | 11.88 | 玉禾田 | -9.68 |
医药生物 | -1.54 | 465.37 | 3.50 | 康辰药业 | -10.01 |
公用事业 | -1.79 | 185.43 | 2.11 | 杭州热电 | -10.00 |
国防军工 | -1.87 | 204.96 | -4.64 | 振芯科技 | -13.14 |
计算机 | -2.07 | 937.93 | 3.45 | 朗玛信息 | -7.92 |
电子 | -2.55 | 873.54 | -8.08 | 清越科技 | -19.99 |
标签: