(资料图片仅供参考)
截至上午收盘,上证综指报收3222.35点,下跌0.28%;深证成指收于10839.74点,上涨0.42%。创业板指下跌0.01%;科创50指数下跌0.31%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2566只,占比49.59%,下跌个股有2417只,平盘个股191只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有15只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、计算机、传媒行业,上榜个股有15只、7只、4只。
涨停股中,*ST日海、ST曙光等6只股为ST股。连续涨停天数看,上海物贸已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,荣盛发展最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有22570.54万股,其次是中公教育、美吉姆等,涨停板封单分别有9413.12万股、4595.65万股。以封单金额计算,拓维信息、剑桥科技、中公教育等涨停板封单资金最多,分别有7.25亿元、5.11亿元、5.00亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 19.39 | 2.09 | 3737.56 | 72471.20 | 计算机 |
603083 | 剑桥科技 | 71.64 | 29.11 | 712.71 | 51058.54 | 通信 |
002607 | 中公教育 | 5.31 | 7.21 | 9413.12 | 49983.67 | 社会服务 |
601127 | 赛力斯 | 27.94 | 2.16 | 1213.33 | 33900.34 | 汽车 |
002146 | 荣盛发展 | 1.42 | 0.42 | 22570.54 | 32050.17 | 房地产 |
300612 | 宣亚国际 | 28.87 | 20.66 | 1052.46 | 30384.52 | 传媒 |
002920 | 德赛西威 | 125.62 | 0.96 | 197.23 | 24776.55 | 计算机 |
002621 | 美吉姆 | 4.40 | 3.60 | 4595.65 | 20220.85 | 社会服务 |
002103 | 广博股份 | 6.90 | 6.70 | 2374.87 | 16386.59 | 轻工制造 |
002906 | 华阳集团 | 30.07 | 3.53 | 524.93 | 15784.73 | 汽车 |
300711 | 广哈通信 | 15.97 | 6.05 | 950.41 | 15178.03 | 通信 |
600633 | 浙数文化 | 15.64 | 5.00 | 930.50 | 14552.96 | 传媒 |
002355 | 兴民智通 | 4.47 | 2.38 | 3123.16 | 13960.51 | 汽车 |
002177 | 御银股份 | 3.87 | 2.18 | 3592.88 | 13904.45 | 计算机 |
002729 | 好利科技 | 20.89 | 2.95 | 618.97 | 12930.20 | 电子 |
301192 | 泰祥股份 | 26.12 | 51.57 | 493.16 | 12881.30 | 汽车 |
002599 | 盛通股份 | 10.16 | 18.23 | 1256.98 | 12770.89 | 轻工制造 |
002993 | 奥海科技 | 33.92 | 11.42 | 351.31 | 11916.60 | 电子 |
002960 | 青鸟消防 | 16.61 | 1.42 | 702.70 | 11671.85 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 19.01 | 3.39 | 598.26 | 11372.92 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 35.48 | 15.28 | 314.05 | 11142.49 | 计算机 |
300807 | 天迈科技 | 31.25 | 12.49 | 351.96 | 10998.83 | 计算机 |
002725 | 跃岭股份 | 10.96 | 17.07 | 919.18 | 10074.17 | 汽车 |
301133 | 金钟股份 | 27.79 | 28.91 | 360.36 | 10014.40 | 汽车 |
000917 | 电广传媒 | 8.06 | 5.00 | 1227.36 | 9892.52 | 传媒 |
002703 | 浙江世宝 | 9.04 | 11.53 | 1082.01 | 9781.35 | 汽车 |
603779 | 威龙股份 | 11.92 | 6.76 | 684.82 | 8163.10 | 食品饮料 |
001338 | 永顺泰 | 20.56 | 26.47 | 391.24 | 8043.89 | 农林牧渔 |
600822 | 上海物贸 | 16.24 | 14.91 | 467.66 | 7594.73 | 汽车 |
002905 | 金逸影视 | 12.24 | 5.26 | 589.71 | 7218.10 | 传媒 |
603348 | 文灿股份 | 42.10 | 2.02 | 164.21 | 6913.09 | 汽车 |
002654 | 万润科技 | 8.98 | 11.47 | 763.50 | 6856.23 | 电子 |
603335 | 迪生力 | 7.06 | 8.01 | 892.44 | 6300.63 | 汽车 |
600602 | 云赛智联 | 12.71 | 10.38 | 488.29 | 6206.17 | 计算机 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.99 | 12.93 | 175.65 | 6146.00 | 汽车 |
600589 | *ST榕泰 | 2.21 | 0.10 | 2710.84 | 5990.96 | 基础化工 |
002536 | 飞龙股份 | 12.73 | 13.90 | 429.10 | 5462.38 | 汽车 |
002813 | 路畅科技 | 34.65 | 5.01 | 154.71 | 5360.70 | 汽车 |
603268 | 松发股份 | 22.12 | 1.82 | 198.95 | 4400.86 | 轻工制造 |
603829 | 洛凯股份 | 18.74 | 5.23 | 199.98 | 3747.63 | 电力设备 |
603679 | 华体科技 | 16.71 | 7.95 | 214.94 | 3591.65 | 电子 |
603006 | 联明股份 | 11.63 | 6.66 | 272.06 | 3164.06 | 汽车 |
600303 | ST曙光 | 5.10 | 3.26 | 294.43 | 1501.58 | 汽车 |
600306 | *ST商城 | 7.53 | 0.38 | 87.51 | 658.95 | 商贸零售 |
002313 | *ST日海 | 8.94 | 1.58 | 50.47 | 451.20 | 通信 |
603880 | ST南卫 | 5.04 | 6.61 | 65.19 | 328.57 | 医药生物 |
600759 | ST洲际 | 2.61 | 1.95 | 96.84 | 252.76 | 石油石化 |
600410 | 华胜天成 | 8.91 | 18.12 | 10.53 | 93.82 | 计算机 |
标签: