(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3222.35点,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为6055.02亿元。到目前为止今日有167只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中亨迪药业、青达环保、祥明智能等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.72%、-1.50%、-1.35%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301211 | 亨迪药业 | -1.71 | 7.34 | 26.40 | 26.86 | -1.72 | 25.22 | -6.12 |
688501 | 青达环保 | -1.38 | 1.40 | 25.61 | 26.00 | -1.50 | 25.05 | -3.65 |
301226 | 祥明智能 | 0.04 | 3.09 | 24.78 | 25.12 | -1.35 | 24.18 | -3.73 |
002092 | 中泰化学 | -5.53 | 1.71 | 6.69 | 6.77 | -1.09 | 6.32 | -6.62 |
688606 | 奥泰生物 | -3.63 | 1.10 | 60.57 | 61.11 | -0.88 | 57.14 | -6.50 |
300409 | 道氏技术 | 0.24 | 0.41 | 12.52 | 12.63 | -0.87 | 12.49 | -1.12 |
300877 | 金春股份 | -0.67 | 1.02 | 16.57 | 16.71 | -0.81 | 16.35 | -2.13 |
300415 | 伊之密 | 4.67 | 1.41 | 17.29 | 17.43 | -0.80 | 17.94 | 2.94 |
300153 | 科泰电源 | -0.72 | 1.90 | 8.40 | 8.47 | -0.80 | 8.24 | -2.74 |
603324 | 盛剑环境 | 0.19 | 0.56 | 37.95 | 38.26 | -0.80 | 37.33 | -2.42 |
688388 | 嘉元科技 | 2.38 | 0.93 | 25.68 | 25.87 | -0.76 | 25.82 | -0.20 |
603955 | 大千生态 | -1.95 | 0.45 | 15.41 | 15.53 | -0.76 | 15.10 | -2.78 |
000993 | 闽东电力 | -1.10 | 2.04 | 10.92 | 11.01 | -0.74 | 10.81 | -1.77 |
603326 | 我乐家居 | 0.66 | 0.21 | 7.70 | 7.76 | -0.72 | 7.58 | -2.29 |
605189 | 富春染织 | -0.44 | 1.38 | 16.29 | 16.41 | -0.71 | 15.98 | -2.62 |
300387 | 富邦股份 | 0.15 | 0.64 | 6.95 | 7.00 | -0.69 | 6.88 | -1.71 |
688327 | 云从科技 | 0.00 | 3.41 | 29.11 | 29.31 | -0.68 | 29.50 | 0.65 |
688767 | 博拓生物 | 0.69 | 1.01 | 29.36 | 29.56 | -0.67 | 29.29 | -0.90 |
603379 | 三美股份 | -0.50 | 0.56 | 24.37 | 24.53 | -0.66 | 23.88 | -2.65 |
300821 | 东岳硅材 | -1.35 | 0.27 | 9.61 | 9.67 | -0.66 | 9.47 | -2.11 |
002532 | 天山铝业 | -1.58 | 0.76 | 6.38 | 6.42 | -0.65 | 6.23 | -3.02 |
300343 | 联创股份 | 0.14 | 0.59 | 7.22 | 7.26 | -0.65 | 7.25 | -0.18 |
000691 | 亚太实业 | 0.00 | 1.08 | 4.08 | 4.11 | -0.63 | 4.03 | -1.90 |
002269 | 美邦服饰 | 0.00 | 0.88 | 1.62 | 1.63 | -0.61 | 1.61 | -1.35 |
002578 | 闽发铝业 | 0.28 | 0.29 | 3.59 | 3.61 | -0.61 | 3.59 | -0.61 |
603313 | 梦百合 | 0.54 | 0.76 | 9.36 | 9.42 | -0.59 | 9.23 | -1.98 |
002674 | 兴业科技 | -0.37 | 0.45 | 10.92 | 10.99 | -0.59 | 10.78 | -1.90 |
002176 | 江特电机 | 0.25 | 0.70 | 11.81 | 11.88 | -0.56 | 11.84 | -0.29 |
300680 | 隆盛科技 | 4.04 | 2.43 | 18.35 | 18.45 | -0.56 | 18.82 | 1.99 |
000155 | 川能动力 | -0.56 | 0.44 | 14.24 | 14.32 | -0.56 | 14.17 | -1.05 |
300180 | 华峰超纤 | 1.12 | 0.20 | 3.60 | 3.62 | -0.55 | 3.61 | -0.39 |
600561 | 江西长运 | -1.54 | 0.72 | 5.20 | 5.23 | -0.52 | 5.13 | -1.93 |
300982 | 苏文电能 | -0.72 | 3.22 | 61.07 | 61.38 | -0.51 | 60.25 | -1.85 |
300816 | 艾可蓝 | 1.01 | 3.22 | 27.56 | 27.70 | -0.51 | 27.93 | 0.82 |
600704 | 物产中大 | -0.98 | 0.33 | 5.12 | 5.15 | -0.50 | 5.07 | -1.55 |
601881 | 中国银河 | -1.23 | 0.46 | 11.41 | 11.46 | -0.50 | 11.26 | -1.77 |
300824 | 北鼎股份 | 1.71 | 0.79 | 10.09 | 10.14 | -0.49 | 10.13 | -0.10 |
000151 | 中成股份 | 0.35 | 0.91 | 11.55 | 11.61 | -0.48 | 11.53 | -0.67 |
301017 | 漱玉平民 | -1.01 | 0.72 | 17.83 | 17.92 | -0.48 | 17.61 | -1.72 |
000703 | 恒逸石化 | -0.30 | 0.23 | 6.76 | 6.79 | -0.47 | 6.63 | -2.33 |
603486 | 科沃斯 | 3.86 | 0.49 | 71.28 | 71.62 | -0.46 | 71.28 | -0.47 |
300505 | 川金诺 | 0.86 | 0.76 | 17.66 | 17.74 | -0.45 | 17.58 | -0.88 |
000906 | 浙商中拓 | -1.86 | 0.74 | 9.11 | 9.15 | -0.44 | 8.98 | -1.82 |
600705 | 中航产融 | -1.03 | 0.52 | 3.89 | 3.91 | -0.44 | 3.85 | -1.46 |
002098 | 浔兴股份 | 1.04 | 0.38 | 5.87 | 5.89 | -0.42 | 5.84 | -0.90 |
601916 | 浙商银行 | -3.82 | 1.24 | 2.84 | 2.85 | -0.42 | 2.77 | -2.88 |
688625 | 呈和科技 | -0.83 | 0.36 | 40.18 | 40.35 | -0.42 | 39.31 | -2.58 |
603580 | 艾艾精工 | -0.88 | 0.43 | 13.73 | 13.78 | -0.41 | 13.50 | -2.06 |
002333 | 罗普斯金 | -1.68 | 0.65 | 5.89 | 5.91 | -0.41 | 5.84 | -1.22 |
002809 | 红墙股份 | -0.39 | 1.67 | 10.39 | 10.43 | -0.40 | 10.29 | -1.38 |
300664 | 鹏鹞环保 | -0.52 | 0.59 | 5.76 | 5.79 | -0.40 | 5.78 | -0.12 |
600714 | 金瑞矿业 | -0.58 | 0.21 | 8.61 | 8.65 | -0.39 | 8.54 | -1.25 |
300787 | 海能实业 | 1.28 | 0.55 | 19.79 | 19.87 | -0.39 | 19.85 | -0.11 |
002416 | 爱施德 | -0.78 | 0.52 | 7.67 | 7.70 | -0.39 | 7.60 | -1.27 |
601566 | 九牧王 | 0.98 | 0.25 | 11.31 | 11.35 | -0.39 | 11.30 | -0.48 |
002762 | 金发拉比 | 2.33 | 4.53 | 9.16 | 9.20 | -0.38 | 9.24 | 0.49 |
300883 | 龙利得 | 0.16 | 0.74 | 6.14 | 6.17 | -0.37 | 6.10 | -1.09 |
300665 | 飞鹿股份 | 0.73 | 0.88 | 8.27 | 8.30 | -0.37 | 8.26 | -0.52 |
301058 | 中粮科工 | -2.01 | 1.26 | 13.97 | 14.03 | -0.37 | 13.67 | -2.54 |
002597 | 金禾实业 | -1.25 | 0.31 | 23.22 | 23.31 | -0.36 | 22.91 | -1.69 |
600844 | 丹化科技 | 0.37 | 0.23 | 2.74 | 2.75 | -0.36 | 2.72 | -0.95 |
603565 | 中谷物流 | -2.73 | 0.68 | 10.13 | 10.17 | -0.36 | 9.97 | -1.98 |
600830 | 香溢融通 | -1.47 | 0.98 | 6.09 | 6.11 | -0.36 | 6.04 | -1.18 |
300692 | 中环环保 | -1.69 | 0.77 | 7.57 | 7.59 | -0.36 | 7.56 | -0.43 |
002643 | 万润股份 | 0.38 | 0.22 | 15.85 | 15.91 | -0.35 | 15.70 | -1.32 |
301071 | 力量钻石 | -0.86 | 1.38 | 42.74 | 42.90 | -0.35 | 42.48 | -0.97 |
300658 | 延江股份 | 0.13 | 0.70 | 7.94 | 7.97 | -0.35 | 7.91 | -0.78 |
002586 | *ST围海 | -3.14 | 0.56 | 2.59 | 2.60 | -0.35 | 2.47 | -4.96 |
605122 | 四方新材 | -0.93 | 0.52 | 15.05 | 15.10 | -0.34 | 14.89 | -1.39 |
600070 | ST富润 | -5.03 | 1.40 | 3.20 | 3.22 | -0.34 | 3.02 | -6.07 |
300350 | 华鹏飞 | -0.45 | 0.90 | 4.42 | 4.43 | -0.34 | 4.41 | -0.52 |
603022 | 新通联 | 0.77 | 0.36 | 9.24 | 9.27 | -0.33 | 9.17 | -1.05 |
603877 | 太平鸟 | 1.28 | 0.22 | 23.90 | 23.98 | -0.33 | 23.82 | -0.66 |
000887 | 中鼎股份 | 6.03 | 2.31 | 12.23 | 12.27 | -0.33 | 12.84 | 4.63 |
603799 | 华友钴业 | -0.36 | 0.39 | 47.19 | 47.35 | -0.32 | 46.96 | -0.82 |
000723 | 美锦能源 | 0.28 | 0.20 | 7.24 | 7.26 | -0.32 | 7.26 | -0.01 |
002068 | 黑猫股份 | 1.10 | 0.88 | 9.21 | 9.24 | -0.31 | 9.22 | -0.18 |
603839 | 安正时尚 | -0.66 | 0.35 | 7.64 | 7.66 | -0.31 | 7.57 | -1.17 |
601788 | 光大证券 | -1.19 | 0.63 | 15.80 | 15.85 | -0.31 | 15.84 | -0.04 |
300880 | 迦南智能 | 1.11 | 9.30 | 23.58 | 23.65 | -0.31 | 22.78 | -3.68 |
003017 | 大洋生物 | -1.23 | 1.35 | 32.64 | 32.74 | -0.30 | 32.20 | -1.65 |
600338 | 西藏珠峰 | -0.45 | 0.47 | 17.93 | 17.98 | -0.29 | 17.84 | -0.80 |
000737 | 北方铜业 | 0.00 | 0.31 | 5.53 | 5.54 | -0.29 | 5.51 | -0.58 |
300836 | 佰奥智能 | -0.46 | 2.04 | 28.50 | 28.58 | -0.28 | 28.22 | -1.25 |
600671 | *ST目药 | -1.49 | 0.56 | 7.41 | 7.43 | -0.28 | 7.27 | -2.17 |
600499 | 科达制造 | 1.30 | 0.28 | 10.85 | 10.88 | -0.28 | 10.91 | 0.26 |
002775 | 文科园林 | -1.34 | 0.57 | 3.75 | 3.76 | -0.27 | 3.69 | -1.97 |
002945 | 华林证券 | -1.24 | 0.18 | 13.65 | 13.68 | -0.26 | 13.49 | -1.40 |
603798 | 康普顿 | -1.78 | 0.77 | 11.78 | 11.81 | -0.26 | 11.57 | -2.02 |
000581 | 威孚高科 | 0.67 | 0.52 | 14.96 | 15.00 | -0.26 | 14.93 | -0.46 |
600248 | 陕西建工 | -0.97 | 1.22 | 5.13 | 5.14 | -0.25 | 5.09 | -1.03 |
600210 | 紫江企业 | 0.59 | 0.36 | 5.13 | 5.14 | -0.25 | 5.13 | -0.25 |
000987 | 越秀资本 | -1.32 | 0.13 | 6.79 | 6.81 | -0.25 | 6.74 | -1.04 |
600215 | 派斯林 | 0.58 | 0.50 | 6.94 | 6.96 | -0.24 | 6.93 | -0.36 |
603536 | 惠发食品 | -0.47 | 0.74 | 6.45 | 6.46 | -0.23 | 6.39 | -1.13 |
601718 | 际华集团 | -0.33 | 0.33 | 3.02 | 3.03 | -0.23 | 3.02 | -0.23 |
002687 | 乔治白 | 1.09 | 0.45 | 4.64 | 4.65 | -0.23 | 4.64 | -0.19 |
000619 | 海螺新材 | -0.32 | 0.55 | 6.20 | 6.22 | -0.23 | 6.15 | -1.09 |
600800 | 渤海化学 | -0.56 | 0.24 | 3.55 | 3.56 | -0.22 | 3.55 | -0.22 |
300163 | 先锋新材 | 0.96 | 0.71 | 3.16 | 3.17 | -0.22 | 3.16 | -0.28 |
002629 | 仁智股份 | -0.83 | 0.93 | 3.67 | 3.67 | -0.22 | 3.59 | -2.29 |
603886 | 元祖股份 | 1.20 | 0.29 | 19.30 | 19.34 | -0.21 | 19.42 | 0.43 |
002661 | 克明食品 | -0.80 | 0.52 | 11.20 | 11.22 | -0.20 | 11.13 | -0.82 |
002163 | 海南发展 | 0.29 | 0.28 | 10.31 | 10.33 | -0.19 | 10.30 | -0.27 |
603916 | 苏博特 | -0.30 | 0.37 | 13.38 | 13.41 | -0.19 | 13.15 | -1.94 |
300819 | 聚杰微纤 | 0.30 | 0.39 | 13.43 | 13.45 | -0.18 | 13.20 | -1.88 |
300313 | *ST天山 | -3.07 | 0.83 | 4.90 | 4.91 | -0.18 | 4.74 | -3.40 |
603739 | 蔚蓝生物 | 0.92 | 0.15 | 13.11 | 13.14 | -0.18 | 13.19 | 0.40 |
000726 | 鲁泰A | -0.76 | 0.73 | 6.62 | 6.63 | -0.18 | 6.57 | -0.88 |
000010 | 美丽生态 | -2.67 | 0.98 | 2.24 | 2.25 | -0.18 | 2.19 | -2.58 |
300897 | 山科智能 | 0.66 | 2.52 | 32.28 | 32.33 | -0.18 | 32.24 | -0.29 |
002951 | 金时科技 | -0.10 | 0.32 | 9.74 | 9.75 | -0.17 | 9.67 | -0.85 |
600448 | 华纺股份 | -0.68 | 0.80 | 2.93 | 2.93 | -0.17 | 2.90 | -1.13 |
603725 | 天安新材 | 1.99 | 0.71 | 7.69 | 7.70 | -0.17 | 7.70 | -0.04 |
600678 | 四川金顶 | -2.04 | 1.15 | 5.34 | 5.35 | -0.17 | 5.27 | -1.51 |
603408 | 建霖家居 | 0.47 | 0.24 | 10.71 | 10.73 | -0.16 | 10.69 | -0.33 |
603557 | ST起步 | -0.78 | 0.23 | 2.56 | 2.56 | -0.16 | 2.53 | -1.17 |
002753 | 永东股份 | -0.28 | 0.43 | 7.10 | 7.11 | -0.15 | 7.07 | -0.58 |
002702 | 海欣食品 | 0.38 | 1.54 | 5.32 | 5.33 | -0.15 | 5.33 | -0.01 |
301107 | 瑜欣电子 | 2.27 | 2.56 | 28.82 | 28.86 | -0.14 | 29.23 | 1.28 |
000338 | 潍柴动力 | 0.08 | 0.36 | 11.70 | 11.72 | -0.14 | 11.83 | 0.94 |
002812 | 恩捷股份 | -0.41 | 0.57 | 92.19 | 92.31 | -0.14 | 92.00 | -0.34 |
002574 | 明牌珠宝 | -0.17 | 0.47 | 5.97 | 5.97 | -0.13 | 5.92 | -0.90 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 0.21 | 5.36 | 5.36 | -0.13 | 5.34 | -0.43 |
002798 | 帝欧家居 | 0.00 | 0.68 | 6.67 | 6.68 | -0.12 | 6.61 | -1.05 |
000657 | 中钨高新 | -0.21 | 0.20 | 9.35 | 9.36 | -0.12 | 9.29 | -0.77 |
600356 | 恒丰纸业 | -0.39 | 0.51 | 7.61 | 7.62 | -0.12 | 7.57 | -0.59 |
300702 | 天宇股份 | -0.54 | 0.85 | 26.13 | 26.16 | -0.11 | 25.76 | -1.54 |
002695 | 煌上煌 | 2.45 | 0.59 | 10.81 | 10.82 | -0.11 | 10.88 | 0.54 |
600861 | 北京人力 | 0.62 | 0.19 | 22.71 | 22.74 | -0.11 | 22.68 | -0.24 |
002154 | 报喜鸟 | 2.33 | 1.01 | 5.71 | 5.72 | -0.10 | 5.70 | -0.31 |
605567 | 春雪食品 | -1.11 | 0.66 | 13.42 | 13.43 | -0.10 | 13.36 | -0.55 |
600735 | 新华锦 | 1.38 | 0.66 | 5.79 | 5.80 | -0.10 | 5.87 | 1.24 |
600522 | 中天科技 | -2.39 | 2.27 | 15.01 | 15.03 | -0.10 | 15.11 | 0.57 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 0.11 | 2.03 | 2.03 | -0.10 | 2.03 | 0.00 |
300140 | 中环装备 | -2.88 | 1.67 | 8.61 | 8.62 | -0.09 | 8.43 | -2.18 |
002193 | 如意集团 | 2.64 | 2.13 | 6.58 | 6.59 | -0.09 | 6.61 | 0.30 |
600783 | 鲁信创投 | -0.08 | 0.20 | 12.71 | 12.72 | -0.09 | 12.61 | -0.89 |
300722 | 新余国科 | -3.95 | 1.94 | 31.76 | 31.79 | -0.08 | 31.36 | -1.36 |
600096 | 云天化 | 0.06 | 0.30 | 17.08 | 17.09 | -0.08 | 17.02 | -0.42 |
600256 | 广汇能源 | 0.14 | 0.38 | 7.37 | 7.37 | -0.08 | 7.36 | -0.19 |
000893 | 亚钾国际 | -2.17 | 0.67 | 23.36 | 23.37 | -0.08 | 22.99 | -1.64 |
300220 | ST金运 | -2.17 | 0.91 | 6.51 | 6.52 | -0.08 | 6.30 | -3.36 |
603967 | 中创物流 | -1.52 | 0.26 | 9.16 | 9.17 | -0.08 | 9.10 | -0.71 |
603260 | 合盛硅业 | 0.87 | 0.31 | 69.05 | 69.10 | -0.07 | 69.55 | 0.66 |
600230 | 沧州大化 | -0.28 | 0.23 | 14.19 | 14.20 | -0.06 | 14.16 | -0.27 |
600539 | 狮头股份 | -0.31 | 0.61 | 6.55 | 6.56 | -0.06 | 6.47 | -1.31 |
600337 | 美克家居 | -0.31 | 0.45 | 3.28 | 3.28 | -0.06 | 3.21 | -2.13 |
000735 | 罗牛山 | 0.29 | 0.46 | 6.85 | 6.85 | -0.06 | 6.89 | 0.53 |
002969 | 嘉美包装 | -0.76 | 0.75 | 3.94 | 3.94 | -0.05 | 3.90 | -1.02 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 0.26 | 13.37 | 13.38 | -0.05 | 13.47 | 0.70 |
003018 | 金富科技 | 0.53 | 1.26 | 9.56 | 9.56 | -0.05 | 9.53 | -0.32 |
300334 | 津膜科技 | 2.17 | 1.95 | 8.00 | 8.00 | -0.05 | 7.99 | -0.17 |
000869 | 张裕A | 1.84 | 0.22 | 30.43 | 30.45 | -0.05 | 31.02 | 1.89 |
603215 | 比依股份 | 1.76 | 1.81 | 17.26 | 17.27 | -0.05 | 17.34 | 0.41 |
000833 | 粤桂股份 | -1.04 | 0.83 | 6.62 | 6.63 | -0.05 | 6.65 | 0.38 |
300501 | 海顺新材 | 2.19 | 1.36 | 15.79 | 15.80 | -0.04 | 15.84 | 0.25 |
600293 | 三峡新材 | 0.00 | 0.32 | 2.29 | 2.29 | -0.04 | 2.29 | 0.04 |
300577 | 开润股份 | 1.17 | 0.26 | 15.62 | 15.62 | -0.04 | 15.61 | -0.08 |
002286 | 保龄宝 | -0.12 | 0.16 | 8.31 | 8.32 | -0.04 | 8.40 | 1.00 |
600929 | 雪天盐业 | 3.40 | 0.81 | 7.44 | 7.44 | -0.03 | 7.61 | 2.25 |
603059 | 倍加洁 | -0.60 | 0.38 | 21.73 | 21.74 | -0.03 | 21.54 | -0.91 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.20 | 3.11 | 3.11 | -0.03 | 3.12 | 0.22 |
002277 | 友阿股份 | -0.62 | 0.32 | 3.23 | 3.23 | -0.03 | 3.21 | -0.71 |
002374 | 中锐股份 | 1.86 | 0.62 | 3.81 | 3.81 | -0.03 | 3.83 | 0.45 |
002091 | 江苏国泰 | -0.26 | 0.13 | 7.73 | 7.73 | -0.03 | 7.68 | -0.62 |
300873 | 海晨股份 | -0.23 | 0.63 | 21.38 | 21.39 | -0.02 | 21.42 | 0.15 |
标签: