(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3232.96点,收于年线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7803.16亿元。到目前为止今日有109只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有正强股份、金钟股份、迪生力等,乖离率分别为13.02%、11.94%、9.33%;北大荒、日久光电、观想科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301119 | 正强股份 | 14.19 | 23.33 | 29.97 | 33.87 | 13.02 |
301133 | 金钟股份 | 19.99 | 29.59 | 24.83 | 27.79 | 11.94 |
603335 | 迪生力 | 9.97 | 8.10 | 6.46 | 7.06 | 9.33 |
002050 | 三花智控 | 10.00 | 2.07 | 24.73 | 26.62 | 7.62 |
603159 | 上海亚虹 | 7.92 | 3.27 | 13.60 | 14.58 | 7.22 |
603286 | 日盈电子 | 9.99 | 11.88 | 17.36 | 18.50 | 6.60 |
300351 | 永贵电器 | 6.85 | 6.70 | 15.37 | 16.38 | 6.58 |
002511 | 中顺洁柔 | 6.27 | 1.57 | 11.67 | 12.38 | 6.04 |
002568 | 百润股份 | 7.87 | 1.33 | 33.76 | 35.79 | 6.00 |
301007 | 德迈仕 | 9.15 | 10.29 | 12.79 | 13.48 | 5.40 |
605319 | 无锡振华 | 5.08 | 2.75 | 14.40 | 15.10 | 4.89 |
605228 | 神通科技 | 7.18 | 8.98 | 8.69 | 9.10 | 4.75 |
603208 | 江山欧派 | 7.95 | 1.10 | 52.21 | 54.30 | 4.01 |
603239 | 浙江仙通 | 5.33 | 1.00 | 15.25 | 15.82 | 3.73 |
603037 | 凯众股份 | 4.99 | 1.48 | 16.87 | 17.47 | 3.57 |
300100 | 双林股份 | 12.07 | 7.90 | 8.27 | 8.54 | 3.27 |
002607 | 中公教育 | 8.28 | 9.40 | 5.08 | 5.23 | 3.05 |
002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 3.09 | 17.24 | 17.75 | 2.94 |
600590 | 泰豪科技 | 3.37 | 1.59 | 6.55 | 6.74 | 2.91 |
600784 | 鲁银投资 | 3.38 | 1.50 | 6.84 | 7.04 | 2.89 |
002548 | 金新农 | 6.27 | 10.05 | 6.10 | 6.27 | 2.72 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.57 | 1.36 | 48.35 | 49.65 | 2.69 |
002896 | 中大力德 | 4.20 | 4.82 | 26.09 | 26.77 | 2.60 |
300773 | 拉卡拉 | 2.39 | 1.45 | 17.16 | 17.55 | 2.27 |
601886 | 江河集团 | 4.13 | 0.48 | 8.14 | 8.32 | 2.20 |
300501 | 海顺新材 | 2.77 | 1.95 | 15.60 | 15.93 | 2.14 |
002942 | 新农股份 | 3.54 | 0.24 | 18.03 | 18.41 | 2.13 |
001696 | 宗申动力 | 2.92 | 0.76 | 6.56 | 6.70 | 2.13 |
300577 | 开润股份 | 2.20 | 0.45 | 15.45 | 15.77 | 2.09 |
601689 | 拓普集团 | 8.39 | 1.44 | 67.96 | 69.35 | 2.05 |
600619 | 海立股份 | 3.34 | 0.74 | 6.36 | 6.49 | 2.03 |
002655 | 共达电声 | 2.15 | 0.99 | 12.60 | 12.85 | 2.00 |
600609 | 金杯汽车 | 2.78 | 0.66 | 4.72 | 4.81 | 1.94 |
002621 | 美吉姆 | 10.00 | 4.41 | 4.32 | 4.40 | 1.88 |
002691 | 冀凯股份 | 2.14 | 0.46 | 5.61 | 5.72 | 1.87 |
002861 | 瀛通通讯 | 2.54 | 2.55 | 11.09 | 11.30 | 1.86 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2.58 | 0.94 | 21.88 | 22.28 | 1.81 |
603305 | 旭升集团 | 7.18 | 1.43 | 26.26 | 26.73 | 1.78 |
601021 | 春秋航空 | 3.22 | 0.30 | 56.13 | 57.09 | 1.71 |
300097 | 智云股份 | 2.32 | 0.85 | 6.08 | 6.18 | 1.67 |
300162 | 雷曼光电 | 1.95 | 1.44 | 7.20 | 7.31 | 1.58 |
300164 | 通源石油 | 1.58 | 2.64 | 4.43 | 4.50 | 1.54 |
600877 | 电科芯片 | 3.22 | 1.04 | 13.90 | 14.11 | 1.52 |
300535 | 达威股份 | 1.75 | 0.82 | 13.75 | 13.96 | 1.49 |
300715 | 凯伦股份 | 2.29 | 0.54 | 14.10 | 14.30 | 1.41 |
300803 | 指南针 | 1.92 | 0.96 | 51.21 | 51.90 | 1.35 |
002868 | 绿康生化 | 2.11 | 2.71 | 34.38 | 34.83 | 1.30 |
605151 | 西上海 | 1.86 | 13.09 | 19.51 | 19.76 | 1.30 |
300503 | 昊志机电 | 2.92 | 2.68 | 10.10 | 10.23 | 1.30 |
300007 | 汉威科技 | 4.37 | 7.33 | 18.41 | 18.64 | 1.23 |
000815 | 美利云 | 4.38 | 6.14 | 11.78 | 11.92 | 1.21 |
002209 | 达意隆 | 2.35 | 1.62 | 9.04 | 9.15 | 1.21 |
300640 | 德艺文创 | 1.50 | 1.54 | 6.02 | 6.09 | 1.20 |
000560 | 我爱我家 | 2.52 | 2.33 | 2.82 | 2.85 | 1.16 |
603219 | 富佳股份 | 3.61 | 1.53 | 13.34 | 13.49 | 1.14 |
300022 | 吉峰科技 | 1.45 | 1.66 | 4.84 | 4.89 | 1.12 |
300808 | 久量股份 | 1.46 | 0.90 | 13.79 | 13.94 | 1.12 |
301135 | 瑞德智能 | 5.87 | 5.47 | 25.53 | 25.81 | 1.11 |
300348 | 长亮科技 | 2.23 | 2.51 | 11.36 | 11.48 | 1.09 |
002451 | 摩恩电气 | 2.50 | 0.79 | 6.48 | 6.55 | 1.06 |
603500 | 祥和实业 | 2.28 | 0.98 | 13.33 | 13.47 | 1.06 |
300329 | 海伦钢琴 | 2.48 | 1.01 | 6.95 | 7.02 | 1.03 |
300739 | 明阳电路 | 1.54 | 0.63 | 14.35 | 14.49 | 1.01 |
603638 | 艾迪精密 | 4.21 | 0.42 | 17.14 | 17.31 | 0.99 |
300126 | 锐奇股份 | 2.01 | 0.72 | 6.02 | 6.08 | 0.97 |
831305 | 海希通讯 | 1.39 | 0.11 | 7.94 | 8.02 | 0.95 |
605377 | 华旺科技 | 1.36 | 1.97 | 19.87 | 20.06 | 0.94 |
002203 | 海亮股份 | 1.61 | 0.12 | 11.87 | 11.97 | 0.85 |
002403 | 爱仕达 | 2.51 | 1.09 | 8.50 | 8.57 | 0.84 |
603345 | 安井食品 | 3.20 | 0.73 | 154.78 | 156.04 | 0.81 |
002747 | 埃斯顿 | 4.67 | 1.56 | 23.13 | 23.31 | 0.79 |
603198 | 迎驾贡酒 | 5.18 | 0.46 | 58.09 | 58.53 | 0.76 |
300616 | 尚品宅配 | 2.28 | 2.49 | 22.27 | 22.44 | 0.74 |
300923 | 研奥股份 | 1.43 | 1.13 | 21.84 | 21.99 | 0.70 |
002331 | 皖通科技 | 1.69 | 0.80 | 7.16 | 7.21 | 0.65 |
003025 | 思进智能 | 3.02 | 1.87 | 14.59 | 14.68 | 0.64 |
605378 | 野马电池 | 2.16 | 1.36 | 22.57 | 22.71 | 0.64 |
605198 | 安德利 | 9.98 | 4.59 | 20.05 | 20.17 | 0.58 |
605288 | 凯迪股份 | 3.48 | 1.41 | 38.68 | 38.90 | 0.58 |
603706 | 东方环宇 | 1.25 | 0.37 | 14.55 | 14.63 | 0.54 |
300816 | 艾可蓝 | 2.42 | 4.50 | 28.17 | 28.32 | 0.52 |
600113 | 浙江东日 | 0.69 | 0.59 | 7.21 | 7.25 | 0.50 |
600215 | 派斯林 | 1.31 | 0.66 | 6.95 | 6.98 | 0.49 |
600203 | 福日电子 | 7.31 | 6.65 | 6.43 | 6.46 | 0.49 |
002454 | 松芝股份 | 3.85 | 2.55 | 8.06 | 8.10 | 0.47 |
000895 | 双汇发展 | 0.69 | 0.11 | 24.79 | 24.91 | 0.47 |
600579 | 克劳斯 | 6.50 | 1.35 | 6.69 | 6.72 | 0.44 |
300137 | 先河环保 | 3.60 | 2.70 | 6.02 | 6.04 | 0.41 |
002745 | 木林森 | 3.86 | 1.53 | 9.10 | 9.14 | 0.40 |
600173 | 卧龙地产 | 1.70 | 0.81 | 5.35 | 5.37 | 0.38 |
601330 | 绿色动力 | 0.55 | 0.35 | 7.29 | 7.31 | 0.33 |
600059 | 古越龙山 | 3.61 | 1.40 | 9.72 | 9.75 | 0.32 |
600436 | 片仔癀 | 2.71 | 0.25 | 291.96 | 292.89 | 0.32 |
831726 | 朱老六 | 2.12 | 0.01 | 10.08 | 10.11 | 0.32 |
000736 | 中交地产 | 1.89 | 5.44 | 15.03 | 15.08 | 0.31 |
002766 | 索菱股份 | 1.07 | 6.13 | 5.63 | 5.65 | 0.30 |
000533 | 顺钠股份 | 2.48 | 1.17 | 4.13 | 4.14 | 0.29 |
002762 | 金发拉比 | 2.99 | 6.26 | 9.27 | 9.30 | 0.28 |
002694 | 顾地科技 | 2.19 | 0.62 | 5.13 | 5.14 | 0.27 |
002935 | 天奥电子 | 3.56 | 1.62 | 18.88 | 18.93 | 0.25 |
000030 | 富奥股份 | 3.10 | 0.60 | 4.98 | 4.99 | 0.24 |
002879 | 长缆科技 | 0.79 | 0.71 | 15.33 | 15.35 | 0.16 |
600720 | 祁连山 | 0.54 | 0.58 | 11.22 | 11.23 | 0.13 |
002363 | 隆基机械 | 5.65 | 2.52 | 7.09 | 7.10 | 0.08 |
603696 | 安记食品 | 2.84 | 0.99 | 9.39 | 9.40 | 0.07 |
300877 | 金春股份 | 0.67 | 1.34 | 16.56 | 16.57 | 0.06 |
301213 | 观想科技 | 2.03 | 2.06 | 40.12 | 40.14 | 0.04 |
003015 | 日久光电 | 0.22 | 0.78 | 9.11 | 9.11 | 0.04 |
600598 | 北大荒 | 0.88 | 0.75 | 13.71 | 13.71 | 0.02 |
标签: