(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.19元,其中两市股价超过100元的有129只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日收盘,沪指报收3228.99点,下跌0.14%,A股平均股价为11.19元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有129只,股价在50元至100元之间的有334只,股价在30元至50元的有557只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1726.88元,上涨1.64%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为537.00元、471.21元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.16%,跑赢沪指1.30个百分点。今日上涨的有70只,涨幅居前的有天孚通信、源杰科技等,下跌的有58只,跌幅居前的有西山科技、禾迈股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.34%,期间沪指下跌1.33%,涨幅居前的有天孚通信、源杰科技、中际旭创等,涨幅分别为102.62%、82.52%、71.15%,今年以来平均涨幅为30.07%,强于沪指25.54%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为502.32%、380.15%、371.32%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有36只股上榜,占百元股总数的比例为27.91%,;有19只股来自计算机行业,占比14.73%;17只股来自医药生物行业,占比13.18%。
所属板块来看,百元股中,主板有34只、创业板有27只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为52.71%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有华恒生物、贵州茅台、爱美客等3只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,贵州茅台上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为2348.43元,上涨空间达35.99%,其次是华恒生物,上涨空间为22.21%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1726.88 | 1.64 | 0.25 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 537.00 | -0.19 | 1.52 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 471.21 | -1.91 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 447.00 | 3.47 | 3.32 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 437.09 | 2.47 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 362.29 | 1.19 | 0.00 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 330.12 | -1.81 | 0.04 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 322.97 | -4.60 | 0.03 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 316.60 | -1.22 | 1.07 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 309.86 | -3.81 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 299.61 | -0.88 | 0.17 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 296.36 | 2.16 | 0.43 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 291.66 | 3.41 | 0.02 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 281.59 | 14.93 | 0.24 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 274.59 | 0.58 | 0.01 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 267.57 | 4.25 | 0.49 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 263.00 | 0.68 | 1.08 | 汽车 |
300799 | *ST左江 | 259.01 | -0.87 | 0.30 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 239.50 | -1.80 | 0.02 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 235.33 | 0.57 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 228.22 | 1.38 | 31.61 | 通信 |
000568 | 泸州老窖 | 228.20 | 3.30 | 0.74 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 224.80 | -3.48 | 0.05 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 222.81 | -0.80 | 0.03 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 213.40 | 0.14 | 0.42 | 电力设备 |
603290 | 斯达半导 | 212.28 | -1.27 | 0.84 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 210.83 | 2.94 | 0.94 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 205.80 | -0.33 | 0.01 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 204.00 | 2.95 | 0.01 | 医药生物 |
688507 | 索辰科技 | 201.00 | -1.76 | 0.04 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 197.73 | 0.62 | 0.01 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 193.70 | 0.62 | 0.00 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 190.42 | -1.34 | 1.04 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 188.49 | -1.38 | 0.02 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 187.08 | -0.06 | 0.01 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 183.30 | 2.03 | 4.67 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 181.90 | -1.14 | 0.03 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 181.00 | 10.56 | 0.05 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 177.68 | 2.66 | 0.62 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 177.50 | 3.42 | 0.57 | 食品饮料 |
688502 | 茂莱光学 | 174.41 | -0.75 | 0.06 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 171.80 | 1.99 | 0.02 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 171.43 | -0.62 | 0.01 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 166.39 | -0.16 | 0.04 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 164.86 | 4.03 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 163.54 | 0.12 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 162.82 | -2.19 | 5.09 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 157.73 | -0.32 | 0.43 | 汽车 |
688383 | 新益昌 | 156.99 | 6.07 | 0.05 | 机械设备 |
688016 | 心脉医疗 | 155.67 | 1.41 | 0.01 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 155.63 | -0.13 | 0.85 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 155.03 | 0.00 | 0.06 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 153.98 | 0.08 | 0.03 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 150.23 | 3.27 | 0.02 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 149.62 | -1.57 | 0.02 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 149.50 | 1.70 | 0.03 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 148.59 | -1.26 | 0.04 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 144.50 | 9.31 | 0.04 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 144.19 | 3.59 | 2.41 | 食品饮料 |
688372 | 伟测科技 | 143.70 | -0.84 | 0.04 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 142.55 | -0.23 | 0.06 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 142.42 | 1.26 | 0.43 | 食品饮料 |
605168 | 三人行 | 142.00 | 4.43 | 2.35 | 传媒 |
688696 | 极米科技 | 141.78 | -0.83 | 0.01 | 家用电器 |
688576 | 西山科技 | 139.89 | -4.64 | 0.21 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 139.76 | -2.04 | 0.00 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 139.23 | -2.02 | 0.45 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 139.05 | -1.80 | 0.98 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 138.38 | 4.93 | 14.25 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 138.12 | 2.08 | 0.04 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 138.00 | 9.16 | 0.06 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 137.12 | 0.99 | 0.01 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 136.32 | 0.58 | 2.30 | 计算机 |
000661 | 长春高新 | 135.54 | 0.41 | 1.21 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 134.87 | 0.72 | 0.02 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 132.39 | 3.92 | 4.24 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 130.68 | -1.09 | 0.01 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 130.68 | -0.91 | 0.00 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 130.15 | -1.67 | 0.91 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 129.55 | 6.58 | 5.46 | 通信 |
603061 | 金海通 | 128.60 | -4.31 | 13.96 | 电子 |
605117 | 德业股份 | 128.51 | -2.20 | 1.44 | 家用电器 |
300454 | 深信服 | 126.95 | -0.02 | 0.70 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 124.73 | -1.57 | 0.03 | 电子 |
301391 | 卡莱特 | 123.36 | 5.23 | 5.99 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 122.90 | -1.51 | 0.02 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 122.69 | -3.42 | 3.21 | 电力设备 |
688768 | 容知日新 | 121.36 | -0.92 | 0.02 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 121.13 | 0.27 | 1.29 | 商贸零售 |
301269 | 华大九天 | 121.10 | -2.73 | 4.52 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 119.25 | 0.71 | 0.05 | 电子 |
301191 | 菲菱科思 | 119.13 | 1.53 | 10.34 | 通信 |
002850 | 科达利 | 118.61 | -0.49 | 1.12 | 电力设备 |
601799 | 星宇股份 | 118.00 | 1.52 | 0.42 | 汽车 |
688409 | 富创精密 | 117.83 | -0.06 | 0.03 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 114.73 | 4.49 | 0.06 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 114.51 | 12.26 | 5.76 | 电力设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 113.73 | -0.83 | 1.64 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 113.57 | -1.67 | 0.09 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 113.20 | 2.63 | 0.49 | 美容护理 |
301308 | 江波龙 | 112.84 | -0.66 | 15.42 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 112.20 | 0.23 | 2.94 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 111.40 | 0.09 | 1.51 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 110.61 | 3.75 | 0.02 | 计算机 |
300661 | 圣邦股份 | 110.05 | 1.83 | 0.96 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 109.64 | -0.02 | 0.01 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 109.53 | 0.34 | 0.01 | 基础化工 |
688486 | 龙迅股份 | 109.18 | 6.00 | 0.08 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 106.99 | -2.47 | 0.04 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 106.47 | -1.66 | 1.33 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 106.37 | 1.09 | 0.37 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 105.89 | 16.62 | 5.64 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 105.70 | -3.05 | 0.04 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 104.40 | -2.93 | 0.01 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 103.98 | -1.12 | 2.83 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 103.67 | 0.94 | 0.00 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 103.61 | -1.23 | 0.02 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 103.20 | 0.27 | 0.08 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 103.17 | -1.28 | 1.62 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 103.02 | -0.71 | 0.72 | 基础化工 |
600600 | 青岛啤酒 | 102.98 | 0.22 | 0.93 | 食品饮料 |
300474 | 景嘉微 | 102.50 | 7.32 | 10.73 | 国防军工 |
688439 | 振华风光 | 102.27 | 4.77 | 0.04 | 国防军工 |
688333 | 铂力特 | 102.05 | 1.09 | 0.00 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 101.15 | 1.70 | 0.51 | 轻工制造 |
688048 | 长光华芯 | 100.55 | 12.99 | 0.16 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 100.51 | 1.57 | 3.27 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 100.49 | 0.73 | 0.56 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 100.20 | 12.74 | 0.11 | 电子 |
标签: