(资料图)
6月14日,北交所个股合计成交量7840.90万股,成交额13.39亿元,成交额相对上一交易日增加4415.91万元,个股来看,收盘上涨的共53只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有53只,占可交易个股的26.50%,收盘涨幅居前的有广咨国际、富士达、惠丰钻石,分别上涨6.77%、3.39%、2.39%。收盘股价下跌的有124只,跌幅居前的有易实精密、巨能股份、数字人等,分别下跌8.00%、7.05%、5.95%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、云创数据等,成交额分别为3.79亿元、1.91亿元、1.51亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有易实精密、巨能股份、鼎智科技等,换手率分别为25.71%、20.02%、11.13%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 68.31 | -3.11 | 8.01 | 37932.46 |
873593 | 鼎智科技 | 91.69 | -3.48 | 11.13 | 19081.05 |
835305 | 云创数据 | 23.26 | 0.43 | 7.70 | 15110.58 |
871478 | 巨能股份 | 17.13 | -7.05 | 20.02 | 7065.44 |
836221 | 易实精密 | 7.82 | -8.00 | 25.71 | 5196.21 |
835670 | 数字人 | 11.54 | -5.95 | 4.01 | 3177.88 |
831906 | 舜宇精工 | 12.32 | -4.50 | 9.31 | 2099.45 |
839719 | 宁新新材 | 13.22 | 0.38 | 3.45 | 2068.40 |
836892 | 广咨国际 | 12.15 | 6.77 | 4.86 | 2036.16 |
835185 | 贝特瑞 | 22.91 | -0.30 | 0.07 | 1852.89 |
430047 | 诺思兰德 | 13.88 | -3.94 | 0.60 | 1558.92 |
832225 | 利通科技 | 9.05 | -4.23 | 2.78 | 1460.57 |
837006 | 晟楠科技 | 11.82 | -4.37 | 4.55 | 1356.64 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.86 | -2.93 | 4.05 | 1232.28 |
838402 | 硅烷科技 | 12.60 | -0.47 | 1.03 | 1177.34 |
430139 | 华岭股份 | 10.86 | -0.82 | 0.74 | 1073.63 |
833394 | 民士达 | 13.91 | -1.28 | 2.05 | 1013.07 |
873152 | 天宏锂电 | 8.51 | -1.62 | 3.32 | 961.85 |
831152 | 昆工科技 | 25.35 | -1.52 | 0.69 | 931.09 |
871694 | 中裕科技 | 13.47 | -2.39 | 3.29 | 902.01 |
833575 | 康乐卫士 | 13.68 | -2.56 | 0.48 | 883.71 |
832662 | 方盛股份 | 8.77 | 1.39 | 4.08 | 867.84 |
833819 | 颖泰生物 | 4.67 | -0.43 | 0.14 | 795.76 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.88 | -2.58 | 2.01 | 793.34 |
830809 | 安达科技 | 8.56 | 0.35 | 0.30 | 780.13 |
833533 | 骏创科技 | 12.26 | -2.08 | 1.71 | 699.16 |
430300 | 辰光医疗 | 7.11 | 0.28 | 1.70 | 630.88 |
834033 | 康普化学 | 32.70 | -3.77 | 0.60 | 579.19 |
430017 | 星昊医药 | 9.99 | 0.00 | 0.88 | 556.84 |
835368 | 连城数控 | 50.82 | 0.26 | 0.09 | 548.55 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.50 | -1.38 | 0.15 | 532.37 |
430476 | 海能技术 | 15.72 | -1.07 | 0.54 | 514.95 |
838171 | 邦德股份 | 8.93 | -1.98 | 1.95 | 512.81 |
830946 | 森萱医药 | 7.92 | -0.75 | 0.15 | 508.75 |
839680 | 广道数字 | 14.50 | 0.07 | 0.81 | 483.06 |
835640 | 富士达 | 16.49 | 3.39 | 0.18 | 461.07 |
834682 | 球冠电缆 | 5.07 | -0.39 | 1.14 | 458.12 |
834021 | 流金科技 | 2.91 | 0.00 | 0.63 | 438.92 |
872541 | 铁大科技 | 3.19 | -2.74 | 2.18 | 373.64 |
838030 | 德众汽车 | 2.62 | 0.77 | 1.43 | 357.44 |
430685 | 新芝生物 | 12.17 | -0.08 | 0.60 | 333.55 |
838227 | 美登科技 | 19.34 | -1.98 | 1.92 | 331.29 |
835985 | 海泰新能 | 6.35 | -0.94 | 0.37 | 322.65 |
430425 | 乐创技术 | 13.00 | -1.44 | 1.44 | 321.98 |
837663 | 明阳科技 | 10.95 | -2.58 | 2.26 | 318.28 |
835174 | 五新隧装 | 8.34 | 1.34 | 0.70 | 302.14 |
830799 | 艾融软件 | 8.30 | 0.73 | 0.31 | 301.61 |
834062 | 科润智控 | 5.20 | -1.33 | 0.52 | 285.31 |
834599 | 同力股份 | 6.75 | 0.15 | 0.21 | 284.60 |
838837 | 华原股份 | 3.88 | -1.27 | 1.74 | 283.17 |
839725 | 惠丰钻石 | 15.87 | 2.39 | 0.67 | 282.83 |
836699 | 海达尔 | 10.14 | 0.20 | 2.46 | 259.73 |
834475 | 三友科技 | 6.89 | -2.82 | 1.08 | 258.50 |
831087 | 秋乐种业 | 6.52 | 0.93 | 0.58 | 243.87 |
836260 | 中寰股份 | 5.02 | -1.57 | 1.25 | 238.89 |
832491 | 奥迪威 | 9.47 | -1.04 | 0.26 | 222.19 |
835179 | 凯德石英 | 22.67 | 0.85 | 0.21 | 213.20 |
836239 | 长虹能源 | 15.48 | -0.26 | 0.28 | 211.62 |
838971 | 天马新材 | 7.67 | -1.67 | 0.85 | 208.16 |
832876 | 慧为智能 | 7.62 | -0.26 | 1.25 | 203.91 |
839729 | 永顺生物 | 6.74 | -1.17 | 0.37 | 200.73 |
838163 | 方大新材 | 5.61 | 0.00 | 0.58 | 198.27 |
830879 | 基康仪器 | 6.55 | -2.24 | 0.60 | 198.12 |
834770 | 艾能聚 | 5.30 | 0.00 | 0.60 | 197.77 |
831304 | 迪尔化工 | 4.32 | -0.69 | 0.77 | 196.25 |
838670 | 恒进感应 | 7.11 | -0.28 | 0.74 | 196.01 |
836263 | 中航泰达 | 4.63 | -0.22 | 0.38 | 177.33 |
839167 | 同享科技 | 10.13 | -1.94 | 0.27 | 176.88 |
839792 | 东和新材 | 6.03 | -0.99 | 0.55 | 172.93 |
430090 | 同辉信息 | 2.67 | 0.00 | 0.48 | 169.29 |
872925 | 锦好医疗 | 18.63 | -0.64 | 0.31 | 162.44 |
832471 | 美邦科技 | 7.73 | -1.78 | 0.80 | 161.74 |
833454 | 同心传动 | 5.52 | -1.60 | 0.49 | 161.44 |
831961 | 创远信科 | 10.21 | 0.29 | 0.15 | 159.24 |
430556 | 雅达股份 | 3.57 | -0.83 | 0.60 | 155.09 |
870199 | 倍益康 | 13.99 | -0.78 | 0.64 | 151.44 |
833509 | 同惠电子 | 10.45 | 1.55 | 0.17 | 143.22 |
873122 | 中纺标 | 11.99 | -0.33 | 1.10 | 140.70 |
832149 | 利尔达 | 4.58 | -1.08 | 0.26 | 130.44 |
838262 | 太湖雪 | 8.72 | 0.35 | 1.14 | 129.30 |
871981 | 晶赛科技 | 13.03 | -0.23 | 0.25 | 128.29 |
430489 | 佳先股份 | 4.53 | 0.00 | 0.34 | 128.21 |
839790 | 联迪信息 | 5.65 | -1.05 | 1.00 | 126.45 |
837046 | 亿能电力 | 4.97 | 0.00 | 1.22 | 123.70 |
430478 | 峆一药业 | 16.66 | -0.06 | 0.42 | 120.47 |
834261 | 一诺威 | 8.37 | 0.48 | 0.12 | 119.10 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.52 | -1.03 | 0.17 | 114.58 |
833943 | 优机股份 | 9.27 | 1.20 | 0.71 | 114.10 |
832566 | 梓橦宫 | 6.85 | -0.15 | 0.14 | 113.77 |
833266 | 生物谷 | 6.70 | -0.30 | 0.17 | 112.97 |
833171 | 国航远洋 | 3.41 | -0.58 | 0.17 | 105.47 |
872190 | 雷神科技 | 10.70 | -0.74 | 0.23 | 104.78 |
832023 | 田野股份 | 2.96 | -0.34 | 0.16 | 93.73 |
835237 | 力佳科技 | 12.12 | -1.46 | 0.56 | 89.34 |
871642 | 通易航天 | 6.78 | 0.30 | 0.24 | 87.48 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.60 | 0.09 | 0.16 | 83.22 |
836826 | 盖世食品 | 5.75 | 0.88 | 0.28 | 82.90 |
831370 | 新安洁 | 2.53 | 0.00 | 0.12 | 82.58 |
835207 | 众诚科技 | 6.25 | -1.42 | 0.37 | 82.52 |
871970 | 大禹生物 | 3.74 | -0.53 | 0.41 | 79.64 |
832735 | 德源药业 | 23.26 | -0.34 | 0.06 | 79.11 |
836720 | 吉冈精密 | 5.66 | -0.70 | 0.27 | 78.56 |
837344 | 三元基因 | 15.44 | -0.58 | 0.04 | 78.29 |
831832 | 科达自控 | 11.25 | 0.90 | 0.11 | 77.31 |
838924 | 广脉科技 | 6.04 | -0.98 | 0.26 | 76.88 |
430510 | 丰光精密 | 7.93 | -1.61 | 0.15 | 76.64 |
833873 | 中设咨询 | 3.05 | 0.66 | 0.23 | 76.56 |
837212 | 智新电子 | 4.93 | -0.60 | 0.29 | 74.58 |
833427 | 华维设计 | 5.46 | 0.37 | 0.36 | 73.90 |
836433 | 大唐药业 | 3.32 | -0.30 | 0.12 | 69.37 |
830896 | 旺成科技 | 4.74 | -0.84 | 0.71 | 69.23 |
834014 | 特瑞斯 | 11.50 | -0.61 | 0.17 | 67.76 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.89 | -0.81 | 0.16 | 67.64 |
430418 | 苏轴股份 | 10.84 | 0.37 | 0.12 | 66.30 |
870204 | 沪江材料 | 9.80 | -0.20 | 0.41 | 66.10 |
831526 | 凯华材料 | 4.43 | 0.45 | 0.71 | 65.87 |
873001 | 纬达光电 | 6.70 | 0.15 | 0.31 | 64.88 |
873339 | 恒太照明 | 4.40 | -1.79 | 0.25 | 64.64 |
834950 | 迅安科技 | 10.75 | 0.09 | 0.52 | 64.12 |
870866 | 绿亨科技 | 5.54 | -1.07 | 0.21 | 63.79 |
831689 | 克莱特 | 7.87 | -1.01 | 0.23 | 63.41 |
830974 | 凯大催化 | 6.74 | 0.15 | 0.09 | 61.74 |
870357 | 雅葆轩 | 8.31 | 0.12 | 0.31 | 59.33 |
831305 | 海希通讯 | 8.10 | -0.74 | 0.09 | 59.11 |
834639 | 晨光电缆 | 3.75 | -0.79 | 0.18 | 58.13 |
871753 | 天纺标 | 7.24 | -0.69 | 0.46 | 57.85 |
831641 | 格利尔 | 9.05 | 0.67 | 0.25 | 57.65 |
832110 | 雷特科技 | 13.74 | 0.29 | 0.34 | 56.66 |
836675 | 秉扬科技 | 4.48 | -0.44 | 0.16 | 56.38 |
832885 | 星辰科技 | 11.49 | -0.35 | 0.11 | 55.46 |
430718 | 合肥高科 | 5.22 | 0.00 | 0.52 | 54.28 |
873167 | 新赣江 | 8.91 | 0.56 | 0.30 | 53.37 |
835892 | 中科美菱 | 9.51 | -0.31 | 0.20 | 52.54 |
836414 | 欧普泰 | 9.38 | -0.74 | 0.15 | 50.90 |
831855 | 浙江大农 | 6.50 | -0.15 | 0.42 | 48.02 |
830964 | 润农节水 | 3.21 | 0.63 | 0.08 | 47.69 |
870508 | 丰安股份 | 7.70 | -0.65 | 0.27 | 47.45 |
833580 | 科创新材 | 3.91 | -0.76 | 0.22 | 46.87 |
833075 | 柏星龙 | 8.84 | 1.03 | 0.25 | 46.27 |
831445 | 龙竹科技 | 5.03 | -0.98 | 0.10 | 44.74 |
834415 | 恒拓开源 | 3.89 | -0.77 | 0.08 | 43.95 |
837242 | 建邦科技 | 8.45 | 0.48 | 0.16 | 43.58 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.49 | -1.10 | 0.08 | 43.54 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.10 | 0.20 | 0.12 | 43.38 |
832419 | 路斯股份 | 6.22 | -1.11 | 0.14 | 42.06 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.32 | 0.00 | 0.29 | 41.83 |
831278 | 泰德股份 | 2.85 | 0.00 | 0.25 | 41.68 |
836270 | 天铭科技 | 13.82 | 0.07 | 0.26 | 40.35 |
833429 | 康比特 | 6.88 | -0.29 | 0.12 | 39.55 |
873169 | 七丰精工 | 5.26 | -0.57 | 0.15 | 38.88 |
836807 | 奔朗新材 | 5.20 | -0.19 | 0.10 | 38.38 |
836871 | 派特尔 | 4.50 | -1.53 | 0.39 | 38.31 |
872351 | 华光源海 | 5.62 | 0.36 | 0.20 | 37.67 |
873223 | 荣亿精密 | 2.87 | 1.06 | 0.26 | 36.50 |
872392 | 佳合科技 | 6.16 | -0.65 | 0.47 | 34.68 |
831039 | 国义招标 | 5.17 | 0.19 | 0.04 | 34.14 |
839273 | 一致魔芋 | 9.91 | -0.10 | 0.14 | 33.93 |
831167 | 鑫汇科 | 9.71 | 0.31 | 0.17 | 33.78 |
835857 | 百甲科技 | 3.37 | 0.00 | 0.10 | 33.55 |
870436 | 大地电气 | 5.88 | -0.17 | 0.13 | 33.17 |
833914 | 远航精密 | 9.38 | 0.11 | 0.06 | 32.19 |
831195 | 三祥科技 | 7.41 | -0.94 | 0.12 | 31.26 |
430564 | 天润科技 | 5.99 | -0.66 | 0.25 | 29.36 |
836942 | 恒立钻具 | 9.53 | -0.31 | 0.10 | 26.96 |
872895 | 花溪科技 | 5.83 | -0.34 | 0.35 | 26.66 |
839946 | 华阳变速 | 2.53 | -0.78 | 0.13 | 26.62 |
833230 | 欧康医药 | 9.02 | 0.00 | 0.17 | 24.60 |
873305 | 九菱科技 | 10.07 | -0.20 | 0.27 | 24.58 |
831010 | 凯添燃气 | 3.48 | 0.00 | 0.04 | 24.09 |
832145 | 恒合股份 | 4.72 | -0.21 | 0.11 | 23.40 |
834407 | 驰诚股份 | 6.36 | -0.16 | 0.29 | 22.19 |
832171 | 志晟信息 | 3.97 | 0.00 | 0.08 | 20.84 |
837821 | 则成电子 | 8.50 | 0.12 | 0.13 | 20.64 |
836957 | 汉维科技 | 5.12 | 0.39 | 0.15 | 19.99 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.12 | 0.00 | 0.12 | 19.39 |
836247 | 华密新材 | 6.14 | 0.00 | 0.17 | 18.99 |
830839 | 万通液压 | 6.93 | -0.14 | 0.04 | 18.27 |
838810 | 春光药装 | 7.63 | -0.26 | 0.10 | 18.20 |
871245 | 威博液压 | 8.60 | 0.35 | 0.09 | 17.29 |
870299 | 灿能电力 | 3.97 | -1.24 | 0.16 | 16.85 |
872374 | 云里物里 | 8.43 | 0.24 | 0.07 | 16.77 |
873527 | 夜光明 | 6.73 | -0.44 | 0.09 | 15.93 |
835508 | 殷图网联 | 5.96 | -0.33 | 0.10 | 15.40 |
832802 | 保丽洁 | 7.08 | 0.00 | 0.15 | 15.13 |
838275 | 驱动力 | 2.96 | -0.34 | 0.05 | 14.30 |
831768 | 拾比佰 | 4.53 | 0.00 | 0.04 | 12.92 |
836422 | 润普食品 | 6.13 | -0.33 | 0.07 | 12.41 |
835184 | 国源科技 | 4.21 | 0.00 | 0.03 | 10.69 |
430198 | 微创光电 | 4.28 | -0.23 | 0.04 | 10.66 |
831726 | 朱老六 | 9.93 | -1.00 | 0.04 | 9.42 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.63 | 0.00 | 0.05 | 9.06 |
871857 | 泓禧科技 | 8.09 | -0.49 | 0.01 | 8.53 |
836149 | 旭杰科技 | 3.63 | 0.00 | 0.05 | 8.34 |
831856 | 浩淼科技 | 5.55 | 0.36 | 0.03 | 8.00 |
831834 | 三维股份 | 3.47 | -0.86 | 0.04 | 5.09 |
871634 | 新威凌 | 7.30 | 0.00 | 0.04 | 5.06 |
834765 | 美之高 | 5.79 | -0.86 | 0.02 | 4.98 |
833346 | 威贸电子 | 6.89 | -0.14 | 0.02 | 4.26 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | 0.31 | 0.01 | 1.71 |
871396 | 常辅股份 | 6.30 | -0.32 | 0.00 | 0.90 |
标签: