(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是顺利退,最新收盘价为0.19元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月14日收盘,沪指报收3228.99点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是顺利退,最新收盘价为0.19元,其次是新文退、退市中昌,最新收盘价分别为0.21元、0.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为49.43%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有荣盛发展、鹏都农牧、*ST泛海,分别上涨10.26%、6.49%、5.43%。下跌的有27只,跌幅居前的有奇信退、新文退、银河退,跌幅分别为8.89%、8.70%、7.41%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 顺利退 | 0.19 | -5.00 | 3.49 | 2.90 | 计算机 |
300336 | 新文退 | 0.21 | -8.70 | 3.59 | 2.87 | 传媒 |
600242 | 退市中昌 | 0.23 | -4.17 | 1.42 | 传媒 | |
300273 | 和佳退 | 0.33 | -2.94 | 6.86 | 0.38 | 医药生物 |
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
002118 | *ST紫鑫 | 0.39 | -4.88 | 1.68 | 0.37 | 医药生物 |
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600767 | 退市运盛 | 0.40 | 0.00 | 2.23 | 0.70 | 计算机 |
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002781 | 奇信退 | 0.41 | -8.89 | 6.60 | 建筑装饰 | |
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000806 | 银河退 | 0.50 | -7.41 | 3.27 | 电力设备 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600532 | 退市未来 | 0.62 | 0.00 | 2.41 | 0.22 | 煤炭 |
688086 | 退市紫晶 | 0.70 | -4.11 | 4.19 | 0.10 | 计算机 |
600781 | 退市辅仁 | 0.75 | -6.25 | 2.15 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.97 | 5.43 | 1.71 | 房地产 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
002089 | *ST新海 | 1.11 | 4.72 | 0.37 | 1.54 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.17 | 0.86 | 0.66 | 1.99 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.19 | 5.31 | 1.81 | 1.04 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.21 | 0.83 | 1.41 | 0.22 | 房地产 |
688555 | 退市泽达 | 1.23 | -1.60 | 6.33 | 0.13 | 计算机 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
600157 | 永泰能源 | 1.34 | -2.90 | 1.73 | 0.67 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.36 | -4.23 | 6.92 | 20.86 | 电力设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | -0.70 | 0.22 | 0.59 | 钢铁 |
600290 | *ST华仪 | 1.42 | 0.71 | 1.06 | 电力设备 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.43 | 0.70 | 0.44 | 0.71 | 钢铁 |
002005 | ST德豪 | 1.45 | 4.32 | 0.59 | 2.47 | 家用电器 |
000961 | 中南建设 | 1.48 | -1.33 | 2.01 | 0.41 | 房地产 |
000982 | 中银绒业 | 1.53 | -1.29 | 0.72 | 5.34 | 纺织服饰 |
002501 | 利源股份 | 1.53 | -1.29 | 0.37 | 4.48 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.54 | -1.28 | 0.42 | 3.50 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.55 | -1.90 | 0.69 | 0.78 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | 0.00 | 0.31 | 0.87 | 钢铁 |
002325 | 洪涛股份 | 1.57 | 0.00 | 0.99 | 0.95 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.58 | 0.64 | 5.14 | 1.20 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.00 | 0.13 | 0.97 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.62 | -1.82 | 0.89 | 1.15 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | 1.23 | 1.78 | 14.18 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.65 | 0.61 | 0.15 | 30.83 | 交通运输 |
000971 | ST高升 | 1.67 | 1.83 | 1.19 | 7.32 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | -0.59 | 0.37 | 0.42 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | -1.18 | 0.55 | 1.58 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.70 | -0.58 | 0.59 | 1.04 | 建筑装饰 |
000620 | *ST新联 | 1.71 | -5.00 | 4.95 | 房地产 | |
300495 | *ST美尚 | 1.71 | 2.40 | 3.41 | 1.91 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.72 | 10.26 | 14.16 | 0.33 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 1.73 | 0.58 | 0.44 | 0.68 | 商贸零售 |
000889 | ST中嘉 | 1.73 | 4.22 | 2.84 | 6.37 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.76 | 0.57 | 0.53 | 2.62 | 公用事业 |
002087 | *ST新纺 | 1.77 | 1.14 | 4.20 | 2.05 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | -0.55 | 0.27 | 1.55 | 钢铁 |
603555 | ST贵人 | 1.80 | 3.45 | 2.27 | 1.65 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | 0.56 | 0.14 | 1.30 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 1.81 | 0.00 | 0.70 | 8.25 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.81 | -0.55 | 0.40 | 1.36 | 电子 |
600322 | 天房发展 | 1.81 | 0.56 | 1.27 | 37.32 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.84 | 3.95 | 4.70 | 环保 | |
002210 | 飞马国际 | 1.85 | 0.00 | 1.10 | 18.45 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.85 | 1.09 | 0.89 | 3.70 | 汽车 |
002482 | *ST广田 | 1.88 | 1.08 | 0.48 | 建筑装饰 | |
002433 | *ST太安 | 1.89 | 2.72 | 3.31 | 0.41 | 医药生物 |
002663 | 普邦股份 | 1.89 | 3.85 | 2.28 | 1.14 | 建筑装饰 |
002470 | ST金正 | 1.91 | 4.95 | 2.00 | 2.13 | 基础化工 |
000416 | *ST民控 | 1.92 | 1.59 | 1.53 | 1.20 | 非银金融 |
300237 | 美晨生态 | 1.93 | -1.03 | 0.73 | 3.43 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.94 | -1.02 | 0.57 | 1.45 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.96 | 2.62 | 0.84 | 18.14 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.97 | 1.55 | 0.25 | 1.14 | 商贸零售 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.97 | 6.49 | 2.45 | 2.40 | 农林牧渔 |
002021 | *ST中捷 | 1.97 | 3.68 | 3.02 | 机械设备 | |
002437 | 誉衡药业 | 1.97 | 0.00 | 1.25 | 2.62 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 1.98 | 1.02 | 1.05 | 1.57 | 商贸零售 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 0.51 | 0.28 | 4.86 | 石油石化 |
标签: