(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.74%,A股成交量746.29亿股,成交金额10722.57亿元,比上一个交易日增7.25%。个股方面,2640只个股上涨,其中涨停46只,2156只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,电力设备、机械设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为5.24%、2.04%、1.99%;计算机、电子、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.36%、0.97%、0.43%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 5.24 | 1147.80 | 86.02 | 江苏雷利 | 19.99 |
机械设备 | 2.04 | 764.45 | 28.72 | 通力科技 | 20.02 |
家用电器 | 1.99 | 193.27 | 23.53 | 汉宇集团 | 13.16 |
汽车 | 1.68 | 540.42 | 17.43 | 阿尔特 | 14.10 |
食品饮料 | 1.61 | 338.66 | -12.84 | 百润股份 | 4.98 |
基础化工 | 1.23 | 275.62 | 13.26 | 黑猫股份 | 10.04 |
美容护理 | 1.22 | 43.60 | -9.47 | 爱美客 | 3.13 |
商贸零售 | 1.19 | 210.44 | 11.94 | 人人乐 | 10.02 |
医药生物 | 1.04 | 583.69 | 11.48 | 和佳退 | 12.12 |
建筑材料 | 1.03 | 73.12 | 15.07 | 垒知集团 | 6.50 |
房地产 | 0.89 | 126.11 | 4.21 | 皇庭国际 | 9.97 |
有色金属 | 0.79 | 360.74 | 37.78 | 云南锗业 | 6.60 |
非银金融 | 0.75 | 334.30 | 30.79 | 中国银河 | 6.33 |
公用事业 | 0.74 | 175.84 | 6.64 | 涪陵电力 | 9.93 |
社会服务 | 0.68 | 143.02 | -5.31 | 金陵体育 | 7.45 |
银行 | 0.61 | 122.02 | -25.54 | 平安银行 | 1.22 |
国防军工 | 0.52 | 233.60 | -6.79 | 航天电器 | 4.27 |
煤炭 | 0.49 | 61.27 | 11.92 | 永泰能源 | 5.22 |
钢铁 | 0.36 | 33.86 | 1.78 | 抚顺特钢 | 5.20 |
农林牧渔 | 0.33 | 121.03 | -3.34 | 绿康生化 | 3.31 |
环保 | 0.25 | 61.73 | 0.56 | 惠城环保 | 5.32 |
通信 | 0.24 | 762.92 | 14.71 | 欣天科技 | 19.98 |
轻工制造 | 0.23 | 137.87 | -4.25 | 青山纸业 | 3.85 |
建筑装饰 | 0.18 | 177.84 | -6.48 | 能辉科技 | 6.63 |
综合 | -0.04 | 20.53 | -20.48 | 科新发展 | -4.15 |
交通运输 | -0.28 | 133.51 | -1.13 | 东方嘉盛 | -5.60 |
纺织服饰 | -0.31 | 52.61 | -9.93 | 哈森股份 | -6.12 |
石油石化 | -0.42 | 62.71 | 1.07 | 海油发展 | -3.18 |
传媒 | -0.43 | 956.34 | -4.95 | 腾信退 | -75.76 |
电子 | -0.97 | 1142.31 | -5.78 | 冠石科技 | -9.98 |
计算机 | -1.36 | 1327.84 | -15.63 | 深南退 | -70.16 |
标签: