以最新收盘价计算,A股平均股价为11.36元,其中两市股价超过100元的有132只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至6月16日收盘,沪指报收3273.33点,上涨0.63%,A股平均股价为11.36元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有132只,股价在50元至100元之间的有330只,股价在30元至50元的有581只。
(资料图)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1797.69元,上涨2.43%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为528.44元、485.80元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.60%,跑赢沪指0.97个百分点。今日上涨的有91只,涨幅居前的有福昕软件、中际旭创等,下跌的有40只,跌幅居前的有普瑞眼科、泰坦科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨7.55%,期间沪指下跌1.13%,涨幅居前的有天孚通信、中际旭创、源杰科技等,涨幅分别为104.47%、95.07%、85.18%,今年以来平均涨幅为31.83%,强于沪指25.87%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、万兴科技等,涨幅分别为489.47%、474.47%、383.28%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为26.52%,;有19只股来自计算机行业,占比14.39%;19只股来自医药生物行业,占比14.39%。
所属板块来看,百元股中,主板有35只、创业板有28只,另有68只来自科创板,占百元股的比例为51.52%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、舍得酒业等2只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1797.69 | 2.43 | 0.30 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 528.44 | -0.35 | 1.37 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 485.80 | 7.96 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 461.52 | 0.11 | 1.78 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 428.00 | 1.90 | 0.02 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 374.88 | 3.48 | 0.04 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 355.00 | -3.01 | 0.01 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 347.60 | 4.03 | 0.04 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 320.40 | 0.93 | 0.97 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 308.14 | -0.92 | 0.01 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 306.21 | 1.29 | 0.21 | 医药生物 |
600436 | 片仔癀 | 298.29 | -0.53 | 0.28 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 283.00 | 0.50 | 0.18 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 273.58 | -2.07 | 0.01 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 271.08 | -0.29 | 1.31 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 267.90 | 0.11 | 0.35 | 食品饮料 |
300799 | *ST左江 | 267.61 | 2.22 | 0.39 | 计算机 |
688348 | 昱能科技 | 263.08 | 6.95 | 0.08 | 电力设备 |
000568 | 泸州老窖 | 232.60 | 0.91 | 0.43 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 231.51 | -1.38 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 231.10 | 0.10 | 0.76 | 电力设备 |
301205 | 联特科技 | 223.35 | 1.98 | 27.15 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 222.85 | 5.62 | 0.06 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 221.54 | 0.75 | 1.04 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 219.97 | 0.18 | 0.55 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 214.90 | 4.42 | 0.08 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 208.98 | 3.77 | 0.06 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 207.95 | -0.60 | 0.00 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 206.50 | 1.82 | 0.01 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 202.00 | 2.02 | 0.01 | 国防军工 |
688095 | 福昕软件 | 201.60 | 20.00 | 0.06 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 201.57 | 0.22 | 0.00 | 计算机 |
300573 | 兴齐眼药 | 200.65 | 5.27 | 2.90 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 193.00 | 7.47 | 4.54 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 189.70 | 3.45 | 0.03 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 189.69 | 1.98 | 0.02 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 187.87 | 2.67 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 184.08 | 1.14 | 0.56 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 182.00 | 0.94 | 0.02 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 178.82 | -0.03 | 0.40 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 177.19 | -2.21 | 0.01 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 174.46 | 4.19 | 0.09 | 电子 |
688390 | 固德威 | 172.10 | 9.75 | 0.08 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 171.80 | -2.80 | 0.06 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 169.90 | 3.93 | 0.02 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 168.79 | 1.87 | 0.08 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 166.86 | -0.30 | 0.01 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 165.19 | 2.70 | 0.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 162.00 | 4.55 | 0.03 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 161.93 | 0.05 | 4.67 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 158.31 | -1.99 | 1.02 | 食品饮料 |
688598 | 金博股份 | 157.00 | 2.01 | 0.02 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 155.21 | -3.48 | 0.58 | 汽车 |
300308 | 中际旭创 | 155.00 | 14.99 | 6.11 | 通信 |
605168 | 三人行 | 154.61 | 2.00 | 2.41 | 传媒 |
688326 | 经纬恒润 | 154.01 | -1.21 | 0.03 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 151.93 | 1.29 | 0.06 | 机械设备 |
688531 | 日联科技 | 151.90 | -2.36 | 0.05 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 150.00 | 5.43 | 0.03 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 148.70 | -2.05 | 0.04 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 147.50 | 5.92 | 4.18 | 家用电器 |
600563 | 法拉电子 | 147.00 | 0.84 | 0.74 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 146.96 | 2.00 | 1.72 | 食品饮料 |
300751 | 迈为股份 | 146.63 | 1.12 | 1.46 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 145.15 | 0.45 | 0.33 | 食品饮料 |
002920 | 德赛西威 | 144.11 | 0.71 | 1.24 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 143.58 | 0.30 | 0.01 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 143.40 | -1.41 | 0.02 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 143.32 | -1.51 | 1.29 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 142.77 | 1.78 | 0.04 | 计算机 |
002865 | 钧达股份 | 142.46 | 5.56 | 7.50 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 141.89 | 5.49 | 13.57 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 140.28 | 1.36 | 0.02 | 医药生物 |
002821 | 凯莱英 | 139.80 | -0.50 | 1.12 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 139.50 | 7.60 | 0.01 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 138.95 | 2.62 | 0.13 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 137.70 | -3.03 | 0.05 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 136.18 | 0.69 | 0.01 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 136.15 | 0.11 | 0.05 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 135.20 | 1.90 | 4.12 | 通信 |
002850 | 科达利 | 131.18 | 2.48 | 1.86 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 130.24 | 0.76 | 0.02 | 电子 |
601888 | 中国中免 | 130.16 | 0.12 | 1.41 | 商贸零售 |
300454 | 深信服 | 126.50 | 3.77 | 1.64 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 121.56 | -1.45 | 0.03 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 121.40 | 9.03 | 0.19 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 121.37 | -1.63 | 0.03 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 121.00 | 4.22 | 3.86 | 电力设备 |
603061 | 金海通 | 120.89 | 0.26 | 9.88 | 电子 |
301269 | 华大九天 | 120.78 | 0.65 | 2.40 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 120.10 | 5.31 | 4.31 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 118.21 | -0.66 | 0.02 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 117.49 | 2.08 | 0.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 117.42 | 4.56 | 0.05 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 116.63 | 3.07 | 0.06 | 电力设备 |
301391 | 卡莱特 | 116.34 | -2.14 | 3.54 | 计算机 |
688409 | 富创精密 | 115.71 | -1.21 | 0.03 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 115.50 | -0.54 | 0.41 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 114.09 | 3.00 | 2.81 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 114.08 | 3.61 | 0.02 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 114.00 | 0.00 | 0.01 | 医药生物 |
603605 | 珀莱雅 | 113.03 | -1.53 | 0.39 | 美容护理 |
688167 | 炬光科技 | 112.83 | 1.27 | 0.03 | 电子 |
688486 | 龙迅股份 | 112.22 | -1.32 | 0.05 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 111.88 | 0.87 | 2.12 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 111.16 | 5.62 | 0.07 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 109.85 | -3.88 | 3.78 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 109.45 | 0.27 | 1.37 | 基础化工 |
301308 | 江波龙 | 109.18 | 0.98 | 11.02 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 107.73 | -1.12 | 0.01 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 107.63 | 3.64 | 5.95 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 107.30 | 5.82 | 6.04 | 通信 |
688776 | 国光电气 | 107.17 | 0.35 | 0.03 | 国防军工 |
873593 | 鼎智科技 | 106.99 | -0.82 | 13.35 | 机械设备 |
301325 | 曼恩斯特 | 106.50 | -0.10 | 8.92 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 106.20 | 1.87 | 0.02 | 电子 |
688048 | 长光华芯 | 106.10 | -1.79 | 0.19 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 105.92 | 0.91 | 0.81 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.89 | 0.73 | 0.00 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 104.66 | 3.11 | 3.24 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 104.50 | -0.95 | 1.26 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 104.37 | 0.81 | 0.35 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 103.68 | -0.93 | 0.16 | 轻工制造 |
603833 | 欧派家居 | 103.20 | 0.87 | 0.53 | 轻工制造 |
688333 | 铂力特 | 102.98 | -0.02 | 0.00 | 机械设备 |
300769 | 德方纳米 | 102.80 | 1.76 | 2.00 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 101.93 | -0.67 | 1.43 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 101.60 | 1.60 | 0.02 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 101.34 | 5.69 | 3.77 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 100.75 | -3.53 | 0.01 | 基础化工 |
301293 | 三博脑科 | 100.66 | -0.47 | 25.93 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 100.63 | 0.67 | 0.46 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
标签: