【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3256.40点,涨跌幅-0.52%,A股总成交额为5055.80亿元。到目前为止今日有31只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中恒盛能源、诺普信、三川智慧等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.73%、-0.69%、-0.45%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605580 | 恒盛能源 | 0.00 | 5.18 | 13.37 | 13.47 | -0.73 | 13.20 | -2.03 |
002215 | 诺普信 | 0.27 | 0.51 | 7.58 | 7.64 | -0.69 | 7.47 | -2.19 |
300066 | 三川智慧 | -1.33 | 0.26 | 5.29 | 5.32 | -0.45 | 5.18 | -2.59 |
002154 | 报喜鸟 | -2.48 | 0.52 | 5.69 | 5.71 | -0.42 | 5.50 | -3.71 |
600674 | 川投能源 | 0.48 | 0.07 | 14.70 | 14.76 | -0.41 | 14.58 | -1.21 |
301086 | 鸿富瀚 | 0.23 | 0.76 | 70.71 | 70.98 | -0.38 | 69.99 | -1.39 |
300868 | 杰美特 | -0.06 | 0.57 | 17.67 | 17.74 | -0.37 | 17.50 | -1.35 |
300808 | 久量股份 | -1.47 | 0.46 | 13.77 | 13.82 | -0.31 | 13.37 | -3.22 |
600423 | 柳化股份 | -0.98 | 0.16 | 3.08 | 3.09 | -0.26 | 3.04 | -1.49 |
603219 | 富佳股份 | -1.67 | 0.47 | 13.11 | 13.13 | -0.20 | 12.97 | -1.25 |
601628 | 中国人寿 | -3.38 | 0.04 | 37.64 | 37.71 | -0.18 | 36.61 | -2.91 |
601985 | 中国核电 | -0.88 | 0.09 | 6.78 | 6.79 | -0.18 | 6.72 | -1.03 |
002840 | 华统股份 | -0.33 | 0.62 | 15.29 | 15.32 | -0.16 | 15.32 | 0.01 |
300619 | 金银河 | 0.11 | 0.12 | 61.84 | 61.95 | -0.16 | 61.81 | -0.22 |
301057 | 汇隆新材 | -0.22 | 2.26 | 18.51 | 18.54 | -0.16 | 18.22 | -1.75 |
001206 | 依依股份 | -1.52 | 0.36 | 15.10 | 15.12 | -0.15 | 14.87 | -1.68 |
300092 | 科新机电 | -0.26 | 0.49 | 15.64 | 15.66 | -0.13 | 15.47 | -1.22 |
000016 | 深康佳A | -1.63 | 0.41 | 4.92 | 4.92 | -0.10 | 4.83 | -1.89 |
603668 | 天马科技 | -1.25 | 0.58 | 16.12 | 16.14 | -0.09 | 15.84 | -1.83 |
688212 | 澳华内镜 | -0.84 | 0.42 | 66.33 | 66.39 | -0.09 | 66.19 | -0.30 |
300716 | 泉为科技 | -9.86 | 5.51 | 14.23 | 14.24 | -0.08 | 13.26 | -6.87 |
300072 | 海新能科 | -1.12 | 0.14 | 3.59 | 3.59 | -0.08 | 3.52 | -1.98 |
600182 | S佳通 | 0.00 | 0.22 | 16.11 | 16.12 | -0.07 | 16.10 | -0.14 |
000975 | 银泰黄金 | -1.87 | 0.49 | 12.26 | 12.27 | -0.07 | 12.04 | -1.85 |
002155 | 湖南黄金 | -2.14 | 0.90 | 13.54 | 13.55 | -0.07 | 13.29 | -1.91 |
300936 | 中英科技 | 1.97 | 2.32 | 31.71 | 31.73 | -0.06 | 32.06 | 1.04 |
600212 | 绿能慧充 | -1.00 | 0.59 | 10.05 | 10.06 | -0.05 | 9.91 | -1.44 |
002911 | 佛燃能源 | -0.16 | 0.10 | 12.36 | 12.37 | -0.05 | 12.36 | -0.06 |
000937 | 冀中能源 | -0.27 | 0.31 | 7.34 | 7.35 | -0.04 | 7.36 | 0.18 |
605050 | 福然德 | -0.92 | 0.28 | 12.02 | 12.02 | -0.02 | 11.89 | -1.07 |
002769 | 普路通 | -1.52 | 0.38 | 7.90 | 7.90 | -0.01 | 7.75 | -1.91 |
标签: