(资料图片)
6月19日,北向资金买入成交565.99亿元,卖出成交580.45亿元,合计成交净卖出14.47亿元,其中,深股通净卖出17.29亿元,沪股通净买入2.83亿元。
证券时报•数据宝统计显示,6月19日共有1431只股持股市值环比减少,减持市值超千万元的有335只,减持市值在亿元以上的有24只,减持市值最多的是大华股份,最新持股量为8042.45万股,环比减少36.73%,减持市值为10.47亿元,其次是中兴通讯、工业富联,减持市值分别为3.65亿元、3.41亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、传媒、计算机等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有18只,创业板有5只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是立讯精密,预计净利润中值为43.52亿元,同比增幅为15.00%。业绩变动原因预告期内,虽然受到地缘政治、高通胀持续和经济下行等因素影响,外部形势依然严峻,危机与挑战并存,但长久以来立讯人自我挑战、自我超越的行动从未停歇,也绝不向困难低头,不怨天尤人,凭借前瞻性的战略布局、持续精进的技术实力、精益优化的运营水平和脚踏实地积极进取的态度,赢得了核心客户与市场的高度认可,也赋予我们劈风斩浪、搏击惊涛骇流的勇气和信心;自一季度始,全公司更积极开展系列降本增效和开源拓局的措施,已初见成效,随着这些措施和新商业机会的进一步落地,立讯作为奋楫者在这场洪流中定将激发新的潜能,再一次证明我们的价值。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有4只,机构调研次数较为频繁的有汇川技术、大华股份等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、大华股份、中际旭创,分别有590家、37家、28家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有汇川技术、中国铝业等2只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 8042.45 | -36.73 | -4668.86 | -104715.75 |
000063 | 中兴通讯 | 11399.37 | -7.50 | -924.42 | -36490.02 |
601138 | 工业富联 | 49996.02 | -2.56 | -1312.82 | -34103.10 |
000858 | 五粮液 | 25701.16 | -0.74 | -191.05 | -34041.84 |
601166 | 兴业银行 | 71585.85 | -2.07 | -1510.31 | -23950.56 |
000001 | 平安银行 | 117924.25 | -1.65 | -1972.86 | -22672.49 |
688111 | 金山办公 | 1622.43 | -2.77 | -46.27 | -22531.28 |
300418 | 昆仑万维 | 4920.93 | -5.42 | -281.90 | -17173.82 |
600183 | 生益科技 | 12138.59 | -8.16 | -1079.01 | -17065.07 |
002624 | 完美世界 | 17621.25 | -4.64 | -857.83 | -16735.58 |
300308 | 中际旭创 | 2370.83 | -4.18 | -103.39 | -16446.76 |
002472 | 双环传动 | 5803.54 | -8.61 | -546.57 | -16004.95 |
601668 | 中国建筑 | 184738.94 | -1.42 | -2670.13 | -15869.26 |
603288 | 海天味业 | 34543.30 | -0.81 | -283.07 | -14368.01 |
002027 | 分众传媒 | 276762.31 | -0.61 | -1706.07 | -12657.84 |
600570 | 恒生电子 | 32709.58 | -0.83 | -274.37 | -12631.26 |
601600 | 中国铝业 | 56476.88 | -3.61 | -2116.13 | -11960.33 |
300124 | 汇川技术 | 62197.55 | -0.30 | -184.13 | -11765.57 |
000002 | 万科A | 28888.69 | -2.71 | -804.58 | -11497.00 |
002384 | 东山精密 | 6623.33 | -5.60 | -393.09 | -11033.09 |
300750 | 宁德时代 | 41409.15 | -0.12 | -48.86 | -11021.56 |
601390 | 中国中铁 | 58295.16 | -2.45 | -1463.48 | -11016.86 |
002475 | 立讯精密 | 57772.71 | -0.61 | -355.65 | -10575.65 |
300059 | 东方财富 | 96656.46 | -0.73 | -715.31 | -10563.56 |
标签: