(资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月7日至6月20日),海外机构对81家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有390家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达357家,占比最多;基金公司调研278家,位列其后;海外机构共对81家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有55家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨4.14%。其中,股价上涨的有贝斯特、科大讯飞等,表现最好的是贝斯特,累计涨幅为31.89%。股价下跌的有24只,跌幅最大的是长春高新,累计跌幅为10.93%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300580 | 贝斯特 | 3 | 38.75 | 31.89 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 80.80 | 27.04 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 20.69 | 22.06 | 计算机 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 28.56 | 20.10 | 机械设备 |
001282 | 三联锻造 | 4 | 33.19 | 17.24 | 汽车 |
002410 | 广联达 | 18 | 40.67 | 16.20 | 计算机 |
002877 | 智能自控 | 3 | 10.08 | 14.89 | 机械设备 |
002129 | TCL中环 | 8 | 32.66 | 14.02 | 电力设备 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 33.08 | 13.33 | 计算机 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.92 | 12.95 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 64.45 | 12.31 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 12 | 52.75 | 11.92 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.42 | 10.61 | 汽车 |
002568 | 百润股份 | 1 | 37.18 | 10.49 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 2 | 46.38 | 10.14 | 纺织服饰 |
300428 | 立中集团 | 1 | 23.39 | 9.54 | 汽车 |
688561 | 奇安信 | 10 | 62.52 | 9.34 | 计算机 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.65 | 9.13 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.48 | 8.99 | 农林牧渔 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.51 | 8.33 | 建筑装饰 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 72.58 | 7.64 | 电子 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 41.48 | 7.60 | 计算机 |
600131 | 国网信通 | 3 | 20.90 | 7.46 | 计算机 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 29.40 | 6.68 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 10 | 42.60 | 6.55 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 6 | 43.13 | 6.40 | 机械设备 |
002867 | 周大生 | 16 | 17.28 | 6.34 | 纺织服饰 |
003032 | 传智教育 | 1 | 16.48 | 6.32 | 社会服务 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.46 | 6.25 | 公用事业 |
000333 | 美的集团 | 6 | 57.58 | 6.22 | 家用电器 |
300470 | 中密控股 | 1 | 46.54 | 5.81 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.66 | 5.71 | 农林牧渔 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.31 | 5.68 | 建筑装饰 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.60 | 5.10 | 通信 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.12 | 3.86 | 汽车 |
002080 | 中材科技 | 3 | 20.36 | 3.82 | 建筑材料 |
300568 | 星源材质 | 8 | 17.18 | 3.56 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 9.10 | 3.06 | 纺织服饰 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 18.51 | 2.95 | 电力设备 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.47 | 2.89 | 汽车 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.37 | 2.31 | 家用电器 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 39.05 | 2.23 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 2 | 111.00 | 1.83 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 137.70 | 1.75 | 食品饮料 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 41.66 | 1.71 | 美容护理 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 66.80 | 1.66 | 电力设备 |
000786 | 北新建材 | 2 | 24.25 | 1.56 | 建筑材料 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 44.57 | 1.46 | 医药生物 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.54 | 1.41 | 基础化工 |
002850 | 科达利 | 1 | 127.00 | 1.28 | 电力设备 |
300207 | 欣旺达 | 13 | 16.10 | 1.20 | 电力设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.13 | 1.16 | 电力设备 |
000999 | 华润三九 | 1 | 62.91 | 0.99 | 医药生物 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 28.80 | 0.35 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 20.77 | 0.05 | 建筑材料 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 19.92 | -0.01 | 医药生物 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 80.14 | -0.43 | 电力设备 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.37 | -0.71 | 纺织服饰 |
601128 | 常熟银行 | 15 | 6.77 | -0.88 | 银行 |
300857 | 协创数据 | 1 | 27.53 | -0.97 | 电子 |
300656 | 民德电子 | 3 | 31.36 | -0.98 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.11 | -0.98 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.08 | -1.75 | 基础化工 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 104.22 | -1.98 | 机械设备 |
600380 | 健康元 | 1 | 13.00 | -3.06 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.12 | -3.34 | 基础化工 |
300109 | 新开源 | 1 | 23.34 | -3.55 | 基础化工 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 9.76 | -3.84 | 建筑装饰 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 32.42 | -4.34 | 医药生物 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.52 | -4.74 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 64.15 | -4.88 | 建筑材料 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 20.40 | -5.05 | 交通运输 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.56 | -5.48 | 建筑装饰 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 50.19 | -5.64 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.20 | -6.20 | 环保 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.24 | -6.84 | 轻工制造 |
300672 | 国科微 | 4 | 88.69 | -7.47 | 电子 |
688192 | 迪哲医药 | 4 | 37.07 | -10.48 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 140.25 | -10.93 | 医药生物 |
标签: