(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3243.09点,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为4801.03亿元。到目前为止今日有115只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中光一退、和元生物、德邦股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-6.62%、-0.74%、-0.68%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300356 | 光一退 | -80.26 | 10.73 | 3.82 | 4.10 | -6.62 | 0.90 | -78.02 |
688238 | 和元生物 | -0.49 | 0.35 | 12.40 | 12.50 | -0.74 | 12.15 | -2.77 |
603056 | 德邦股份 | -0.36 | 0.27 | 14.56 | 14.66 | -0.68 | 13.93 | -4.97 |
600212 | 绿能慧充 | -3.89 | 3.58 | 9.96 | 10.03 | -0.68 | 9.64 | -3.85 |
002861 | 瀛通通讯 | -0.54 | 0.75 | 11.16 | 11.23 | -0.61 | 11.03 | -1.75 |
688213 | 思特威 | -2.92 | 0.92 | 55.95 | 56.25 | -0.54 | 54.16 | -3.72 |
301228 | 实朴检测 | -1.68 | 0.74 | 15.59 | 15.68 | -0.54 | 15.19 | -3.10 |
002769 | 普路通 | -1.54 | 0.42 | 7.84 | 7.88 | -0.52 | 7.66 | -2.75 |
603602 | 纵横通信 | -2.37 | 0.64 | 12.66 | 12.72 | -0.50 | 12.37 | -2.78 |
605299 | 舒华体育 | -1.20 | 1.70 | 13.39 | 13.45 | -0.49 | 13.17 | -2.10 |
301036 | 双乐股份 | -5.17 | 4.04 | 18.23 | 18.31 | -0.47 | 17.78 | -2.91 |
002127 | 南极电商 | -1.26 | 0.49 | 4.04 | 4.06 | -0.47 | 3.93 | -3.27 |
688107 | 安路科技 | -2.15 | 0.40 | 55.74 | 55.99 | -0.45 | 54.07 | -3.43 |
300417 | 南华仪器 | -0.71 | 0.58 | 9.97 | 10.02 | -0.45 | 9.81 | -2.09 |
002191 | 劲嘉股份 | -0.67 | 0.22 | 6.00 | 6.02 | -0.45 | 5.92 | -1.71 |
000622 | 恒立实业 | -1.32 | 0.90 | 3.81 | 3.83 | -0.44 | 3.73 | -2.64 |
605155 | 西大门 | -2.75 | 1.21 | 14.06 | 14.12 | -0.43 | 13.80 | -2.28 |
002591 | 恒大高新 | -0.49 | 0.79 | 6.17 | 6.19 | -0.42 | 6.13 | -1.00 |
002640 | 跨境通 | -1.89 | 1.17 | 3.75 | 3.76 | -0.37 | 3.63 | -3.46 |
300736 | 百邦科技 | -1.56 | 0.64 | 11.63 | 11.68 | -0.36 | 11.33 | -2.96 |
002802 | 洪汇新材 | -1.43 | 0.24 | 10.55 | 10.59 | -0.36 | 10.33 | -2.42 |
600052 | 东望时代 | -0.68 | 0.13 | 4.44 | 4.46 | -0.36 | 4.37 | -1.97 |
002307 | 北新路桥 | -1.38 | 0.51 | 5.13 | 5.15 | -0.35 | 5.02 | -2.56 |
301065 | 本立科技 | -2.36 | 0.75 | 20.65 | 20.72 | -0.33 | 20.29 | -2.08 |
300889 | 爱克股份 | -1.24 | 0.73 | 14.46 | 14.51 | -0.32 | 14.35 | -1.08 |
000691 | 亚太实业 | -1.23 | 0.52 | 4.09 | 4.11 | -0.32 | 4.01 | -2.31 |
301288 | 清研环境 | -1.13 | 0.57 | 16.82 | 16.87 | -0.31 | 16.60 | -1.61 |
600089 | 特变电工 | -0.04 | 0.22 | 22.34 | 22.41 | -0.30 | 22.23 | -0.79 |
300562 | 乐心医疗 | -1.40 | 1.12 | 9.85 | 9.88 | -0.30 | 9.85 | -0.28 |
603500 | 祥和实业 | 0.00 | 0.24 | 13.30 | 13.34 | -0.30 | 13.27 | -0.54 |
600335 | 国机汽车 | -1.07 | 0.68 | 10.37 | 10.40 | -0.30 | 10.18 | -2.12 |
600310 | 桂东电力 | -1.56 | 3.49 | 4.40 | 4.41 | -0.29 | 4.43 | 0.48 |
002028 | 思源电气 | 0.04 | 0.17 | 46.38 | 46.51 | -0.28 | 45.99 | -1.11 |
688037 | 芯源微 | -2.30 | 0.83 | 188.12 | 188.65 | -0.28 | 181.92 | -3.57 |
603216 | 梦天家居 | 0.07 | 0.42 | 13.55 | 13.59 | -0.26 | 13.47 | -0.87 |
002607 | 中公教育 | 0.41 | 1.27 | 4.97 | 4.98 | -0.26 | 4.92 | -1.22 |
603733 | 仙鹤股份 | 0.57 | 0.10 | 21.47 | 21.52 | -0.25 | 21.32 | -0.94 |
603967 | 中创物流 | -0.66 | 0.19 | 9.15 | 9.17 | -0.25 | 9.02 | -1.65 |
002420 | 毅昌科技 | -0.67 | 0.45 | 6.06 | 6.08 | -0.25 | 5.97 | -1.79 |
600319 | 亚星化学 | -1.21 | 0.32 | 4.98 | 4.99 | -0.24 | 4.88 | -2.17 |
300117 | 嘉寓股份 | -2.05 | 0.65 | 2.95 | 2.96 | -0.24 | 2.87 | -2.94 |
002545 | 东方铁塔 | -1.27 | 0.24 | 7.19 | 7.21 | -0.24 | 7.02 | -2.59 |
002524 | 光正眼科 | -2.57 | 0.57 | 6.24 | 6.25 | -0.22 | 6.06 | -3.07 |
603408 | 建霖家居 | -1.78 | 0.48 | 10.71 | 10.73 | -0.22 | 10.46 | -2.53 |
002748 | 世龙实业 | -2.09 | 0.50 | 8.71 | 8.73 | -0.22 | 8.45 | -3.22 |
688216 | 气派科技 | -1.72 | 0.69 | 25.73 | 25.79 | -0.21 | 25.77 | -0.06 |
000972 | 中基健康 | -1.19 | 0.22 | 3.39 | 3.40 | -0.21 | 3.33 | -1.91 |
002054 | 德美化工 | -0.87 | 0.14 | 6.91 | 6.92 | -0.20 | 6.84 | -1.18 |
688209 | 英集芯 | -2.60 | 0.79 | 17.24 | 17.27 | -0.20 | 16.84 | -2.49 |
000055 | 方大集团 | -1.28 | 0.37 | 4.70 | 4.71 | -0.19 | 4.62 | -1.93 |
605003 | 众望布艺 | -0.87 | 0.59 | 18.56 | 18.60 | -0.18 | 18.32 | -1.49 |
688211 | 中科微至 | 0.45 | 0.29 | 44.56 | 44.65 | -0.18 | 44.30 | -0.77 |
300647 | 超频三 | -1.69 | 0.60 | 7.08 | 7.10 | -0.17 | 7.00 | -1.35 |
300886 | 华业香料 | -1.04 | 0.32 | 23.28 | 23.31 | -0.16 | 22.89 | -1.82 |
605339 | 南侨食品 | -0.40 | 0.45 | 20.29 | 20.32 | -0.16 | 20.02 | -1.48 |
000591 | 太阳能 | -0.29 | 0.20 | 6.91 | 6.92 | -0.16 | 6.88 | -0.59 |
301156 | 美农生物 | -1.46 | 0.77 | 23.26 | 23.30 | -0.16 | 22.88 | -1.78 |
300163 | 先锋新材 | -1.28 | 0.45 | 3.15 | 3.16 | -0.16 | 3.09 | -2.18 |
603115 | 海星股份 | -0.40 | 0.14 | 14.87 | 14.89 | -0.15 | 14.83 | -0.42 |
301238 | 瑞泰新材 | -1.73 | 0.87 | 20.97 | 21.00 | -0.15 | 20.46 | -2.59 |
600233 | 圆通速递 | -1.77 | 0.21 | 15.02 | 15.04 | -0.15 | 14.47 | -3.82 |
301149 | 隆华新材 | -1.34 | 0.44 | 10.50 | 10.52 | -0.14 | 10.34 | -1.71 |
688045 | 必易微 | -1.55 | 1.61 | 58.74 | 58.82 | -0.14 | 57.84 | -1.67 |
002716 | 金贵银业 | -1.40 | 0.18 | 2.87 | 2.87 | -0.14 | 2.82 | -1.88 |
603722 | 阿科力 | -1.18 | 0.25 | 50.59 | 50.66 | -0.14 | 49.31 | -2.66 |
002105 | 信隆健康 | -1.39 | 0.29 | 5.81 | 5.82 | -0.14 | 5.67 | -2.58 |
002178 | 延华智能 | -1.07 | 0.56 | 3.71 | 3.71 | -0.13 | 3.69 | -0.57 |
000400 | 许继电气 | -0.19 | 0.91 | 21.99 | 22.02 | -0.11 | 21.48 | -2.44 |
300665 | 飞鹿股份 | -0.72 | 0.56 | 8.30 | 8.31 | -0.11 | 8.25 | -0.73 |
000862 | 银星能源 | 0.55 | 0.95 | 7.51 | 7.52 | -0.11 | 7.32 | -2.63 |
601928 | 凤凰传媒 | -0.23 | 0.55 | 13.32 | 13.33 | -0.10 | 12.96 | -2.80 |
300237 | 美晨生态 | -2.11 | 0.49 | 1.91 | 1.91 | -0.10 | 1.86 | -2.52 |
000755 | 山西路桥 | -0.82 | 0.42 | 4.89 | 4.90 | -0.10 | 4.81 | -1.78 |
603150 | 万朗磁塑 | -0.93 | 0.30 | 25.85 | 25.87 | -0.10 | 25.56 | -1.21 |
002458 | 益生股份 | 0.25 | 0.43 | 12.03 | 12.04 | -0.10 | 12.11 | 0.58 |
605169 | 洪通燃气 | -0.59 | 0.46 | 10.15 | 10.16 | -0.10 | 10.07 | -0.91 |
603609 | 禾丰股份 | -1.53 | 0.44 | 9.19 | 9.20 | -0.10 | 9.01 | -2.03 |
600255 | 鑫科材料 | -0.49 | 0.19 | 2.06 | 2.06 | -0.10 | 2.03 | -1.36 |
300278 | 华昌达 | 1.49 | 1.49 | 4.13 | 4.13 | -0.10 | 4.09 | -1.02 |
300930 | 屹通新材 | -1.69 | 0.94 | 23.92 | 23.94 | -0.09 | 23.79 | -0.63 |
603041 | 美思德 | -1.04 | 0.31 | 11.52 | 11.53 | -0.09 | 11.46 | -0.61 |
600817 | 宇通重工 | -0.94 | 0.59 | 10.61 | 10.62 | -0.08 | 10.54 | -0.78 |
000959 | 首钢股份 | -0.85 | 0.05 | 3.57 | 3.57 | -0.08 | 3.52 | -1.48 |
002010 | 传化智联 | -1.12 | 0.20 | 5.36 | 5.36 | -0.08 | 5.28 | -1.54 |
002443 | 金洲管道 | -1.69 | 0.81 | 6.48 | 6.49 | -0.08 | 6.40 | -1.37 |
300160 | 秀强股份 | -0.46 | 0.25 | 6.62 | 6.62 | -0.08 | 6.55 | -1.07 |
301131 | 聚赛龙 | -1.76 | 1.94 | 37.77 | 37.79 | -0.07 | 36.91 | -2.34 |
000039 | 中集集团 | -0.15 | 0.07 | 6.84 | 6.85 | -0.07 | 6.80 | -0.66 |
688186 | 广大特材 | -1.24 | 0.36 | 32.86 | 32.89 | -0.07 | 32.57 | -0.96 |
600300 | 维维股份 | -0.98 | 0.28 | 3.09 | 3.09 | -0.06 | 3.03 | -2.01 |
002277 | 友阿股份 | -1.25 | 0.32 | 3.23 | 3.23 | -0.06 | 3.15 | -2.54 |
600354 | 敦煌种业 | -1.81 | 1.09 | 6.64 | 6.64 | -0.06 | 6.52 | -1.81 |
000413 | 东旭光电 | -1.19 | 0.12 | 1.67 | 1.67 | -0.06 | 1.66 | -0.78 |
002278 | 神开股份 | -1.16 | 0.45 | 5.21 | 5.22 | -0.06 | 5.12 | -1.86 |
603726 | 朗迪集团 | -0.08 | 0.10 | 12.27 | 12.28 | -0.06 | 12.21 | -0.55 |
002787 | 华源控股 | -0.43 | 0.70 | 7.00 | 7.01 | -0.06 | 6.93 | -1.11 |
600232 | 金鹰股份 | -1.33 | 0.16 | 5.31 | 5.31 | -0.06 | 5.21 | -1.90 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.12 | 0.27 | 25.68 | 25.69 | -0.05 | 25.52 | -0.68 |
301258 | 富士莱 | -0.72 | 0.92 | 38.96 | 38.98 | -0.05 | 38.58 | -1.02 |
301259 | 艾布鲁 | -1.17 | 0.35 | 13.71 | 13.72 | -0.05 | 13.49 | -1.67 |
002370 | 亚太药业 | 0.74 | 0.58 | 4.08 | 4.09 | -0.05 | 4.07 | -0.39 |
600352 | 浙江龙盛 | -0.21 | 0.06 | 9.39 | 9.39 | -0.04 | 9.33 | -0.68 |
600497 | 驰宏锌锗 | -1.16 | 0.45 | 5.22 | 5.22 | -0.04 | 5.13 | -1.72 |
000096 | 广聚能源 | -0.75 | 0.11 | 7.98 | 7.99 | -0.04 | 7.92 | -0.81 |
002200 | ST交投 | -1.58 | 0.10 | 8.28 | 8.29 | -0.04 | 8.10 | -2.26 |
600691 | 阳煤化工 | -0.66 | 0.08 | 3.06 | 3.06 | -0.03 | 3.03 | -1.08 |
603167 | 渤海轮渡 | -1.42 | 0.37 | 7.05 | 7.05 | -0.03 | 6.94 | -1.56 |
002578 | 闽发铝业 | -1.96 | 0.44 | 3.60 | 3.60 | -0.03 | 3.51 | -2.42 |
002358 | 森源电气 | 0.22 | 0.71 | 4.43 | 4.43 | -0.02 | 4.47 | 0.93 |
000812 | 陕西金叶 | -0.95 | 0.40 | 5.27 | 5.27 | -0.02 | 5.20 | -1.27 |
300787 | 海能实业 | -0.65 | 0.54 | 19.80 | 19.80 | -0.01 | 19.87 | 0.36 |
002986 | 宇新股份 | 0.12 | 0.18 | 25.91 | 25.92 | 0.00 | 25.67 | -0.95 |
603176 | 汇通集团 | -0.31 | 0.36 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 6.37 | -0.38 |
000563 | 陕国投A | -0.32 | 0.15 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 3.08 | -1.03 |
000966 | 长源电力 | -0.93 | 0.59 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 5.35 | -0.56 |
标签: