(相关资料图)
204只创业板股公布截至6月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有94只,降幅超过一成的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,204只创业板股公布了6月10日股东户数,与上期(5月31日)比,股东户数下降的有94只,其中股东户数降幅超一成的有6只。股东户数环比增长的有69只。
股东户数降幅最多的是昆船智能,截至6月10日最新股东户数为26371户,较5月31日下降20.32%,筹码集中以来该股累计下跌5.99%,累计换手率为371.90%,期间主力资金净流出1.43亿元。
其次是创益通,截至6月10日最新股东户数为11043户,较5月31日下降14.36%,筹码集中以来该股累计上涨6.89%,累计换手率为213.79%。
江波龙最新股东户数25297户,环比下降13.49%,筹码集中以来股价下跌5.81%,累计换手率为202.13%。
进一步统计,有12只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。
戴维医疗最新股东户数为13300户,连续减少7期,累计降幅为15.93%;迪威迅最新股东户数为15700户,连续减少4期,累计降幅为18.65%;江丰电子最新股东户数为38493户,连续减少4期,累计降幅为15.28%。股东户数连降期间,从累计降幅看,迪威迅、红相股份、戴维医疗等股东户数降幅最多,累计降幅分别为18.65%、16.21%、15.93%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月1日以来平均上涨2.83%,涨幅居前的有鼎捷软件、阿莱德、江苏雷利等,分别上涨56.53%、31.08%、23.78%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有17只、15只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至6月19日,杆杆资金加仓的有34只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有奕东电子、阿莱德、金道科技等,分别增长134.73%、86.82%、56.76%。获北向资金加仓的有21只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是鼎捷软件、万达信息、银之杰,增仓幅度为4238947.37%、203.04%、127.99%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301311 | 昆船智能 | 26371 | -20.32 | -5.99 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 11043 | -14.36 | 6.89 | 电子 |
301308 | 江波龙 | 25297 | -13.49 | -5.81 | 电子 |
301068 | 大地海洋 | 3080 | -12.45 | -22.12 | 环保 |
301286 | 侨源股份 | 4673 | -10.53 | 2.42 | 基础化工 |
300538 | 同益股份 | 15198 | -10.05 | 4.45 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 9557 | -7.17 | -0.89 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 13000 | -7.14 | 19.88 | 纺织服饰 |
300660 | 江苏雷利 | 19315 | -6.45 | 23.78 | 电力设备 |
300830 | 金现代 | 27590 | -5.68 | 11.47 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 76573 | -5.59 | -0.62 | 电子 |
300403 | 汉宇集团 | 26120 | -5.34 | 15.39 | 家用电器 |
301106 | 骏成科技 | 10434 | -5.25 | 0.93 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11038 | -5.15 | -2.25 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 0.65 | 国防军工 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 3.76 | 电子 |
300534 | 陇神戎发 | 32851 | -5.05 | -6.94 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 4080 | -4.94 | -3.79 | 医药生物 |
301056 | 森赫股份 | 14241 | -4.87 | 2.08 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 18828 | -4.66 | 5.46 | 计算机 |
300476 | 胜宏科技 | 86875 | -4.39 | -4.89 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 65027 | -4.38 | 16.23 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 17069 | -4.16 | -1.06 | 电力设备 |
300085 | 银之杰 | 49908 | -4.11 | 6.98 | 计算机 |
300378 | 鼎捷软件 | 24000 | -4.00 | 56.53 | 计算机 |
301338 | 凯格精机 | 9089 | -3.99 | 11.53 | 机械设备 |
300615 | 欣天科技 | 16303 | -3.79 | 14.00 | 通信 |
300184 | 力源信息 | 71000 | -3.79 | -0.19 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 44582 | -3.76 | -1.08 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7667 | -3.64 | 4.48 | 轻工制造 |
300586 | 美联新材 | 26511 | -3.62 | 0.27 | 基础化工 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 5.39 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 9706 | -3.41 | 1.65 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 34791 | -3.13 | -7.34 | 有色金属 |
300634 | 彩讯股份 | 32370 | -3.05 | 7.50 | 计算机 |
301023 | 江南奕帆 | 7513 | -3.01 | 6.74 | 电力设备 |
301155 | 海力风电 | 21852 | -2.97 | 4.84 | 电力设备 |
300261 | 雅本化学 | 77945 | -2.89 | -9.88 | 基础化工 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3.84 | 电力设备 |
300371 | 汇中股份 | 6483 | -2.85 | -0.24 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 13843 | -2.77 | 0.00 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 17914 | -2.70 | 4.74 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9372 | -2.67 | 15.25 | 通信 |
300818 | 耐普矿机 | 8174 | -2.63 | -0.67 | 机械设备 |
300188 | 美亚柏科 | 55741 | -2.60 | -1.99 | 计算机 |
301092 | 争光股份 | 13481 | -2.60 | 0.07 | 基础化工 |
300334 | 津膜科技 | 23496 | -2.34 | 6.21 | 环保 |
300801 | 泰和科技 | 13685 | -2.33 | -1.71 | 基础化工 |
300673 | 佩蒂股份 | 17247 | -2.26 | 2.34 | 农林牧渔 |
300763 | 锦浪科技 | 43520 | -2.22 | 4.72 | 电力设备 |
300340 | 科恒股份 | 27170 | -2.21 | -3.01 | 电力设备 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | -8.46 | 医药生物 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 7.44 | 医药生物 |
301108 | 洁雅股份 | 10001 | -2.18 | 2.46 | 美容护理 |
301226 | 祥明智能 | 10760 | -2.05 | 9.12 | 电力设备 |
301290 | 东星医疗 | 18081 | -1.97 | -5.01 | 医药生物 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 1.10 | 计算机 |
301235 | 华康医疗 | 8951 | -1.85 | -4.54 | 医药生物 |
300259 | 新天科技 | 32582 | -1.84 | 1.79 | 机械设备 |
301419 | 阿莱德 | 18625 | -1.75 | 31.08 | 通信 |
301123 | 奕东电子 | 24839 | -1.68 | 23.66 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 18075 | -1.60 | 0.13 | 医药生物 |
300523 | 辰安科技 | 13562 | -1.55 | 3.19 | 计算机 |
301279 | 金道科技 | 7677 | -1.55 | 3.70 | 机械设备 |
300490 | 华自科技 | 31683 | -1.53 | 4.83 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28953 | -1.47 | 1.78 | 电子 |
300962 | 中金辐照 | 15263 | -1.45 | 4.13 | 社会服务 |
300070 | 碧水源 | 83487 | -1.34 | -3.59 | 环保 |
300168 | 万达信息 | 54904 | -1.33 | 4.82 | 计算机 |
300530 | 领湃科技 | 5997 | -1.15 | -1.66 | 基础化工 |
300311 | 任子行 | 58647 | -1.11 | 2.05 | 计算机 |
300194 | 福安药业 | 42209 | -1.03 | -6.05 | 医药生物 |
300228 | 富瑞特装 | 48907 | -0.91 | 2.60 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 10711 | -0.77 | 3.34 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 17250 | -0.71 | -2.18 | 基础化工 |
300301 | *ST长方 | 26054 | -0.67 | 11.76 | 电子 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | -3.48 | 电子 |
300623 | 捷捷微电 | 70010 | -0.52 | -2.76 | 电子 |
300817 | 双飞股份 | 10925 | -0.51 | 3.34 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 57568 | -0.50 | 0.33 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | -2.51 | 环保 |
300388 | 节能国祯 | 23473 | -0.38 | -7.48 | 环保 |
300066 | 三川智慧 | 28517 | -0.31 | -0.73 | 机械设备 |
300777 | 中简科技 | 31215 | -0.28 | -3.81 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 67064 | -0.26 | 8.72 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13489 | -0.24 | -2.33 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 15059 | -0.24 | 2.68 | 纺织服饰 |
301070 | 开勒股份 | 5501 | -0.24 | -5.74 | 机械设备 |
301150 | 中一科技 | 13967 | -0.21 | 0.46 | 电力设备 |
300137 | 先河环保 | 36235 | -0.20 | -8.32 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 51805 | -0.19 | 4.32 | 国防军工 |
300640 | 德艺文创 | 12096 | -0.17 | 2.03 | 轻工制造 |
301336 | 趣睡科技 | 6564 | -0.09 | 0.39 | 轻工制造 |
300195 | 长荣股份 | 20060 | -0.06 | 3.00 | 机械设备 |
标签: