(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为银行,涨跌幅-0.25%,整体换手率0.17%,成交量较前一个交易日变动14.10%,主力资金净流量4.61亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅-4.29%,整体换手率4.04%,成交量较前一个交易日变动-9.48%,主力资金净流量-126.12亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 21.35 | 14.10 | 0.17 | -0.25 | 4.61 |
汽车 | 32.93 | 8.60 | 1.66 | -0.17 | 3.16 |
石油石化 | 9.64 | 4.39 | 0.26 | -0.80 | 2.15 |
轻工制造 | 13.39 | 14.78 | 1.77 | -1.22 | 0.41 |
交通运输 | 15.58 | -9.57 | 0.40 | -0.58 | 0.16 |
环保 | 7.19 | -2.79 | 0.88 | -0.36 | -0.51 |
房地产 | 20.74 | -11.68 | 0.95 | -1.10 | -0.68 |
公用事业 | 28.76 | 31.78 | 0.83 | 0.22 | -0.83 |
综合 | 2.19 | -19.99 | 0.90 | -0.93 | -1.04 |
钢铁 | 7.87 | -1.07 | 0.42 | -0.81 | -1.10 |
美容护理 | 1.48 | -10.48 | 1.39 | -1.85 | -1.25 |
建筑材料 | 6.14 | -26.54 | 0.91 | -1.21 | -1.35 |
煤炭 | 8.94 | 25.14 | 0.72 | -1.40 | -1.49 |
纺织服饰 | 6.90 | -9.64 | 0.98 | -1.21 | -1.74 |
建筑装饰 | 23.92 | -7.88 | 0.97 | -0.72 | -2.38 |
农林牧渔 | 10.02 | -4.94 | 1.12 | -1.11 | -3.07 |
基础化工 | 22.01 | -5.21 | 0.92 | -1.07 | -3.31 |
家用电器 | 12.59 | -14.26 | 1.77 | -0.31 | -3.61 |
商贸零售 | 13.25 | -10.82 | 1.10 | -1.78 | -4.07 |
社会服务 | 9.57 | -3.85 | 2.58 | -2.24 | -5.74 |
国防军工 | 18.66 | -23.86 | 1.86 | -1.26 | -6.10 |
食品饮料 | 6.34 | -9.95 | 0.75 | -0.96 | -6.66 |
有色金属 | 17.78 | -1.52 | 0.83 | -1.74 | -13.43 |
电力设备 | 36.91 | -1.49 | 1.61 | -1.34 | -22.71 |
非银金融 | 21.79 | 5.60 | 0.53 | -1.63 | -24.26 |
医药生物 | 26.76 | -1.49 | 1.03 | -1.97 | -31.55 |
机械设备 | 56.24 | 1.08 | 2.26 | -1.32 | -31.88 |
通信 | 31.58 | -5.94 | 2.82 | -3.69 | -39.44 |
电子 | 52.65 | -0.58 | 1.97 | -3.05 | -83.24 |
传媒 | 71.80 | -0.22 | 4.78 | -7.35 | -103.46 |
计算机 | 70.90 | -9.48 | 4.04 | -4.29 | -126.12 |
标签: