(资料图片仅供参考)
沪指6月26日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为公用事业,涨幅为2.15%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.71%、5.64%。电子行业今日下跌1.96%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出410.06亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,公用事业行业净流入资金9.50亿元;汽车行业净流入资金1.56亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金102.71亿元,其次是电子行业,净流出资金为46.02亿元,净流出资金较多的还有传媒、机械设备、通信等行业。
电子行业今日下跌1.96%,全天主力资金净流出46.02亿元,该行业所属的个股共436只,今日上涨的有68只,涨停的有4只;下跌的有364只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有99只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是立讯精密、京东方A,净流入资金分别为1.25亿元、1.23亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有工业富联、TCL科技、沪电股份,净流出资金分别为2.57亿元、2.39亿元、1.85亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 0.33 | 1.66 | 12670.21 |
002475 | 立讯精密 | -0.16 | 1.19 | 12470.13 |
000725 | 京东方A | 0.25 | 1.00 | 12298.74 |
688036 | 传音控股 | -1.61 | 0.70 | 7543.65 |
688800 | 瑞可达 | -7.05 | 5.43 | 5433.88 |
688012 | 中微公司 | 1.01 | 1.19 | 5422.20 |
688261 | 东微半导 | 4.54 | 4.56 | 5242.08 |
600703 | 三安光电 | 0.89 | 0.98 | 4543.11 |
688279 | 峰岹科技 | -3.93 | 6.61 | 4274.12 |
002049 | 紫光国微 | -1.65 | 1.65 | 4113.82 |
301086 | 鸿富瀚 | 13.83 | 20.62 | 3603.73 |
603890 | 春秋电子 | 10.05 | 2.39 | 2770.40 |
002765 | 蓝黛科技 | 5.78 | 25.39 | 2638.29 |
300576 | 容大感光 | 6.20 | 21.26 | 2501.13 |
688678 | 福立旺 | -2.41 | 9.60 | 2445.49 |
300903 | 科翔股份 | 2.25 | 8.92 | 1555.23 |
002130 | 沃尔核材 | 1.63 | 4.29 | 1517.36 |
603290 | 斯达半导 | -0.23 | 1.19 | 1324.62 |
300964 | 本川智能 | 8.09 | 30.38 | 1276.07 |
002654 | 万润科技 | -4.33 | 10.08 | 1213.63 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -5.76 | 0.98 | -25739.05 |
000100 | TCL科技 | -0.79 | 4.55 | -23921.23 |
002463 | 沪电股份 | -9.45 | 5.57 | -18540.70 |
000021 | 深科技 | -7.60 | 5.85 | -18154.55 |
300476 | 胜宏科技 | -5.27 | 6.73 | -17669.94 |
002241 | 歌尔股份 | -2.90 | 1.98 | -15610.66 |
688041 | 海光信息 | -9.11 | 9.95 | -14818.70 |
001287 | 中电港 | -9.99 | 16.56 | -14350.92 |
603986 | 兆易创新 | -1.81 | 1.70 | -13562.97 |
002351 | 漫步者 | -8.51 | 11.44 | -12608.86 |
688256 | 寒武纪 | -12.33 | 6.19 | -11228.63 |
300657 | 弘信电子 | 1.32 | 12.13 | -9988.99 |
300458 | 全志科技 | -6.88 | 6.56 | -8241.53 |
600584 | 长电科技 | -4.59 | 2.32 | -7804.40 |
600745 | 闻泰科技 | -2.78 | 1.21 | -7649.40 |
603738 | 泰晶科技 | 1.75 | 17.95 | -6909.37 |
603052 | 可川科技 | -9.99 | 31.09 | -5922.36 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.34 | 22.53 | -5853.81 |
300684 | 中石科技 | -8.72 | 10.26 | -5563.74 |
300331 | 苏大维格 | -5.05 | 6.22 | -5245.06 |
标签: