(资料图片)
*ST美谷再度涨停,15个交易日内录得11个涨停,累计涨幅为77.88%,累计换手率为82.53%。截至09:38,该股今日成交量1617.47万股,成交金额6390.53万元,换手率2.12%。最新A股总市值达30.67亿元,A股流通市值30.61亿元。
证券时报•数据宝统计,北向资金动向上,深股通最新持有670.64万股,持股量较上一日保持不变,近15日累计减少72.94万股,环比下降9.81%。
龙虎榜数据显示,该股近15日内因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券等4次上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,机构净卖出422.93万元,营业部席位合计净卖出1187.10万元。
4月29日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入3.26亿元,同比增长4.32%,实现净利润-0.23亿元,同比增长41.97%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.06.26 | 4.93 | 4.88 | 204.00 |
2023.06.21 | 4.89 | 3.49 | 776.61 |
2023.06.20 | 5.14 | 7.89 | -2367.65 |
2023.06.19 | 5.08 | 2.04 | 742.67 |
2023.06.16 | 5.00 | 6.66 | 591.22 |
2023.06.15 | 2.04 | 6.21 | 932.83 |
2023.06.14 | -0.68 | 10.00 | -1747.59 |
2023.06.13 | 4.96 | 3.82 | 1345.87 |
2023.06.12 | 4.83 | 6.67 | 166.91 |
2023.06.09 | 5.08 | 2.66 | 1962.92 |
2023.06.08 | -1.54 | 7.61 | 10.41 |
2023.06.07 | 4.42 | 8.87 | 926.86 |
2023.06.06 | 5.06 | 8.33 | 755.60 |
2023.06.05 | 4.87 | 1.27 | 1320.26 |
2023.06.02 | 1.35 | 6.00 | 478.07 |
标签: