(资料图)
本川智能今日下跌5.79%,全天换手率39.89%,成交额7.89亿元,振幅12.34%。龙虎榜数据显示,机构净卖出701.29万元,营业部席位合计净买入156.25万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日换手率达39.89%上榜,机构专用席位净卖出701.29万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.25亿元,其中,买入成交额为5955.64万元,卖出成交额为6500.69万元,合计净卖出545.05万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖二,合计净卖出701.29万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜21次,上榜次日股价平均涨2.59%,上榜后5日平均涨2.20%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出3312.30万元,其中,特大单净流出942.93万元,大单资金净流出2369.37万元。近5日主力资金净流出5985.26万元。(数据宝)
本川智能6月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1660.67 | 913.19 |
买二 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 1231.69 | 17.00 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 893.95 | 787.67 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 826.73 | 651.24 |
买五 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | 757.40 | 198.28 |
卖一 | 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 24.93 | 1814.28 |
卖二 | 机构专用 | 560.27 | 1261.56 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1660.67 | 913.19 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司北京松榆南路证券营业部 | 0.00 | 857.48 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 893.95 | 787.67 |
标签: