(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3228.20点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为6769.18亿元。到目前为止今日有137只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中科磁业、克劳斯、莱茵体育等,乖离率分别为12.83%、7.87%、7.72%;格力电器、海翔药业、华特达因等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301141 | 中科磁业 | 20.00 | 55.63 | 47.22 | 53.28 | 12.83 |
600579 | 克劳斯 | 10.04 | 3.82 | 7.62 | 8.22 | 7.87 |
000558 | 莱茵体育 | 9.93 | 3.02 | 3.08 | 3.32 | 7.72 |
605028 | 世茂能源 | 10.00 | 44.34 | 22.18 | 23.87 | 7.61 |
600658 | 电子城 | 10.02 | 2.97 | 5.63 | 6.04 | 7.36 |
000004 | 国华网安 | 10.01 | 17.27 | 15.23 | 16.27 | 6.86 |
600719 | 大连热电 | 10.10 | 0.33 | 5.00 | 5.34 | 6.84 |
603108 | 润达医疗 | 10.02 | 9.18 | 18.42 | 19.44 | 5.55 |
600211 | 西藏药业 | 9.06 | 4.43 | 59.06 | 62.26 | 5.42 |
835305 | 云创数据 | 8.41 | 5.38 | 18.14 | 19.08 | 5.17 |
833394 | 民士达 | 7.00 | 4.19 | 15.47 | 16.21 | 4.80 |
301051 | 信濠光电 | 5.13 | 2.76 | 60.79 | 62.89 | 3.46 |
002199 | 东晶电子 | 4.46 | 15.81 | 8.61 | 8.90 | 3.42 |
600860 | 京城股份 | 5.80 | 8.04 | 13.23 | 13.68 | 3.39 |
000816 | 智慧农业 | 4.20 | 4.48 | 3.36 | 3.47 | 3.27 |
839719 | 宁新新材 | 6.35 | 5.52 | 13.47 | 13.90 | 3.22 |
002417 | 深南退 | 5.13 | 5.84 | 0.40 | 0.41 | 3.02 |
002038 | 双鹭药业 | 4.44 | 4.58 | 10.04 | 10.34 | 2.97 |
301363 | 美好医疗 | 4.54 | 4.91 | 44.77 | 46.10 | 2.97 |
301399 | 英特科技 | 5.22 | 24.70 | 58.59 | 60.25 | 2.83 |
002541 | 鸿路钢构 | 4.05 | 0.87 | 29.20 | 30.03 | 2.83 |
300338 | ST开元 | 3.31 | 2.03 | 5.16 | 5.30 | 2.67 |
301171 | 易点天下 | 4.24 | 10.58 | 22.02 | 22.60 | 2.62 |
300845 | 捷安高科 | 4.38 | 12.00 | 21.82 | 22.39 | 2.60 |
002837 | 英维克 | 3.52 | 2.76 | 30.09 | 30.85 | 2.54 |
603588 | 高能环境 | 3.33 | 0.65 | 9.38 | 9.61 | 2.41 |
600105 | 永鼎股份 | 3.87 | 9.31 | 7.35 | 7.52 | 2.29 |
836957 | 汉维科技 | 3.04 | 0.39 | 4.98 | 5.09 | 2.25 |
600452 | 涪陵电力 | 3.14 | 0.97 | 21.54 | 22.00 | 2.13 |
000889 | ST中嘉 | 2.82 | 1.29 | 1.78 | 1.82 | 2.02 |
300469 | 信息发展 | 3.44 | 2.55 | 22.98 | 23.43 | 1.94 |
600982 | 宁波能源 | 3.20 | 6.49 | 4.75 | 4.84 | 1.89 |
603018 | 华设集团 | 3.01 | 3.18 | 8.75 | 8.91 | 1.88 |
300980 | 祥源新材 | 5.64 | 6.65 | 19.86 | 20.23 | 1.85 |
601100 | 恒立液压 | 4.23 | 0.59 | 64.18 | 65.33 | 1.79 |
002380 | 科远智慧 | 2.75 | 9.98 | 22.74 | 23.13 | 1.70 |
000723 | 美锦能源 | 1.70 | 1.42 | 7.64 | 7.77 | 1.67 |
301286 | 侨源股份 | 2.66 | 5.23 | 29.60 | 30.06 | 1.56 |
301252 | 同星科技 | 2.57 | 24.98 | 47.98 | 48.72 | 1.55 |
300517 | 海波重科 | 2.10 | 1.24 | 13.89 | 14.10 | 1.51 |
835640 | 富士达 | 2.60 | 0.23 | 17.12 | 17.37 | 1.48 |
837046 | 亿能电力 | 3.79 | 9.93 | 5.40 | 5.48 | 1.48 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.32 | 1.29 | 6.09 | 6.18 | 1.44 |
600415 | 小商品城 | 2.98 | 2.66 | 8.54 | 8.65 | 1.31 |
603759 | 海天股份 | 1.53 | 2.80 | 9.19 | 9.31 | 1.28 |
300459 | 汤姆猫 | 2.50 | 6.94 | 6.48 | 6.56 | 1.27 |
601606 | 长城军工 | 1.84 | 3.29 | 13.70 | 13.87 | 1.23 |
002468 | 申通快递 | 1.47 | 0.44 | 10.93 | 11.06 | 1.21 |
000837 | 秦川机床 | 2.88 | 9.61 | 15.90 | 16.09 | 1.18 |
000029 | 深深房A | 1.30 | 0.24 | 10.78 | 10.90 | 1.15 |
002366 | 融发核电 | 2.30 | 2.85 | 6.61 | 6.68 | 1.12 |
605377 | 华旺科技 | 1.15 | 1.67 | 18.24 | 18.43 | 1.06 |
301038 | 深水规院 | 1.54 | 12.01 | 18.24 | 18.43 | 1.04 |
300471 | 厚普股份 | 1.86 | 2.76 | 14.10 | 14.24 | 1.01 |
300631 | 久吾高科 | 1.68 | 2.43 | 34.78 | 35.13 | 0.99 |
002168 | 惠程科技 | 0.38 | 5.90 | 5.19 | 5.24 | 0.92 |
600691 | 阳煤化工 | 0.96 | 0.38 | 3.14 | 3.17 | 0.89 |
600131 | 国网信通 | 1.90 | 0.51 | 20.22 | 20.40 | 0.89 |
000036 | 华联控股 | 1.48 | 0.37 | 4.08 | 4.12 | 0.88 |
300606 | 金太阳 | 2.62 | 3.05 | 19.82 | 19.99 | 0.86 |
002793 | 罗欣药业 | 0.93 | 0.29 | 5.40 | 5.45 | 0.85 |
300392 | 腾信退 | 0.00 | 1.80 | 0.24 | 0.24 | 0.84 |
000968 | 蓝焰控股 | 1.05 | 0.48 | 7.62 | 7.68 | 0.79 |
870299 | 灿能电力 | 1.21 | 0.47 | 4.15 | 4.18 | 0.77 |
600743 | 华远地产 | 1.29 | 0.39 | 1.56 | 1.57 | 0.77 |
002675 | 东诚药业 | 2.51 | 1.28 | 14.58 | 14.69 | 0.75 |
300657 | 弘信电子 | 5.90 | 7.80 | 18.89 | 19.03 | 0.74 |
300718 | 长盛轴承 | 2.95 | 5.46 | 22.14 | 22.30 | 0.74 |
600848 | 上海临港 | 1.00 | 0.10 | 11.98 | 12.07 | 0.73 |
834407 | 驰诚股份 | 0.95 | 0.91 | 6.34 | 6.39 | 0.73 |
605580 | 恒盛能源 | 2.15 | 21.01 | 13.66 | 13.76 | 0.72 |
600079 | 人福医药 | 1.88 | 0.66 | 26.89 | 27.08 | 0.69 |
300540 | 蜀道装备 | 2.17 | 5.96 | 27.08 | 27.26 | 0.66 |
002123 | 梦网科技 | 2.49 | 3.32 | 13.09 | 13.18 | 0.66 |
002694 | 顾地科技 | 0.93 | 2.05 | 6.48 | 6.52 | 0.65 |
002738 | 中矿资源 | 0.71 | 1.26 | 50.67 | 50.97 | 0.58 |
000544 | 中原环保 | 0.97 | 0.38 | 7.28 | 7.32 | 0.58 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.79 | 0.92 | 5.67 | 5.70 | 0.56 |
001323 | 慕思股份 | 1.01 | 1.92 | 34.90 | 35.09 | 0.54 |
002424 | 贵州百灵 | 1.47 | 3.66 | 8.93 | 8.97 | 0.49 |
601588 | 北辰实业 | 0.99 | 0.38 | 2.03 | 2.04 | 0.49 |
002611 | 东方精工 | 1.05 | 1.44 | 5.72 | 5.75 | 0.49 |
600740 | 山西焦化 | 0.39 | 0.25 | 5.15 | 5.17 | 0.47 |
603799 | 华友钴业 | 1.46 | 2.07 | 45.71 | 45.91 | 0.43 |
300986 | 志特新材 | 0.28 | 2.26 | 28.16 | 28.28 | 0.42 |
600039 | 四川路桥 | 0.71 | 0.09 | 9.87 | 9.91 | 0.41 |
600592 | 龙溪股份 | 2.50 | 6.56 | 10.61 | 10.65 | 0.38 |
600085 | 同仁堂 | 2.21 | 0.71 | 56.19 | 56.40 | 0.37 |
000905 | 厦门港务 | 0.13 | 1.10 | 7.80 | 7.83 | 0.36 |
600649 | 城投控股 | 0.77 | 0.13 | 3.93 | 3.94 | 0.36 |
601668 | 中国建筑 | 0.70 | 0.27 | 5.75 | 5.77 | 0.35 |
833075 | 柏星龙 | 0.36 | 0.22 | 8.29 | 8.32 | 0.34 |
002913 | 奥士康 | 1.29 | 1.79 | 37.70 | 37.82 | 0.32 |
000937 | 冀中能源 | 0.31 | 0.43 | 6.41 | 6.43 | 0.31 |
603997 | 继峰股份 | 0.21 | 0.42 | 14.23 | 14.27 | 0.31 |
002986 | 宇新股份 | 0.94 | 0.42 | 19.22 | 19.28 | 0.30 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1.35 | 5.24 | 17.95 | 18.00 | 0.30 |
002508 | 老板电器 | 0.47 | 0.51 | 25.34 | 25.41 | 0.29 |
830779 | 武汉蓝电 | 0.57 | 1.65 | 24.66 | 24.73 | 0.28 |
600979 | 广安爱众 | 1.69 | 3.20 | 3.60 | 3.61 | 0.28 |
002692 | ST远程 | 0.54 | 0.24 | 3.72 | 3.73 | 0.27 |
000333 | 美的集团 | 0.51 | 0.21 | 59.04 | 59.20 | 0.26 |
600791 | 京能置业 | 0.66 | 0.97 | 4.56 | 4.57 | 0.26 |
300256 | ST星星 | 0.33 | 0.76 | 3.06 | 3.07 | 0.26 |
600333 | 长春燃气 | 0.62 | 0.30 | 4.89 | 4.90 | 0.25 |
603816 | 顾家家居 | 0.93 | 0.27 | 37.97 | 38.06 | 0.24 |
600021 | 上海电力 | 0.18 | 1.30 | 10.84 | 10.87 | 0.24 |
836260 | 中寰股份 | 0.59 | 0.11 | 5.08 | 5.09 | 0.24 |
832802 | 保丽洁 | 0.44 | 0.34 | 6.81 | 6.83 | 0.23 |
301102 | 兆讯传媒 | 1.50 | 2.20 | 26.41 | 26.47 | 0.23 |
000035 | 中国天楹 | 1.11 | 0.36 | 4.56 | 4.57 | 0.22 |
600008 | 首创环保 | 0.35 | 0.19 | 2.87 | 2.88 | 0.21 |
600527 | 江南高纤 | 0.52 | 0.14 | 1.95 | 1.95 | 0.21 |
600376 | 首开股份 | 0.26 | 0.28 | 3.91 | 3.92 | 0.20 |
603976 | 正川股份 | 0.25 | 0.18 | 19.67 | 19.71 | 0.20 |
600633 | 浙数文化 | 2.97 | 2.62 | 15.92 | 15.95 | 0.20 |
000761 | 本钢板材 | 0.50 | 0.16 | 4.00 | 4.01 | 0.20 |
600925 | 苏能股份 | 0.32 | 1.38 | 6.17 | 6.18 | 0.19 |
000861 | 海印股份 | 0.97 | 0.24 | 2.08 | 2.08 | 0.19 |
000531 | 穗恒运A | -0.14 | 0.69 | 7.32 | 7.33 | 0.19 |
605162 | 新中港 | 0.84 | 17.03 | 10.80 | 10.82 | 0.19 |
600486 | 扬农化工 | 1.06 | 0.16 | 87.49 | 87.65 | 0.19 |
300622 | 博士眼镜 | 0.60 | 0.78 | 23.48 | 23.52 | 0.18 |
002020 | 京新药业 | 0.32 | 1.26 | 12.69 | 12.71 | 0.16 |
600619 | 海立股份 | 0.46 | 0.57 | 6.50 | 6.51 | 0.15 |
600518 | ST康美 | 0.51 | 0.23 | 1.99 | 1.99 | 0.10 |
300702 | 天宇股份 | 0.25 | 0.94 | 23.98 | 24.00 | 0.10 |
839729 | 永顺生物 | 0.15 | 0.07 | 6.76 | 6.77 | 0.09 |
603268 | 松发股份 | 0.56 | 1.33 | 25.33 | 25.35 | 0.09 |
833575 | 康乐卫士 | 0.00 | 0.12 | 15.13 | 15.14 | 0.08 |
000791 | 甘肃能源 | 0.38 | 0.21 | 5.26 | 5.26 | 0.08 |
300901 | 中胤时尚 | 0.40 | 3.71 | 12.56 | 12.57 | 0.06 |
002259 | ST升达 | 0.28 | 0.23 | 3.52 | 3.52 | 0.06 |
002799 | 环球印务 | 0.53 | 0.76 | 11.28 | 11.29 | 0.05 |
000915 | 华特达因 | 0.54 | 0.54 | 35.11 | 35.13 | 0.05 |
002099 | 海翔药业 | -0.12 | 0.21 | 8.41 | 8.41 | 0.02 |
000651 | 格力电器 | 0.05 | 0.35 | 36.90 | 36.90 | 0.01 |
标签: