【资料图】
沪指7月6日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为0.90%、0.77%。电子行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为1.68%、1.52%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出126.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金12.67亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为9.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为22.11亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
电子行业今日上涨0.77%,全天主力资金净流入9.88亿元,该行业所属的个股共439只,今日上涨的有283只,涨停的有7只;下跌的有142只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有167只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是TCL科技,今日净流入资金3.60亿元,紧随其后的是京东方A、沪电股份,净流入资金分别为3.32亿元、2.50亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金居前的有工业富联、立讯精密、紫光国微,净流出资金分别为1.19亿元、1.12亿元、9232.64万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 2.76 | 2.65 | 36040.46 |
000725 | 京东方A | 1.93 | 1.26 | 33195.77 |
002463 | 沪电股份 | 4.78 | 7.75 | 24998.62 |
002654 | 万润科技 | 10.06 | 13.18 | 22344.40 |
000021 | 深科技 | 3.28 | 6.13 | 17548.40 |
002962 | 五方光电 | 5.77 | 29.06 | 17230.71 |
600707 | 彩虹股份 | 10.00 | 2.52 | 14366.52 |
300657 | 弘信电子 | 19.99 | 13.67 | 12702.12 |
002426 | 胜利精密 | 10.18 | 5.80 | 12670.40 |
300476 | 胜宏科技 | 4.82 | 7.17 | 11465.10 |
002636 | 金安国纪 | 10.04 | 2.87 | 9823.46 |
300223 | 北京君正 | 1.47 | 2.54 | 8725.58 |
002409 | 雅克科技 | 6.60 | 4.94 | 8338.65 |
002036 | 联创电子 | 6.99 | 10.59 | 7843.05 |
002222 | 福晶科技 | 4.77 | 12.05 | 6965.21 |
002134 | 天津普林 | 9.98 | 11.23 | 6343.55 |
688525 | 佰维存储 | 6.12 | 26.99 | 5242.54 |
300128 | 锦富技术 | 9.86 | 21.92 | 5189.79 |
603228 | 景旺电子 | 5.64 | 4.97 | 4703.87 |
300576 | 容大感光 | 4.62 | 16.72 | 4699.46 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.08 | 0.49 | -11877.90 |
002475 | 立讯精密 | -1.31 | 1.22 | -11237.54 |
002049 | 紫光国微 | -1.76 | 2.08 | -9232.64 |
600206 | 有研新材 | -3.63 | 4.86 | -9157.81 |
688037 | 芯源微 | -2.04 | 2.61 | -9148.33 |
600703 | 三安光电 | 0.69 | 1.06 | -8451.52 |
002371 | 北方华创 | -1.70 | 1.04 | -8297.60 |
688072 | 拓荆科技 | -1.90 | 3.33 | -7217.86 |
002241 | 歌尔股份 | -0.64 | 1.73 | -7196.71 |
002351 | 漫步者 | -3.00 | 5.70 | -7001.71 |
300346 | 南大光电 | 2.91 | 5.74 | -6676.25 |
301183 | 东田微 | -3.34 | 21.38 | -6302.65 |
688981 | 中芯国际 | -1.92 | 1.19 | -6236.43 |
002045 | 国光电器 | -4.43 | 4.92 | -5600.97 |
002681 | 奋达科技 | -2.95 | 5.59 | -5297.77 |
603290 | 斯达半导 | -1.70 | 1.95 | -4953.01 |
688261 | 东微半导 | -2.60 | 2.84 | -4934.81 |
300903 | 科翔股份 | -2.54 | 9.65 | -4591.16 |
688766 | 普冉股份 | 2.62 | 5.73 | -3315.74 |
688361 | 中科飞测 | -0.92 | 5.50 | -3165.09 |
标签: