(资料图)
沪指7月7日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为农林牧渔、交通运输,涨幅为1.43%、0.75%。跌幅居前的行业为计算机、电力设备,跌幅为1.90%、1.42%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出213.76亿元,今日有6个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.43%,全天净流入资金7.92亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为5.99亿元。
主力资金净流出的行业有25个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.33亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.53亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、汽车等行业。
电力设备行业今日下跌1.42%,全天主力资金净流出28.95亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的有43只,涨停的有2只;下跌的有286只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有75只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是C海科,今日净流入资金2.38亿元,紧随其后的是宁德时代、友讯达,净流入资金分别为1.13亿元、5351.56万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有16只,净流出资金居前的有隆基绿能、卧龙电驱、捷佳伟创,净流出资金分别为2.94亿元、1.18亿元、1.13亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301292 | C海科 | 48.57 | 70.67 | 23809.87 |
300750 | 宁德时代 | -1.16 | 0.25 | 11328.87 |
300514 | 友讯达 | 7.99 | 20.12 | 5351.56 |
601567 | 三星医疗 | 10.03 | 0.39 | 4041.39 |
688390 | 固德威 | -3.57 | 4.37 | 3159.76 |
600732 | 爱旭股份 | -1.50 | 1.36 | 3014.44 |
301361 | 众智科技 | 5.69 | 43.34 | 2328.42 |
002056 | 横店东磁 | 2.18 | 2.90 | 1987.70 |
301120 | 新特电气 | 1.95 | 8.53 | 1756.82 |
600312 | 平高电气 | 1.51 | 2.45 | 1369.27 |
300890 | 翔丰华 | 0.88 | 5.96 | 1362.85 |
603063 | 禾望电气 | -0.70 | 1.15 | 1022.02 |
301163 | 宏德股份 | 5.80 | 33.26 | 944.35 |
300880 | 迦南智能 | 0.51 | 15.62 | 937.10 |
300118 | 东方日升 | 1.10 | 2.52 | 930.92 |
688005 | 容百科技 | 0.20 | 1.66 | 861.45 |
301155 | 海力风电 | -2.48 | 2.63 | 857.38 |
300286 | 安科瑞 | -1.45 | 1.15 | 813.74 |
301226 | 祥明智能 | 0.63 | 6.54 | 718.26 |
301179 | 泽宇智能 | 1.82 | 9.63 | 689.51 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -1.90 | 1.00 | -29405.15 |
600580 | 卧龙电驱 | -2.83 | 3.59 | -11773.33 |
300724 | 捷佳伟创 | -3.36 | 2.62 | -11308.99 |
000821 | 京山轻机 | -2.84 | 4.99 | -9182.75 |
300274 | 阳光电源 | -2.36 | 0.98 | -8850.39 |
002531 | 天顺风能 | -6.31 | 2.91 | -7930.11 |
600268 | 国电南自 | -4.02 | 7.20 | -7905.59 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.23 | 0.68 | -7386.67 |
002487 | 大金重工 | -3.43 | 3.01 | -7169.00 |
688472 | 阿特斯 | -5.96 | 8.00 | -7067.09 |
600482 | 中国动力 | -0.36 | 1.10 | -7023.06 |
300763 | 锦浪科技 | -3.28 | 1.98 | -7018.86 |
600537 | 亿晶光电 | -2.87 | 3.82 | -6736.88 |
002892 | 科力尔 | -2.76 | 31.24 | -6630.59 |
002129 | TCL中环 | -3.01 | 0.58 | -6379.74 |
002865 | 钧达股份 | -3.38 | 3.13 | -6286.26 |
300660 | 江苏雷利 | -1.96 | 3.53 | -4981.56 |
688063 | 派能科技 | -2.97 | 2.59 | -4965.55 |
688032 | 禾迈股份 | -4.33 | 2.36 | -4757.64 |
300593 | 新雷能 | -3.58 | 3.39 | -4753.34 |
标签: