【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3203.70点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为7629.30亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南华期货、宇邦新材、上海沪工等,乖离率分别为9.20%、8.41%、7.67%;思美传媒、辽宁成大、迦南科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603093 | 南华期货 | 9.99 | 0.87 | 11.09 | 12.11 | 9.20 |
301266 | 宇邦新材 | 9.96 | 8.56 | 67.51 | 73.18 | 8.41 |
603131 | 上海沪工 | 10.02 | 4.06 | 12.64 | 13.61 | 7.67 |
601921 | 浙版传媒 | 6.13 | 9.01 | 8.33 | 8.83 | 5.95 |
600293 | 三峡新材 | 9.84 | 3.08 | 2.64 | 2.79 | 5.56 |
600977 | 中国电影 | 6.36 | 3.38 | 14.16 | 14.89 | 5.13 |
300965 | 恒宇信通 | 7.40 | 11.10 | 47.57 | 49.90 | 4.90 |
000779 | 甘咨询 | 5.23 | 7.92 | 11.74 | 12.28 | 4.59 |
000046 | *ST泛海 | 4.67 | 1.20 | 1.07 | 1.12 | 4.37 |
002882 | 金龙羽 | 4.90 | 11.76 | 15.62 | 16.28 | 4.22 |
603489 | 八方股份 | 4.95 | 1.52 | 71.92 | 74.81 | 4.02 |
301102 | 兆讯传媒 | 4.46 | 4.90 | 25.69 | 26.71 | 3.99 |
002739 | 万达电影 | 4.85 | 3.75 | 13.55 | 14.06 | 3.74 |
605577 | 龙版传媒 | 4.82 | 2.91 | 11.36 | 11.74 | 3.36 |
300679 | 电连技术 | 4.49 | 3.78 | 35.13 | 36.29 | 3.29 |
300182 | 捷成股份 | 4.17 | 7.33 | 6.06 | 6.25 | 3.09 |
603225 | 新凤鸣 | 3.84 | 0.91 | 11.28 | 11.62 | 3.03 |
600493 | 凤竹纺织 | 2.80 | 2.88 | 5.74 | 5.88 | 2.48 |
000557 | 西部创业 | 3.21 | 0.66 | 5.34 | 5.46 | 2.34 |
301168 | 通灵股份 | 4.35 | 8.45 | 59.13 | 60.50 | 2.32 |
002977 | 天箭科技 | 2.17 | 2.17 | 31.88 | 32.55 | 2.10 |
300027 | 华谊兄弟 | 4.68 | 4.75 | 2.85 | 2.91 | 2.04 |
300133 | 华策影视 | 2.46 | 3.14 | 6.95 | 7.09 | 2.03 |
300675 | 建科院 | 2.34 | 3.30 | 15.85 | 16.15 | 1.91 |
603628 | 清源股份 | 1.86 | 1.56 | 15.56 | 15.85 | 1.89 |
002941 | 新疆交建 | 3.77 | 2.54 | 15.40 | 15.68 | 1.81 |
300980 | 祥源新材 | 3.69 | 4.09 | 19.90 | 20.25 | 1.77 |
300676 | 华大基因 | 2.53 | 0.69 | 59.42 | 60.44 | 1.72 |
003038 | 鑫铂股份 | 3.67 | 5.78 | 40.56 | 41.21 | 1.61 |
600089 | 特变电工 | 1.78 | 0.99 | 21.94 | 22.28 | 1.53 |
301209 | 联合化学 | 1.85 | 2.86 | 24.42 | 24.78 | 1.47 |
300322 | 硕贝德 | 3.34 | 5.12 | 8.55 | 8.67 | 1.46 |
600637 | 东方明珠 | 2.47 | 0.85 | 7.77 | 7.88 | 1.43 |
000719 | 中原传媒 | 2.52 | 2.92 | 10.44 | 10.58 | 1.39 |
301049 | 超越科技 | 1.65 | 4.02 | 21.91 | 22.20 | 1.33 |
300316 | 晶盛机电 | 1.80 | 0.31 | 67.42 | 68.31 | 1.32 |
000679 | 大连友谊 | 2.48 | 2.93 | 5.30 | 5.37 | 1.31 |
000156 | 华数传媒 | 2.80 | 0.78 | 8.71 | 8.82 | 1.30 |
301006 | 迈拓股份 | 1.92 | 3.25 | 22.55 | 22.83 | 1.26 |
300317 | 珈伟新能 | 3.52 | 11.79 | 6.11 | 6.18 | 1.21 |
002036 | 联创电子 | 2.00 | 9.72 | 11.59 | 11.72 | 1.16 |
000848 | 承德露露 | 1.27 | 0.65 | 8.70 | 8.80 | 1.13 |
002101 | 广东鸿图 | 1.61 | 3.74 | 20.60 | 20.82 | 1.08 |
002840 | 华统股份 | 3.80 | 3.20 | 17.06 | 17.23 | 1.01 |
000430 | 张家界 | 1.65 | 1.85 | 7.94 | 8.02 | 0.99 |
000785 | 居然之家 | 4.69 | 0.73 | 3.98 | 4.02 | 0.98 |
300262 | 巴安水务 | 2.97 | 2.99 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.44 | 1.69 | 2.79 | 2.82 | 0.95 |
002331 | 皖通科技 | 3.06 | 3.95 | 7.34 | 7.41 | 0.91 |
603230 | 内蒙新华 | 1.61 | 3.32 | 12.53 | 12.63 | 0.81 |
002274 | 华昌化工 | 1.05 | 0.65 | 7.61 | 7.67 | 0.80 |
300635 | 中达安 | 1.73 | 1.27 | 13.40 | 13.49 | 0.70 |
600838 | 上海九百 | 0.75 | 0.88 | 6.64 | 6.68 | 0.63 |
002053 | 云南能投 | 0.88 | 0.61 | 11.39 | 11.46 | 0.63 |
300693 | 盛弘股份 | 4.52 | 7.25 | 40.97 | 41.20 | 0.56 |
600803 | 新奥股份 | 3.57 | 0.56 | 19.32 | 19.43 | 0.55 |
301130 | 西点药业 | 2.52 | 4.91 | 28.79 | 28.94 | 0.53 |
300143 | 盈康生命 | 0.62 | 0.81 | 11.25 | 11.31 | 0.50 |
002343 | 慈文传媒 | 6.70 | 11.14 | 7.60 | 7.64 | 0.49 |
300534 | 陇神戎发 | 1.82 | 2.57 | 10.01 | 10.06 | 0.48 |
600539 | 狮头股份 | 1.05 | 1.27 | 6.73 | 6.76 | 0.46 |
600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.90 | 4.34 | 4.36 | 0.45 |
002779 | 中坚科技 | 0.87 | 0.35 | 25.46 | 25.57 | 0.44 |
300135 | 宝利国际 | 0.72 | 1.38 | 2.78 | 2.79 | 0.42 |
600169 | 太原重工 | 0.81 | 0.68 | 2.48 | 2.49 | 0.41 |
002940 | 昂利康 | 1.38 | 1.56 | 21.19 | 21.27 | 0.39 |
600149 | 廊坊发展 | 0.51 | 1.88 | 5.88 | 5.90 | 0.39 |
835640 | 富士达 | 0.48 | 0.09 | 16.62 | 16.68 | 0.38 |
002627 | 三峡旅游 | 2.84 | 1.26 | 5.42 | 5.44 | 0.37 |
600628 | 新世界 | 0.68 | 0.34 | 7.35 | 7.38 | 0.36 |
002951 | 金时科技 | 0.49 | 0.45 | 10.18 | 10.22 | 0.36 |
300750 | 宁德时代 | 2.95 | 0.41 | 227.99 | 228.80 | 0.35 |
002494 | 华斯股份 | 1.05 | 1.26 | 4.77 | 4.79 | 0.35 |
300619 | 金银河 | 1.75 | 0.75 | 63.16 | 63.37 | 0.32 |
600846 | 同济科技 | 2.29 | 2.32 | 9.79 | 9.82 | 0.29 |
000009 | 中国宝安 | 1.37 | 0.47 | 11.82 | 11.85 | 0.23 |
600885 | 宏发股份 | 0.43 | 0.47 | 32.73 | 32.80 | 0.22 |
603458 | 勘设股份 | 0.30 | 0.56 | 9.94 | 9.96 | 0.22 |
600159 | 大龙地产 | 0.36 | 1.11 | 2.75 | 2.76 | 0.21 |
603838 | 四通股份 | 0.51 | 0.32 | 5.85 | 5.86 | 0.19 |
002803 | 吉宏股份 | 0.46 | 2.47 | 19.59 | 19.62 | 0.15 |
600397 | 安源煤业 | 0.33 | 1.27 | 3.01 | 3.01 | 0.13 |
605008 | 长鸿高科 | 4.16 | 1.20 | 15.02 | 15.04 | 0.12 |
600512 | 腾达建设 | 0.37 | 0.73 | 2.74 | 2.74 | 0.11 |
300998 | 宁波方正 | 0.91 | 3.26 | 30.87 | 30.90 | 0.11 |
300564 | 筑博设计 | 0.79 | 0.85 | 12.73 | 12.74 | 0.07 |
600170 | 上海建工 | 0.74 | 0.41 | 2.72 | 2.72 | 0.06 |
000731 | 四川美丰 | 1.84 | 1.51 | 8.30 | 8.30 | 0.04 |
600536 | 中国软件 | 1.19 | 2.00 | 51.18 | 51.20 | 0.04 |
601225 | 陕西煤业 | 0.31 | 0.51 | 19.18 | 19.19 | 0.03 |
000650 | 仁和药业 | 0.65 | 1.12 | 6.24 | 6.24 | 0.03 |
002956 | 西麦食品 | 0.40 | 0.83 | 15.03 | 15.03 | 0.02 |
300412 | 迦南科技 | 0.72 | 2.45 | 5.63 | 5.63 | 0.01 |
600739 | 辽宁成大 | 0.68 | 0.18 | 13.28 | 13.28 | 0.01 |
002712 | 思美传媒 | 2.48 | 3.88 | 6.60 | 6.60 | 0.01 |
标签: