(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,7月11日共有3255只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为11.41亿元;中际旭创买入额为7.27亿元;华工科技买入额为6.50亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
7月11日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601818 | 光大银行 | 7663.10 | 21953.72 | 34.91 | 0.98 |
600120 | 浙江东方 | 1485.94 | 4262.38 | 34.86 | 0.26 |
688091 | 上海谊众 | 1848.51 | 5691.94 | 32.48 | 0.01 |
002445 | 中南文化 | 707.87 | 2301.44 | 30.76 | -0.42 |
601860 | 紫金银行 | 1180.70 | 3860.28 | 30.59 | 0.80 |
601198 | 东兴证券 | 2151.61 | 7062.34 | 30.47 | 0.61 |
600010 | 包钢股份 | 11431.91 | 37575.15 | 30.42 | -0.54 |
600113 | 浙江东日 | 1043.57 | 3526.91 | 29.59 | 1.22 |
601868 | 中国能建 | 6229.23 | 22958.23 | 27.13 | 0.00 |
600648 | 外高桥 | 443.35 | 1686.46 | 26.29 | 0.35 |
688313 | 仕佳光子 | 7339.15 | 29304.87 | 25.04 | 0.31 |
600782 | 新钢股份 | 956.83 | 4108.63 | 23.29 | 0.53 |
300999 | 金龙鱼 | 5978.58 | 26093.31 | 22.91 | 1.19 |
603077 | 和邦生物 | 1842.93 | 8465.65 | 21.77 | 0.41 |
601068 | 中铝国际 | 1925.56 | 8980.88 | 21.44 | -1.59 |
300284 | 苏交科 | 899.39 | 4251.23 | 21.16 | 0.00 |
300832 | 新产业 | 1243.29 | 5947.58 | 20.90 | -0.08 |
600575 | 淮河能源 | 733.41 | 3511.32 | 20.89 | -0.39 |
002033 | 丽江股份 | 3589.51 | 17216.32 | 20.85 | -1.41 |
600391 | 航发科技 | 2929.35 | 14180.21 | 20.66 | 0.61 |
600058 | 五矿发展 | 641.19 | 3154.74 | 20.32 | -0.30 |
000631 | 顺发恒业 | 235.98 | 1164.28 | 20.27 | 1.05 |
601608 | 中信重工 | 1590.67 | 7873.88 | 20.20 | -0.48 |
603505 | 金石资源 | 3345.06 | 16634.15 | 20.11 | 1.54 |
688398 | 赛特新材 | 681.48 | 3436.25 | 19.83 | -0.77 |
000810 | 创维数字 | 5927.59 | 29983.48 | 19.77 | 2.44 |
603466 | 风语筑 | 2195.00 | 11217.83 | 19.57 | -0.57 |
688518 | 联赢激光 | 1998.93 | 10306.63 | 19.39 | -0.85 |
300355 | 蒙草生态 | 1261.22 | 6599.87 | 19.11 | 1.16 |
601288 | 农业银行 | 12417.93 | 65122.95 | 19.07 | 0.57 |
标签: