(资料图片仅供参考)
沪指7月28日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅为6.45%、3.07%。跌幅居前的行业为传媒、国防军工、环保,跌幅为0.51%、0.41%、0.03%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入187.80亿元,今日有14个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.45%,全天净流入资金183.24亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.00%,净流入资金为22.58亿元。
主力资金净流出的行业有17个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.89亿元,其次是电子行业,净流出资金为19.88亿元,净流出资金较多的还有传媒、公用事业、机械设备等行业。
国防军工行业今日下跌0.41%,全天主力资金净流出20.89亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有69只;下跌的有57只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是西部超导,今日净流入资金2069.19万元,紧随其后的是航发控制、中兵红箭,净流入资金分别为1622.55万元、1400.36万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有中航电测、中国船舶、海兰信,净流出资金分别为6.87亿元、3.27亿元、1.37亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688122 | 西部超导 | 1.21 | 1.22 | 2069.19 |
000738 | 航发控制 | 0.39 | 0.61 | 1622.55 |
000519 | 中兵红箭 | 0.80 | 1.38 | 1400.36 |
688239 | 航宇科技 | -9.83 | 6.82 | 1362.33 |
002025 | 航天电器 | 0.05 | 0.87 | 1194.44 |
600562 | 国睿科技 | 0.95 | 0.43 | 1110.18 |
002023 | 海特高新 | 3.16 | 4.70 | 1074.95 |
001270 | 铖昌科技 | 0.98 | 1.80 | 920.51 |
300762 | 上海瀚讯 | 7.23 | 9.80 | 811.28 |
603267 | 鸿远电子 | -0.37 | 1.54 | 804.11 |
600765 | 中航重机 | -0.20 | 0.63 | 775.54 |
688439 | 振华风光 | 0.73 | 2.66 | 675.85 |
002985 | 北摩高科 | 0.65 | 1.26 | 494.61 |
600316 | 洪都航空 | 0.58 | 0.55 | 490.04 |
688002 | 睿创微纳 | 0.15 | 0.50 | 485.29 |
002189 | 中光学 | 1.58 | 0.79 | 323.44 |
688311 | 盟升电子 | -1.51 | 3.19 | 283.36 |
688281 | 华秦科技 | 2.34 | 1.03 | 253.72 |
603678 | 火炬电子 | 0.59 | 0.68 | 210.88 |
002935 | 天奥电子 | 0.11 | 0.79 | 172.50 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300114 | 中航电测 | -4.16 | 13.61 | -68668.57 |
600150 | 中国船舶 | -1.49 | 2.00 | -32676.12 |
300065 | 海兰信 | -0.46 | 5.14 | -13737.76 |
600118 | 中国卫星 | -2.26 | 2.10 | -9481.78 |
300474 | 景嘉微 | -1.84 | 2.52 | -9066.45 |
600685 | 中船防务 | -3.17 | 2.20 | -7688.49 |
600072 | 中船科技 | -1.36 | 4.81 | -5672.78 |
300008 | 天海防务 | -0.59 | 7.39 | -5663.76 |
301357 | 北方长龙 | -1.86 | 42.60 | -5293.03 |
601989 | 中国重工 | 0.66 | 0.63 | -5266.98 |
002179 | 中航光电 | -3.91 | 1.18 | -4222.03 |
600435 | 北方导航 | -1.78 | 2.18 | -3879.67 |
600893 | 航发动力 | 0.72 | 0.44 | -2535.25 |
688563 | 航材股份 | 0.50 | 7.14 | -2380.19 |
300775 | 三角防务 | -0.16 | 1.24 | -2338.77 |
600038 | 中直股份 | -0.85 | 1.25 | -2328.12 |
000733 | 振华科技 | -3.65 | 1.20 | -2262.12 |
688543 | 国科军工 | -1.58 | 13.69 | -2232.73 |
600862 | 中航高科 | -0.78 | 0.58 | -1989.59 |
600372 | 中航电子 | 0.59 | 0.61 | -1791.62 |
标签: