根据调研日期截止日统计,近一个月(7月1日至7月31日),共有31家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有45家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有31家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对26家公司进行调研;基金调研17家;阳光私募调研12家;保险调研7家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达45家,最受关注;其次是欧普泰、锦波生物、方盛股份,参与调研的机构分别有43家、37家、35家。
(资料图)
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,汽车、计算机、机械设备等行业较为集中,分别有6家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,苏轴股份机构调研最为密集,共获机构5次调研。欧普泰、天马新材、云创数据等机构调研也较为密集,均被机构调研2次
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.73%。期间股价上涨的有14只,涨幅居前的有天铭科技、路斯股份、民士达等,分别上涨18.92%、14.49%、13.26%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.28%,日均换手率居前的有明阳科技、泰德股份、旺成科技等,日均换手率分别为14.08%、9.10%、6.08%。
截至7月31日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.96亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为15.59亿元,调研公司中市值居前的公司有曙光数创、锦波生物、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 45 | 1 | 17.42 | 13.26 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 43 | 2 | 9.40 | -0.53 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 1 | 123.32 | -3.09 | 美容护理 |
832662 | 方盛股份 | 35 | 1 | 9.84 | 0.61 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 33 | 1 | 6.41 | 5.60 | 计算机 |
832419 | 路斯股份 | 26 | 1 | 7.90 | 14.49 | 农林牧渔 |
430418 | 苏轴股份 | 24 | 5 | 15.45 | -5.16 | 汽车 |
838402 | 硅烷科技 | 22 | 1 | 11.51 | -6.50 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 16 | 1 | 4.92 | -4.65 | 汽车 |
430090 | 同辉信息 | 14 | 1 | 2.84 | 12.70 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 6 | 1 | 51.95 | -13.58 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 5 | 2 | 7.80 | -0.26 | 基础化工 |
831195 | 三祥科技 | 4 | 1 | 8.02 | 4.29 | 汽车 |
871753 | 天纺标 | 4 | 1 | 7.50 | 2.60 | 社会服务 |
835305 | 云创数据 | 3 | 2 | 16.92 | -7.39 | 计算机 |
839680 | 广道数字 | 3 | 1 | 13.67 | -0.73 | 计算机 |
832802 | 保丽洁 | 3 | 1 | 6.64 | -2.50 | 环保 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 14.35 | -8.01 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 2 | 1 | 11.26 | -2.76 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 2 | 1 | 4.97 | -1.97 | 电力设备 |
831278 | 泰德股份 | 2 | 1 | 3.28 | -23.72 | 汽车 |
836270 | 天铭科技 | 2 | 1 | 17.03 | 18.92 | 汽车 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 5.75 | 3.42 | 基础化工 |
873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.18 | 0.33 | 医药生物 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.57 | 5.00 | 交通运输 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.96 | 12.75 | 机械设备 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 6.24 | -5.02 | 医药生物 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 3.92 | 7.69 | 建筑装饰 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.76 | -1.24 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.63 | -2.16 | 电力设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 27.09 | 10.26 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所
标签: