【资料图】
上证指数昨日上涨0.46%,收报3291.04点。当天,北向资金合计成交1480.17亿元,成交净买入93.47亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3130只个股,环比上一日,增持的有1539只,减持的有1175只。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月31日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3130只个股,合计持股量1328.09亿股,相比上一个交易日,持股总量增加9.93亿股。
陆股通高比例减持股
陆股通减持个股中,持股量环比降幅在30%以上的共有50只,环比降幅最大的是铁科轨道,陆股通最新持有11.32万股,持股量环比降幅达74.31%,昨日该股上涨3.26%,全天换手率为2.67%,主力资金净流入729.51万元;其次是侨源股份、祥鑫科技,陆股通最新持股量分别为21.94万股、23.19万股,环比降幅为66.88%、65.01%,位居减仓榜第二、第三位。
持股量环比下降超30%的个股中,所属行业来看,主要集中在医药生物、电力设备、电子行业,上榜个股有11只、6只、5只。
有1股已经公布了中报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是长久物流,预计净利润中值为4750.00万元,同比增幅为7708.65%。
陆股通持股量环比降幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
688569 | 铁科轨道 | 11.32 | -74.31 | 3.26 |
301286 | 侨源股份 | 21.94 | -66.88 | -5.47 |
002965 | 祥鑫科技 | 23.19 | -65.01 | -1.03 |
002232 | 启明信息 | 21.10 | -61.56 | 1.25 |
301195 | 北路智控 | 3.66 | -60.77 | -1.19 |
002922 | 伊戈尔 | 37.06 | -60.30 | 2.69 |
300505 | 川金诺 | 5.65 | -59.57 | 1.01 |
000861 | 海印股份 | 1358.44 | -55.59 | 4.33 |
300114 | 中航电测 | 41.35 | -54.88 | 0.68 |
600381 | 青海春天 | 53.54 | -54.18 | 3.03 |
600105 | 永鼎股份 | 255.69 | -53.80 | 0.00 |
301278 | 快可电子 | 3.78 | -52.61 | -0.75 |
605116 | 奥锐特 | 5.20 | -50.92 | -1.53 |
300052 | 中青宝 | 6.08 | -48.90 | 1.50 |
603569 | 长久物流 | 40.71 | -46.90 | 0.94 |
688076 | 诺泰生物 | 26.87 | -46.72 | 2.60 |
688302 | 海创药业 | 13.22 | -45.43 | -4.68 |
688003 | 天准科技 | 9.88 | -44.22 | -1.13 |
603123 | 翠微股份 | 69.54 | -43.94 | 4.25 |
300969 | 恒帅股份 | 13.37 | -42.42 | 3.55 |
002845 | 同兴达 | 126.80 | -42.14 | -1.39 |
688197 | 首药控股 | 7.20 | -41.71 | -9.57 |
605507 | 国邦医药 | 50.98 | -41.40 | -3.85 |
688676 | 金盘科技 | 72.99 | -39.81 | 3.99 |
001323 | 慕思股份 | 29.79 | -38.14 | -0.89 |
688176 | 亚虹医药 | 80.69 | -38.13 | -3.54 |
688089 | 嘉必优 | 124.06 | -37.96 | -1.10 |
688321 | 微芯生物 | 51.66 | -37.87 | -0.96 |
688266 | 泽璟制药 | 36.89 | -36.72 | -6.81 |
605136 | 丽人丽妆 | 69.42 | -36.45 | 3.45 |
陆股通减持比例排行榜
陆股通减持个股中,最新持股比例较前一日减少0.3%的共有35只,减少比例最多的是力鼎光电,陆股通最新持股量为175.53万股,占流通股比例为0.43%,持股占比较上一日减少3.33%;其次是华大九天,持股比例较上一日减少2.95%;持股比例减少较多的还有国联证券等。(数据宝)
陆股通持股比例减少幅度排行
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
605118 | 力鼎光电 | 175.53 | 0.43 | -3.33 |
301269 | 华大九天 | 378.73 | 1.42 | -2.95 |
601456 | 国联证券 | 3301.77 | 1.38 | -1.75 |
300767 | 震安科技 | 664.84 | 3.18 | -1.69 |
605222 | 起帆电缆 | 278.50 | 0.68 | -1.64 |
300973 | 立高食品 | 213.93 | 3.01 | -1.35 |
301286 | 侨源股份 | 21.94 | 0.55 | -1.12 |
001322 | 箭牌家居 | 1140.23 | 11.80 | -1.02 |
002991 | 甘源食品 | 111.82 | 2.25 | -0.91 |
688586 | 江航装备 | 376.43 | 0.48 | -0.73 |
000861 | 海印股份 | 1358.44 | 0.57 | -0.72 |
300858 | 科拓生物 | 151.16 | 0.79 | -0.57 |
688661 | 和林微纳 | 177.59 | 4.97 | -0.51 |
300969 | 恒帅股份 | 13.37 | 0.67 | -0.49 |
002008 | 大族激光 | 8506.82 | 8.69 | -0.49 |
003005 | 竞业达 | 66.73 | 1.31 | -0.47 |
002472 | 双环传动 | 3987.52 | 5.27 | -0.47 |
300475 | 香农芯创 | 529.43 | 1.20 | -0.47 |
001323 | 慕思股份 | 29.79 | 0.74 | -0.46 |
688089 | 嘉必优 | 124.06 | 0.74 | -0.45 |
标签: