(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,569家公司公布了截至7月20日最新股东户数,相比之前各期,有90股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为122548户,已连续减少16期,累计降幅为9.66%,华塑股份股东户数连降14期,最新户数为64894户,累计降幅5.68%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、新宝股份、海鸥住工等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有胜宏科技、耐普矿机、卓胜微等,最新股东户数分别下降27.31%、13.05%、10.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有56只,下跌的有34只,累计涨幅较高的有*ST泛海、金新农、森赫股份等,分别上涨65.12%、34.03%、30.37%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有53只,占比58.89%,超额收益率较高的有*ST泛海、金新农、森赫股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为64.89%、31.33%、27.67%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、医药生物等行业最为集中,分别有13只、10只、7只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有55只,创业板有32只,科创板有3只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有14只,机构调研次数较为频繁的有浙江鼎力、三联锻造、地铁设计等,期间分别获机构调研4次、4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、万达信息、江波龙,分别有198家、101家、77家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是亚翔集成,净利润同比变动幅度为236.66%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有国元证券,增幅为22.14%。公布上半年业绩预告的共有34只。业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是华控赛格,预计净利润中值为4.25亿元,同比增幅为1723.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300476 | 胜宏科技 | 49651 | -27.31 | 5 | -19.36 | -22.06 |
300818 | 耐普矿机 | 7150 | -13.05 | 3 | 19.51 | 17.95 |
300782 | 卓胜微 | 54444 | -10.55 | 6 | 25.61 | 25.38 |
002117 | 东港股份 | 28077 | -8.59 | 9 | -2.81 | -0.56 |
300860 | 锋尚文化 | 9226 | -7.95 | 3 | 2.38 | 0.82 |
301070 | 开勒股份 | 4622 | -7.82 | 3 | 23.11 | 21.55 |
000158 | 常山北明 | 159461 | -7.13 | 3 | -14.40 | -15.97 |
301308 | 江波龙 | 22335 | -6.48 | 3 | -13.89 | -15.46 |
300765 | 新诺威 | 16450 | -6.25 | 4 | -2.17 | -4.01 |
001255 | 博菲电气 | 8194 | -5.86 | 3 | -0.41 | -1.97 |
300615 | 欣天科技 | 16080 | -5.78 | 3 | -11.28 | -12.85 |
001282 | 三联锻造 | 20132 | -5.68 | 5 | -8.88 | -11.58 |
301068 | 大地海洋 | 3298 | -5.20 | 3 | 16.00 | 14.44 |
300124 | 汇川技术 | 62179 | -5.16 | 3 | 10.18 | 8.61 |
300491 | 通合科技 | 21487 | -5.05 | 4 | -11.68 | -13.52 |
603338 | 浙江鼎力 | 20000 | -4.76 | 3 | 12.94 | 11.38 |
002149 | 西部材料 | 30287 | -4.64 | 4 | 14.79 | 12.94 |
000070 | 特发信息 | 80300 | -4.61 | 3 | -18.87 | -20.43 |
000021 | 深科技 | 168967 | -4.34 | 3 | -7.68 | -9.25 |
603798 | 康普顿 | 15400 | -3.75 | 3 | 15.18 | 13.62 |
000046 | *ST泛海 | 61299 | -3.47 | 6 | 65.12 | 64.89 |
002800 | ST天顺 | 11201 | -3.35 | 5 | 8.33 | 5.63 |
688400 | 凌云光 | 18695 | -3.29 | 3 | -30.40 | -31.96 |
002548 | 金新农 | 38970 | -3.08 | 5 | 34.03 | 31.33 |
002580 | 圣阳股份 | 49510 | -3.01 | 5 | 3.53 | 0.83 |
603937 | 丽岛新材 | 14885 | -2.77 | 4 | 13.03 | 11.18 |
688552 | 航天南湖 | 24256 | -2.77 | 4 | -4.28 | -6.12 |
002363 | 隆基机械 | 35726 | -2.75 | 6 | 10.38 | 10.15 |
000757 | 浩物股份 | 28732 | -2.57 | 3 | 8.05 | 6.48 |
002012 | 凯恩股份 | 32369 | -2.23 | 3 | -1.60 | -3.17 |
003013 | 地铁设计 | 11209 | -2.03 | 4 | 8.75 | 6.90 |
002955 | 鸿合科技 | 22826 | -2.03 | 3 | -14.00 | -15.56 |
600302 | 标准股份 | 20000 | -1.96 | 3 | 10.14 | 8.58 |
300114 | 中航电测 | 50442 | -1.93 | 3 | 14.58 | 13.01 |
300595 | 欧普康视 | 76755 | -1.88 | 4 | 15.04 | 13.20 |
300770 | 新媒股份 | 22425 | -1.88 | 4 | -7.70 | -9.55 |
002252 | 上海莱士 | 108186 | -1.88 | 6 | 10.16 | 9.93 |
000554 | 泰山石油 | 37915 | -1.83 | 9 | 4.62 | 6.88 |
001332 | 锡装股份 | 11071 | -1.77 | 3 | 1.03 | -0.53 |
300561 | 汇金科技 | 20573 | -1.77 | 4 | -6.46 | -8.31 |
600531 | 豫光金铅 | 61118 | -1.55 | 5 | 15.63 | 12.93 |
002641 | 公元股份 | 27331 | -1.53 | 4 | 6.95 | 5.11 |
300971 | 博亚精工 | 10109 | -1.52 | 3 | -2.02 | -3.58 |
002053 | 云南能投 | 30358 | -1.48 | 3 | 6.27 | 4.71 |
002687 | 乔治白 | 18454 | -1.46 | 6 | 7.13 | 6.91 |
002239 | 奥特佳 | 128900 | -1.45 | 7 | 8.56 | 9.41 |
002387 | 维信诺 | 40193 | -1.44 | 3 | -8.98 | -10.54 |
300397 | 天和防务 | 49889 | -1.41 | 3 | -3.62 | -5.18 |
301028 | 东亚机械 | 17871 | -1.41 | 3 | -5.13 | -6.69 |
002100 | 天康生物 | 72686 | -1.37 | 4 | 5.69 | 3.84 |
301215 | 中汽股份 | 40600 | -1.36 | 4 | 7.21 | 5.36 |
002451 | 摩恩电气 | 31571 | -1.30 | 3 | 6.66 | 5.09 |
600647 | *ST同达 | 8527 | -1.26 | 13 | 1.43 | -0.46 |
002695 | 煌上煌 | 42669 | -1.25 | 3 | 8.77 | 7.21 |
301113 | 雅艺科技 | 7264 | -1.21 | 5 | 17.86 | 15.16 |
300256 | ST星星 | 32780 | -1.05 | 7 | 11.30 | 12.15 |
603929 | 亚翔集成 | 16751 | -1.02 | 6 | 8.36 | 8.13 |
603421 | 鼎信通讯 | 16992 | -0.99 | 3 | -5.89 | -7.45 |
000960 | 锡业股份 | 81085 | -0.93 | 6 | 19.28 | 19.05 |
301265 | 华新环保 | 27981 | -0.92 | 4 | 3.10 | 1.25 |
000068 | 华控赛格 | 37200 | -0.85 | 5 | 9.48 | 6.78 |
002816 | *ST和科 | 7344 | -0.81 | 5 | 8.80 | 6.11 |
000686 | 东北证券 | 95097 | -0.71 | 9 | 3.58 | 5.84 |
688363 | 华熙生物 | 41243 | -0.69 | 8 | -1.32 | -0.35 |
002705 | 新宝股份 | 25915 | -0.69 | 11 | 10.42 | 9.87 |
300987 | 川网传媒 | 17021 | -0.68 | 3 | -16.53 | -18.09 |
300194 | 福安药业 | 41881 | -0.66 | 3 | 3.65 | 2.08 |
601137 | 博威合金 | 30117 | -0.61 | 4 | 12.21 | 10.36 |
600243 | 青海华鼎 | 27780 | -0.58 | 6 | 6.43 | 6.20 |
000728 | 国元证券 | 113914 | -0.58 | 5 | 10.15 | 7.45 |
002357 | 富临运业 | 22477 | -0.55 | 8 | 17.83 | 18.80 |
300289 | 利德曼 | 21800 | -0.52 | 4 | 5.01 | 3.16 |
300223 | 北京君正 | 73797 | -0.47 | 5 | -11.15 | -13.85 |
300675 | 建科院 | 18655 | -0.45 | 3 | 7.89 | 6.33 |
000049 | 德赛电池 | 66386 | -0.43 | 3 | 0.32 | -1.25 |
301056 | 森赫股份 | 13733 | -0.41 | 5 | 30.37 | 27.67 |
002019 | 亿帆医药 | 41197 | -0.39 | 10 | -6.20 | -5.47 |
002046 | 国机精工 | 35787 | -0.38 | 4 | 11.36 | 9.51 |
002200 | ST交投 | 7258 | -0.36 | 4 | -0.47 | -2.32 |
002084 | 海鸥住工 | 34625 | -0.31 | 11 | -2.97 | -3.53 |
300168 | 万达信息 | 57221 | -0.28 | 3 | -24.20 | -25.76 |
002600 | 领益智造 | 187670 | -0.27 | 6 | -6.28 | -6.50 |
301290 | 东星医疗 | 14170 | -0.27 | 5 | -3.75 | -6.45 |
002500 | 山西证券 | 122548 | -0.24 | 16 | 13.28 | 12.35 |
000768 | 中航西飞 | 151688 | -0.24 | 3 | 7.37 | 5.80 |
600416 | 湘电股份 | 36910 | -0.18 | 4 | 1.85 | 0.01 |
300311 | 任子行 | 58272 | -0.15 | 3 | -8.17 | -9.73 |
600261 | 阳光照明 | 37743 | -0.13 | 4 | 6.27 | 4.42 |
300666 | 江丰电子 | 36708 | -0.07 | 8 | -12.44 | -11.47 |
600935 | 华塑股份 | 64894 | -0.04 | 14 | -13.76 | -14.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: