(资料图)
7月31日,北交所个股合计成交量1.13亿股,成交额12.79亿元,成交额相对上一交易日减少6024.68万元,个股来看,收盘上涨的共148只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有148只,占可交易个股的70.48%,收盘涨幅居前的有秋乐种业、华信永道、同辉信息,分别上涨13.31%、9.83%、7.98%。收盘股价下跌的有43只,跌幅居前的有艾融软件、曙光数创、康普化学等,分别下跌5.56%、3.60%、3.23%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、锦波生物、华信永道等,成交额分别为1.86亿元、1.09亿元、9132.47万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有8只,换手率在1%至5%之间的有45只。全天换手率居前的股票有华信永道、惠同新材、豪声电子等,换手率分别为46.45%、17.38%、16.71%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 51.95 | -3.60 | 5.19 | 18587.36 |
832982 | 锦波生物 | 123.32 | 3.62 | 3.73 | 10860.91 |
837592 | 华信永道 | 13.07 | 9.83 | 46.45 | 9132.47 |
873593 | 鼎智科技 | 86.00 | -1.49 | 3.34 | 5209.59 |
833751 | 惠同新材 | 6.78 | 6.27 | 17.38 | 5075.08 |
831087 | 秋乐种业 | 8.00 | 13.31 | 8.05 | 4360.54 |
830799 | 艾融软件 | 8.16 | -5.56 | 4.14 | 4184.15 |
873576 | 天力复合 | 17.58 | 0.46 | 6.86 | 3608.61 |
835305 | 云创数据 | 16.92 | -1.74 | 2.19 | 3006.45 |
838701 | 豪声电子 | 7.51 | 3.59 | 16.71 | 2489.30 |
830809 | 安达科技 | 8.35 | -0.60 | 0.91 | 2335.92 |
871478 | 巨能股份 | 18.38 | -0.49 | 6.12 | 2254.96 |
837006 | 晟楠科技 | 13.53 | -2.03 | 6.47 | 2181.43 |
838402 | 硅烷科技 | 11.51 | -1.46 | 1.88 | 1977.71 |
837663 | 明阳科技 | 14.35 | -2.58 | 9.12 | 1705.12 |
836892 | 广咨国际 | 9.31 | 4.37 | 1.59 | 1660.43 |
833533 | 骏创科技 | 17.88 | -1.49 | 2.59 | 1545.62 |
430418 | 苏轴股份 | 15.45 | -1.90 | 1.95 | 1530.22 |
836221 | 易实精密 | 8.68 | 1.88 | 7.05 | 1515.37 |
835185 | 贝特瑞 | 22.90 | 2.05 | 0.06 | 1409.73 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.49 | 4.18 | 8.65 | 1289.53 |
430090 | 同辉信息 | 2.84 | 7.98 | 3.32 | 1254.10 |
833394 | 民士达 | 17.42 | 0.81 | 1.82 | 1120.90 |
831906 | 舜宇精工 | 13.72 | 2.24 | 3.93 | 995.98 |
831305 | 海希通讯 | 10.46 | -1.32 | 0.85 | 978.43 |
832225 | 利通科技 | 12.27 | 1.15 | 1.33 | 966.44 |
833575 | 康乐卫士 | 17.67 | -1.28 | 0.39 | 954.80 |
834033 | 康普化学 | 36.00 | -3.23 | 0.85 | 953.75 |
839719 | 宁新新材 | 13.53 | 2.27 | 1.37 | 842.88 |
833943 | 优机股份 | 7.96 | 6.28 | 2.61 | 838.44 |
430017 | 星昊医药 | 10.09 | 0.10 | 1.28 | 814.24 |
831152 | 昆工科技 | 23.54 | 1.95 | 0.60 | 772.15 |
838837 | 华原股份 | 4.51 | -2.17 | 4.06 | 770.67 |
430300 | 辰光医疗 | 8.59 | -2.28 | 1.60 | 728.35 |
832175 | 东方碳素 | 9.11 | -0.11 | 1.43 | 725.52 |
430685 | 新芝生物 | 11.25 | -0.18 | 1.43 | 725.29 |
836077 | 吉林碳谷 | 20.02 | -0.74 | 0.22 | 705.89 |
836270 | 天铭科技 | 17.03 | 2.59 | 3.63 | 694.07 |
430047 | 诺思兰德 | 11.54 | -0.60 | 0.31 | 679.62 |
835368 | 连城数控 | 48.64 | -0.33 | 0.11 | 621.35 |
834770 | 艾能聚 | 5.57 | 1.83 | 1.78 | 609.31 |
830946 | 森萱医药 | 7.30 | 0.00 | 0.19 | 601.35 |
835985 | 海泰新能 | 6.26 | 1.46 | 0.69 | 579.41 |
831278 | 泰德股份 | 3.28 | 1.86 | 2.85 | 560.35 |
873305 | 九菱科技 | 10.79 | -2.00 | 4.63 | 559.97 |
830779 | 武汉蓝电 | 27.09 | 1.65 | 1.67 | 547.54 |
832491 | 奥迪威 | 10.14 | -0.10 | 0.44 | 491.50 |
833819 | 颖泰生物 | 4.65 | 0.65 | 0.08 | 450.09 |
870204 | 沪江材料 | 7.34 | 2.51 | 2.47 | 442.07 |
835640 | 富士达 | 16.20 | 0.00 | 0.15 | 428.85 |
836720 | 吉冈精密 | 5.85 | -0.68 | 1.46 | 428.36 |
834599 | 同力股份 | 7.10 | 0.57 | 0.28 | 414.54 |
832419 | 路斯股份 | 7.90 | -3.19 | 1.01 | 392.95 |
833873 | 中设咨询 | 3.16 | 1.28 | 1.13 | 378.71 |
832023 | 田野股份 | 2.93 | 0.69 | 0.62 | 368.41 |
873152 | 天宏锂电 | 7.03 | 0.29 | 1.34 | 366.81 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.53 | 1.15 | 1.94 | 363.06 |
838171 | 邦德股份 | 9.41 | 0.11 | 0.73 | 356.63 |
835179 | 凯德石英 | 21.32 | 1.14 | 0.37 | 345.41 |
834021 | 流金科技 | 2.89 | 1.76 | 0.50 | 339.29 |
836247 | 华密新材 | 6.75 | 0.00 | 2.60 | 326.26 |
430489 | 佳先股份 | 4.82 | 3.43 | 0.80 | 322.18 |
871694 | 中裕科技 | 15.00 | 2.32 | 1.05 | 318.58 |
831526 | 凯华材料 | 4.74 | 1.07 | 2.64 | 308.10 |
430425 | 乐创技术 | 13.75 | -0.29 | 1.29 | 304.94 |
430139 | 华岭股份 | 10.64 | 0.38 | 0.21 | 297.34 |
835670 | 数字人 | 9.57 | 0.63 | 0.46 | 293.28 |
832471 | 美邦科技 | 8.07 | 0.00 | 1.17 | 286.28 |
831195 | 三祥科技 | 8.02 | -1.35 | 0.90 | 285.57 |
839680 | 广道数字 | 13.67 | 1.26 | 0.51 | 284.37 |
871753 | 天纺标 | 7.50 | -0.53 | 2.21 | 284.33 |
838670 | 恒进感应 | 7.76 | 1.04 | 0.51 | 261.26 |
831304 | 迪尔化工 | 4.57 | 0.66 | 0.95 | 253.81 |
838030 | 德众汽车 | 2.75 | 1.48 | 0.97 | 252.45 |
873122 | 中纺标 | 11.92 | -0.42 | 1.92 | 245.93 |
836208 | 青矩技术 | 30.68 | 0.56 | 1.05 | 245.25 |
835174 | 五新隧装 | 8.23 | 0.98 | 0.57 | 241.15 |
430718 | 合肥高科 | 5.55 | 0.91 | 1.76 | 239.59 |
839729 | 永顺生物 | 7.09 | 4.73 | 0.42 | 239.26 |
834261 | 一诺威 | 8.36 | -0.71 | 0.22 | 226.01 |
832110 | 雷特科技 | 14.00 | 0.72 | 1.33 | 224.17 |
836826 | 盖世食品 | 6.01 | 0.00 | 0.73 | 222.76 |
831039 | 国义招标 | 5.03 | -0.20 | 0.28 | 221.34 |
833171 | 国航远洋 | 3.57 | 0.56 | 0.33 | 220.78 |
836717 | 瑞星股份 | 4.48 | 0.22 | 1.72 | 217.04 |
836239 | 长虹能源 | 15.13 | 0.80 | 0.29 | 216.41 |
832876 | 慧为智能 | 7.91 | -0.63 | 1.25 | 211.07 |
831726 | 朱老六 | 9.48 | 0.85 | 0.40 | 209.33 |
873167 | 新赣江 | 9.18 | 0.33 | 1.36 | 202.62 |
430478 | 峆一药业 | 17.08 | 0.35 | 0.67 | 199.52 |
832662 | 方盛股份 | 9.84 | 0.20 | 0.84 | 198.91 |
870357 | 雅葆轩 | 8.45 | 0.00 | 1.01 | 197.11 |
834639 | 晨光电缆 | 3.85 | 0.26 | 0.58 | 195.83 |
430476 | 海能技术 | 11.66 | 2.82 | 0.27 | 187.14 |
834062 | 科润智控 | 4.97 | 0.40 | 0.35 | 186.89 |
871981 | 晶赛科技 | 14.08 | 1.22 | 0.33 | 180.49 |
835892 | 中科美菱 | 9.01 | 0.00 | 0.64 | 160.38 |
430556 | 雅达股份 | 3.63 | 0.55 | 0.58 | 151.98 |
837046 | 亿能电力 | 5.18 | 1.37 | 1.42 | 150.89 |
872541 | 铁大科技 | 3.29 | 0.30 | 0.83 | 146.82 |
831445 | 龙竹科技 | 4.67 | 1.97 | 0.33 | 141.42 |
832735 | 德源药业 | 23.33 | 0.86 | 0.11 | 140.61 |
872190 | 雷神科技 | 10.38 | 0.58 | 0.25 | 136.45 |
831641 | 格利尔 | 8.99 | -0.11 | 0.58 | 133.71 |
836433 | 大唐药业 | 3.28 | 0.92 | 0.24 | 133.04 |
836263 | 中航泰达 | 4.77 | 1.06 | 0.27 | 128.99 |
835857 | 百甲科技 | 3.30 | 0.30 | 0.40 | 127.33 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.19 | 0.00 | 0.74 | 126.56 |
830964 | 润农节水 | 3.19 | 0.00 | 0.23 | 126.38 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.16 | 0.69 | 0.19 | 124.29 |
833427 | 华维设计 | 5.60 | 1.08 | 0.58 | 124.11 |
873223 | 荣亿精密 | 2.93 | 1.03 | 0.53 | 123.20 |
831961 | 创远信科 | 9.66 | 0.63 | 0.12 | 120.49 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.88 | 1.36 | 0.30 | 119.38 |
836807 | 奔朗新材 | 5.29 | 0.76 | 0.28 | 118.98 |
832566 | 梓橦宫 | 6.24 | -0.16 | 0.15 | 110.33 |
836675 | 秉扬科技 | 4.56 | 1.11 | 0.31 | 109.35 |
832885 | 星辰科技 | 5.75 | 0.00 | 0.22 | 107.62 |
832149 | 利尔达 | 4.40 | 0.69 | 0.22 | 106.40 |
834415 | 恒拓开源 | 3.83 | 1.06 | 0.20 | 106.07 |
832651 | 天罡股份 | 10.90 | 0.28 | 0.67 | 104.18 |
835237 | 力佳科技 | 11.45 | 0.35 | 0.59 | 102.50 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.55 | 0.26 | 0.19 | 101.41 |
831370 | 新安洁 | 2.52 | 1.61 | 0.15 | 98.26 |
830839 | 万通液压 | 8.00 | 1.14 | 0.19 | 97.44 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.76 | 0.21 | 0.22 | 94.67 |
837821 | 则成电子 | 8.56 | 0.00 | 0.58 | 91.04 |
833509 | 同惠电子 | 9.59 | -0.10 | 0.12 | 89.52 |
831768 | 拾比佰 | 4.56 | 0.66 | 0.25 | 87.62 |
834682 | 球冠电缆 | 5.25 | 0.77 | 0.21 | 86.06 |
833454 | 同心传动 | 5.43 | 0.74 | 0.26 | 84.47 |
836699 | 海达尔 | 10.05 | 0.80 | 0.80 | 83.43 |
833580 | 科创新材 | 4.04 | 0.50 | 0.37 | 82.82 |
831855 | 浙江大农 | 6.63 | 1.07 | 0.56 | 79.53 |
838227 | 美登科技 | 18.98 | 0.11 | 0.40 | 79.45 |
830896 | 旺成科技 | 4.92 | 0.00 | 0.78 | 79.44 |
832171 | 志晟信息 | 4.01 | 0.75 | 0.29 | 77.62 |
833266 | 生物谷 | 6.60 | 0.00 | 0.12 | 77.10 |
872925 | 锦好医疗 | 9.11 | -0.33 | 0.15 | 75.29 |
873001 | 纬达光电 | 6.68 | 0.15 | 0.29 | 75.05 |
430198 | 微创光电 | 4.40 | 0.23 | 0.26 | 73.00 |
839273 | 一致魔芋 | 10.00 | 0.81 | 0.30 | 70.89 |
839792 | 东和新材 | 5.83 | 0.17 | 0.23 | 70.27 |
839790 | 联迪信息 | 5.70 | 0.35 | 0.55 | 70.12 |
833346 | 威贸电子 | 6.81 | 0.74 | 0.36 | 69.93 |
430564 | 天润科技 | 6.41 | 1.26 | 0.53 | 69.50 |
831832 | 科达自控 | 11.26 | 0.54 | 0.10 | 69.32 |
833429 | 康比特 | 6.92 | 0.58 | 0.20 | 69.07 |
836422 | 润普食品 | 6.17 | 0.65 | 0.39 | 69.07 |
830879 | 基康仪器 | 6.68 | 0.75 | 0.20 | 68.75 |
833914 | 远航精密 | 9.14 | 0.77 | 0.12 | 68.18 |
830974 | 凯大催化 | 6.65 | 0.15 | 0.09 | 65.26 |
872351 | 华光源海 | 5.45 | 0.55 | 0.31 | 65.23 |
837212 | 智新电子 | 5.14 | 1.18 | 0.24 | 64.65 |
834475 | 三友科技 | 7.32 | 0.00 | 0.25 | 63.94 |
839946 | 华阳变速 | 2.65 | 0.38 | 0.30 | 62.89 |
836414 | 欧普泰 | 9.40 | 0.21 | 0.17 | 62.84 |
870866 | 绿亨科技 | 5.75 | 1.23 | 0.20 | 62.57 |
870436 | 大地电气 | 6.10 | -0.33 | 0.23 | 62.52 |
871553 | 凯腾精工 | 3.22 | 0.94 | 0.21 | 61.31 |
831010 | 凯添燃气 | 3.50 | 0.86 | 0.11 | 61.20 |
838810 | 春光药装 | 7.54 | 0.40 | 0.30 | 59.07 |
831689 | 克莱特 | 8.03 | 0.25 | 0.20 | 58.28 |
836149 | 旭杰科技 | 3.92 | 2.35 | 0.31 | 57.34 |
836957 | 汉维科技 | 4.99 | 0.00 | 0.42 | 56.18 |
831167 | 鑫汇科 | 9.72 | -0.21 | 0.28 | 54.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.52 | -0.61 | 0.30 | 53.85 |
873339 | 恒太照明 | 4.21 | -0.47 | 0.21 | 53.16 |
837242 | 建邦科技 | 9.12 | 0.66 | 0.17 | 50.84 |
871245 | 威博液压 | 8.76 | 0.34 | 0.26 | 50.80 |
838262 | 太湖雪 | 8.96 | -0.99 | 0.42 | 49.26 |
831834 | 三维股份 | 3.60 | 0.56 | 0.41 | 48.12 |
838924 | 广脉科技 | 6.20 | 0.65 | 0.16 | 47.13 |
839167 | 同享科技 | 11.75 | -0.09 | 0.06 | 46.46 |
834407 | 驰诚股份 | 6.30 | 0.48 | 0.59 | 45.19 |
872374 | 云里物里 | 7.93 | 0.13 | 0.17 | 41.67 |
833075 | 柏星龙 | 8.06 | 0.37 | 0.21 | 41.32 |
838163 | 方大新材 | 5.72 | 0.35 | 0.12 | 40.89 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.65 | 0.19 | 39.80 |
834950 | 迅安科技 | 11.30 | 0.00 | 0.26 | 39.78 |
430510 | 丰光精密 | 8.60 | 0.94 | 0.07 | 39.22 |
838971 | 天马新材 | 7.80 | 0.91 | 0.16 | 38.75 |
872895 | 花溪科技 | 5.96 | 0.17 | 0.50 | 38.51 |
836871 | 派特尔 | 4.51 | 0.67 | 0.39 | 38.47 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.05 | 0.00 | 0.10 | 37.69 |
870199 | 倍益康 | 12.17 | 0.58 | 0.18 | 36.93 |
870508 | 丰安股份 | 7.44 | 0.54 | 0.19 | 36.33 |
837344 | 三元基因 | 15.85 | 1.08 | 0.02 | 36.14 |
834014 | 特瑞斯 | 8.25 | -0.12 | 0.10 | 35.94 |
836260 | 中寰股份 | 5.04 | 0.20 | 0.17 | 35.49 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.38 | 0.98 | 0.09 | 35.03 |
832802 | 保丽洁 | 6.64 | 0.61 | 0.34 | 31.51 |
870299 | 灿能电力 | 4.13 | 0.24 | 0.28 | 31.39 |
835184 | 国源科技 | 4.10 | 0.24 | 0.08 | 30.58 |
836942 | 恒立钻具 | 9.23 | 0.22 | 0.11 | 28.84 |
871634 | 新威凌 | 7.27 | 0.14 | 0.24 | 26.94 |
873527 | 夜光明 | 6.82 | 0.74 | 0.15 | 26.33 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.61 | 1.32 | 0.05 | 26.04 |
831856 | 浩淼科技 | 5.03 | 0.00 | 0.09 | 25.39 |
871857 | 泓禧科技 | 8.31 | 0.24 | 0.04 | 23.81 |
871642 | 通易航天 | 7.15 | 1.27 | 0.06 | 22.09 |
835207 | 众诚科技 | 6.10 | 0.16 | 0.10 | 21.59 |
838275 | 驱动力 | 3.05 | 1.33 | 0.08 | 20.89 |
872392 | 佳合科技 | 6.25 | 0.16 | 0.20 | 19.29 |
873169 | 七丰精工 | 5.38 | 0.19 | 0.07 | 19.08 |
871396 | 常辅股份 | 6.62 | 1.07 | 0.06 | 16.17 |
833230 | 欧康医药 | 8.84 | 1.03 | 0.07 | 12.16 |
835508 | 殷图网联 | 6.28 | 0.80 | 0.07 | 11.88 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | 0.00 | 0.06 | 10.74 |
834765 | 美之高 | 5.82 | 0.17 | 0.04 | 9.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签: