(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至(7月31日)收盘,沪指报3291.04点,涨15.11点,涨幅为0.46%;深成指报11183.91点,涨83.52点,涨幅为0.75%;创业板指报2236.67点,涨17.14点,涨幅为0.77%。个股方面,今日74只A股换手率超过20%,其中,威士顿、维科精密等10只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月31日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301315 | 威士顿 | 66.09 | 71.23 | 0.44 |
301499 | 维科精密 | 45.00 | 70.81 | -1.29 |
301172 | C君逸 | 49.99 | 68.62 | 0.75 |
301505 | 苏州规划 | 71.72 | 65.75 | 19.99 |
301519 | C舜禹 | 38.70 | 65.08 | 10.57 |
300844 | 山水比德 | 57.13 | 62.11 | 1.91 |
601059 | 信达证券 | 17.18 | 59.74 | 5.14 |
301398 | 星源卓镁 | 75.15 | 59.09 | 8.83 |
301056 | 森赫股份 | 11.29 | 56.08 | -4.00 |
601136 | 首创证券 | 17.78 | 54.27 | 0.34 |
301276 | 嘉曼服饰 | 30.97 | 49.16 | 3.30 |
301515 | 港通医疗 | 39.40 | 48.28 | -9.01 |
688646 | C逸飞 | 53.47 | 46.63 | -5.36 |
837592 | 华信永道 | 13.07 | 46.45 | 9.83 |
301038 | 深水规院 | 22.75 | 46.36 | 4.31 |
301119 | 正强股份 | 30.90 | 45.96 | -1.12 |
301024 | 霍普股份 | 34.41 | 45.81 | -4.31 |
300989 | 蕾奥规划 | 25.61 | 44.67 | 6.71 |
301446 | 福事特 | 39.99 | 44.08 | -0.77 |
301488 | 豪恩汽电 | 98.00 | 42.05 | 5.08 |
301287 | 康力源 | 43.93 | 41.80 | 1.48 |
301227 | 森鹰窗业 | 36.16 | 40.81 | 4.33 |
300375 | 鹏翎股份 | 5.62 | 40.56 | 6.84 |
300898 | 熊猫乳品 | 29.64 | 39.45 | 3.85 |
301381 | 赛维时代 | 46.15 | 39.40 | 6.04 |
301262 | 海看股份 | 31.87 | 36.36 | 2.38 |
688612 | C威迈 | 49.57 | 35.52 | -4.67 |
002762 | 金发拉比 | 10.92 | 35.14 | 3.70 |
688651 | C盛邦 | 49.80 | 35.11 | -6.36 |
301429 | 森泰股份 | 27.12 | 34.99 | 2.38 |
301288 | 清研环境 | 22.80 | 34.28 | 0.71 |
301370 | 国科恒泰 | 19.06 | 31.00 | 7.74 |
300977 | 深圳瑞捷 | 21.42 | 30.30 | 4.59 |
301357 | 北方长龙 | 60.28 | 29.50 | 0.05 |
300917 | 特发服务 | 33.19 | 29.32 | 6.72 |
002671 | 龙泉股份 | 5.39 | 29.02 | -3.06 |
301161 | 唯万密封 | 23.90 | 28.82 | 8.24 |
300949 | 奥雅股份 | 42.03 | 28.66 | 5.68 |
301255 | 通力科技 | 45.12 | 28.59 | -2.88 |
301512 | 智信精密 | 66.05 | 28.27 | -1.45 |
002719 | 麦趣尔 | 12.63 | 27.78 | 6.85 |
301007 | 德迈仕 | 18.18 | 27.57 | 5.15 |
301468 | 博盈特焊 | 40.81 | 27.32 | 6.22 |
301049 | 超越科技 | 24.92 | 27.17 | -0.40 |
000609 | 中迪投资 | 5.81 | 26.14 | -1.53 |
001236 | 弘业期货 | 15.43 | 26.09 | 0.46 |
301141 | 中科磁业 | 62.83 | 25.48 | -0.85 |
000656 | 金科股份 | 2.54 | 25.24 | 9.96 |
301336 | 趣睡科技 | 52.79 | 24.92 | 0.09 |
301192 | 泰祥股份 | 26.43 | 24.70 | -2.44 |
001328 | 登康口腔 | 36.59 | 24.48 | 3.48 |
301225 | 恒勃股份 | 36.60 | 24.01 | 0.38 |
301295 | 美硕科技 | 37.68 | 23.81 | -2.91 |
002146 | 荣盛发展 | 3.04 | 23.81 | 10.14 |
000721 | 西安饮食 | 15.30 | 23.58 | 9.99 |
301365 | 矩阵股份 | 18.78 | 23.29 | 2.62 |
603682 | 锦和商管 | 8.36 | 22.92 | 2.08 |
000010 | 美丽生态 | 3.15 | 22.58 | 10.14 |
002316 | 亚联发展 | 5.71 | 22.38 | -2.89 |
688535 | 华海诚科 | 86.00 | 22.31 | 0.67 |
001234 | 泰慕士 | 33.10 | 22.16 | 10.00 |
300892 | 品渥食品 | 27.51 | 22.13 | 4.60 |
300865 | 大宏立 | 24.03 | 21.30 | 1.18 |
603130 | 云中马 | 25.58 | 21.26 | 0.91 |
300155 | 安居宝 | 6.31 | 21.25 | 4.82 |
000610 | 西安旅游 | 18.68 | 21.04 | 5.78 |
000716 | 黑芝麻 | 8.17 | 21.03 | 7.22 |
301332 | 德尔玛 | 15.58 | 20.98 | -1.02 |
002703 | 浙江世宝 | 16.44 | 20.83 | 2.18 |
300995 | 奇德新材 | 26.09 | 20.57 | 20.01 |
300635 | 中达安 | 15.56 | 20.43 | 0.39 |
301376 | 致欧科技 | 27.36 | 20.38 | 0.18 |
688073 | 毕得医药 | 73.20 | 20.26 | 13.75 |
000014 | 沙河股份 | 14.67 | 20.16 | 3.09 |
标签: