(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指3276.42点,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为3832.39亿元。到目前为止今日有62只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昆药集团、祥生医疗、戴维医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.15%、-1.37%、-1.24%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | -0.31 | 0.77 | 17.60 | 17.99 | -2.15 | 16.33 | -9.23 |
688358 | 祥生医疗 | -0.76 | 0.17 | 43.41 | 44.01 | -1.37 | 41.86 | -4.89 |
300314 | 戴维医疗 | -1.89 | 0.60 | 17.93 | 18.16 | -1.24 | 17.10 | -5.81 |
688580 | 伟思医疗 | -2.37 | 0.31 | 64.06 | 64.85 | -1.22 | 61.40 | -5.32 |
003027 | 同兴环保 | -1.43 | 1.61 | 20.68 | 20.92 | -1.13 | 19.95 | -4.62 |
002422 | 科伦药业 | -0.63 | 0.37 | 27.75 | 28.02 | -0.96 | 26.79 | -4.40 |
301033 | 迈普医学 | -1.64 | 1.06 | 39.74 | 40.12 | -0.93 | 37.87 | -5.60 |
002878 | 元隆雅图 | -2.99 | 1.82 | 17.07 | 17.23 | -0.91 | 16.23 | -5.80 |
000963 | 华东医药 | 0.02 | 0.25 | 43.56 | 43.94 | -0.86 | 41.94 | -4.55 |
300786 | 国林科技 | -1.02 | 2.24 | 16.86 | 16.99 | -0.77 | 16.48 | -2.98 |
301122 | 采纳股份 | -1.23 | 0.19 | 34.54 | 34.78 | -0.68 | 33.78 | -2.86 |
002038 | 双鹭药业 | -0.84 | 0.54 | 9.69 | 9.75 | -0.65 | 9.45 | -3.07 |
002380 | 科远智慧 | -2.12 | 1.41 | 20.84 | 20.96 | -0.56 | 20.34 | -2.94 |
688656 | 浩欧博 | -0.91 | 0.15 | 34.44 | 34.62 | -0.50 | 33.75 | -2.50 |
300686 | 智动力 | 0.48 | 0.39 | 10.64 | 10.69 | -0.50 | 10.55 | -1.30 |
600060 | 海信视像 | 0.79 | 0.14 | 21.76 | 21.87 | -0.49 | 21.79 | -0.37 |
601607 | 上海医药 | -0.45 | 0.14 | 20.28 | 20.38 | -0.49 | 20.01 | -1.79 |
300682 | 朗新科技 | -1.47 | 0.16 | 21.42 | 21.51 | -0.46 | 20.76 | -3.50 |
603309 | 维力医疗 | -2.24 | 0.73 | 14.70 | 14.77 | -0.45 | 14.40 | -2.47 |
300878 | 维康药业 | -0.22 | 0.71 | 22.76 | 22.86 | -0.43 | 22.25 | -2.66 |
688329 | 艾隆科技 | 0.33 | 0.45 | 28.30 | 28.42 | -0.43 | 27.78 | -2.25 |
600537 | 亿晶光电 | -0.30 | 0.65 | 6.59 | 6.62 | -0.42 | 6.54 | -1.21 |
000620 | *ST新联 | -1.75 | 0.74 | 1.72 | 1.72 | -0.41 | 1.68 | -2.50 |
301028 | 东亚机械 | -0.47 | 0.56 | 10.61 | 10.66 | -0.40 | 10.50 | -1.45 |
300629 | 新劲刚 | -2.52 | 2.63 | 19.90 | 19.98 | -0.37 | 18.18 | -9.00 |
300702 | 天宇股份 | -1.62 | 0.49 | 23.61 | 23.69 | -0.35 | 23.14 | -2.33 |
603051 | 鹿山新材 | 0.00 | 2.68 | 40.74 | 40.88 | -0.33 | 40.52 | -0.88 |
301060 | 兰卫医学 | -0.85 | 0.72 | 16.52 | 16.58 | -0.32 | 16.26 | -1.90 |
002873 | 新天药业 | -0.32 | 0.33 | 12.55 | 12.59 | -0.32 | 12.44 | -1.18 |
688526 | 科前生物 | -2.94 | 0.65 | 23.10 | 23.18 | -0.31 | 22.45 | -3.14 |
301046 | 能辉科技 | -4.94 | 4.34 | 30.23 | 30.32 | -0.29 | 29.27 | -3.45 |
002099 | 海翔药业 | -1.27 | 0.13 | 7.94 | 7.96 | -0.29 | 7.79 | -2.12 |
300482 | 万孚生物 | -0.94 | 0.45 | 26.83 | 26.91 | -0.28 | 26.39 | -1.92 |
002250 | 联化科技 | 0.00 | 0.60 | 10.20 | 10.23 | -0.26 | 10.23 | 0.01 |
688533 | 上声电子 | -0.84 | 0.76 | 47.22 | 47.34 | -0.26 | 46.10 | -2.63 |
603236 | 移远通信 | 0.39 | 0.46 | 57.96 | 58.10 | -0.24 | 57.05 | -1.81 |
600552 | 凯盛科技 | -0.34 | 0.36 | 11.79 | 11.82 | -0.24 | 11.62 | -1.66 |
002441 | 众业达 | 0.00 | 0.38 | 10.59 | 10.61 | -0.24 | 10.50 | -1.05 |
603882 | 金域医学 | -1.43 | 0.21 | 71.01 | 71.17 | -0.23 | 69.48 | -2.37 |
603757 | 大元泵业 | -1.11 | 0.37 | 26.94 | 26.99 | -0.18 | 26.70 | -1.06 |
603991 | 至正股份 | 1.09 | 0.24 | 36.92 | 36.99 | -0.18 | 37.02 | 0.08 |
002424 | 贵州百灵 | 0.12 | 0.59 | 8.22 | 8.23 | -0.17 | 8.11 | -1.48 |
688013 | 天臣医疗 | -1.26 | 0.93 | 22.71 | 22.75 | -0.17 | 22.01 | -3.24 |
301125 | 腾亚精工 | 0.16 | 0.65 | 19.39 | 19.42 | -0.13 | 19.24 | -0.90 |
600993 | 马应龙 | -0.95 | 0.46 | 25.40 | 25.43 | -0.12 | 24.90 | -2.10 |
000534 | 万泽股份 | 0.90 | 0.22 | 13.49 | 13.50 | -0.11 | 13.43 | -0.54 |
688314 | 康拓医疗 | -0.86 | 0.18 | 34.50 | 34.54 | -0.11 | 34.52 | -0.05 |
601225 | 陕西煤业 | -0.68 | 0.13 | 16.32 | 16.34 | -0.10 | 16.16 | -1.08 |
301097 | 天益医疗 | -0.38 | 0.56 | 45.33 | 45.37 | -0.10 | 45.06 | -0.69 |
600420 | 国药现代 | -1.21 | 0.40 | 10.78 | 10.79 | -0.08 | 10.59 | -1.83 |
002459 | 晶澳科技 | -0.87 | 0.51 | 32.77 | 32.79 | -0.08 | 31.90 | -2.72 |
300879 | 大叶股份 | 0.00 | 0.90 | 17.65 | 17.67 | -0.07 | 17.47 | -1.11 |
688319 | 欧林生物 | -1.64 | 0.14 | 19.11 | 19.12 | -0.06 | 18.54 | -3.05 |
002384 | 东山精密 | 0.26 | 0.35 | 22.83 | 22.84 | -0.05 | 23.03 | 0.82 |
601898 | 中煤能源 | -0.95 | 0.08 | 8.39 | 8.39 | -0.05 | 8.32 | -0.84 |
300143 | 盈康生命 | -1.67 | 0.45 | 10.79 | 10.79 | -0.05 | 10.58 | -1.96 |
301131 | 聚赛龙 | -0.03 | 0.47 | 39.08 | 39.09 | -0.03 | 38.87 | -0.57 |
600261 | 阳光照明 | -1.59 | 0.26 | 3.73 | 3.73 | -0.03 | 3.72 | -0.35 |
300274 | 阳光电源 | 0.45 | 0.70 | 108.42 | 108.45 | -0.02 | 106.58 | -1.72 |
600391 | 航发科技 | -2.94 | 1.87 | 22.52 | 22.53 | -0.02 | 21.81 | -3.18 |
605116 | 奥锐特 | -2.15 | 0.32 | 23.25 | 23.25 | -0.01 | 22.76 | -2.11 |
603931 | 格林达 | 1.05 | 0.18 | 28.91 | 28.91 | -0.01 | 28.76 | -0.52 |
标签: