(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至8月3日,市场融资融券余额为15874.68亿元,较前一交易日的15844.12亿元增加30.56亿元。当日京沪深市场融资买入额为619.44亿元,前一交易日为610.29亿元;当日的融券卖出量为10.31亿股,前一交易日为9.32亿股。从个券来看,融资方面,共有3282只个券出现融资买入,3273只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 4.62 | 1881.84 | 0.01 | -2.42 |
836826 | 盖世食品 | 63.80 | 157.72 | 0.18 | 14.82 |
688621 | 阳光诺和 | 8406.07 | 129.95 | 1.70 | 8.50 |
300149 | 睿智医药 | 9159.66 | 88.07 | 1.94 | 18.82 |
301519 | 舜禹股份 | 4707.77 | 72.72 | 3.23 | 13.89 |
301499 | 维科精密 | 5864.99 | 42.70 | 3.61 | -2.81 |
601136 | 首创证券 | 43958.13 | 28.09 | 8.01 | 10.03 |
601059 | 信达证券 | 59356.65 | 26.71 | 10.08 | 5.09 |
301208 | 中亦科技 | 2913.80 | 26.24 | 2.15 | 3.74 |
688153 | 唯捷创芯 | 4908.84 | 25.24 | 0.79 | 4.05 |
688603 | 天承科技 | 2211.49 | 24.36 | 1.92 | -5.75 |
301030 | 仕净科技 | 22603.49 | 23.13 | 3.71 | 3.89 |
839167 | 同享科技 | 6.59 | 22.34 | 0.01 | 1.01 |
688331 | 荣昌生物 | 3557.59 | 22.30 | 0.37 | -2.91 |
600906 | 财达证券 | 51885.32 | 22.10 | 4.02 | 0.82 |
001380 | 华纬科技 | 2075.81 | 20.29 | 1.95 | 0.42 |
301037 | 保立佳 | 1991.68 | 19.81 | 3.65 | -7.61 |
301280 | 珠城科技 | 2470.50 | 19.52 | 3.00 | -0.11 |
603330 | 天洋新材 | 8721.60 | 18.15 | 2.27 | 1.12 |
301255 | 通力科技 | 8395.58 | 17.85 | 6.65 | -4.05 |
002256 | 兆新股份 | 5757.85 | 17.27 | 1.48 | 3.33 |
603727 | 博迈科 | 12617.56 | 16.10 | 3.34 | 2.29 |
601519 | 大智慧 | 66005.27 | 15.83 | 3.57 | 2.44 |
000965 | 天保基建 | 15504.18 | 15.29 | 2.90 | 1.69 |
300868 | 杰美特 | 7368.07 | 14.48 | 6.08 | 2.04 |
301160 | 翔楼新材 | 7174.08 | 14.37 | 4.87 | -2.28 |
688351 | 微电生理 | 1889.49 | 14.36 | 1.66 | -3.26 |
301503 | 智迪科技 | 2129.83 | 14.30 | 2.86 | 1.25 |
688443 | 智翔金泰 | 6301.01 | 13.87 | 2.47 | 6.51 |
301172 | 君逸数码 | 4930.99 | 13.57 | 4.05 | 2.01 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 4511.49 | -46.76 | 0.15 | 0.98 |
603786 | 科博达 | 996.32 | -37.27 | 0.03 | -3.82 |
301191 | 菲菱科思 | 11646.31 | -37.19 | 5.95 | -1.48 |
688627 | 精智达 | 4853.92 | -31.71 | 2.39 | -2.46 |
688646 | 逸飞激光 | 2835.58 | -28.25 | 2.98 | 2.48 |
603816 | 顾家家居 | 9483.33 | -24.44 | 0.26 | 0.11 |
301316 | 慧博云通 | 4465.44 | -24.18 | 3.77 | 9.66 |
688382 | 益方生物 | 2688.19 | -22.65 | 1.66 | 3.36 |
832566 | 梓橦宫 | 51.76 | -22.31 | 0.07 | 0.81 |
688630 | 芯碁微装 | 10849.54 | -20.40 | 1.99 | 5.79 |
600968 | 海油发展 | 25144.86 | -18.49 | 0.80 | -1.89 |
002945 | 华林证券 | 24237.29 | -17.13 | 0.60 | -1.25 |
831961 | 创远信科 | 77.80 | -16.90 | 0.08 | -0.83 |
300525 | 博思软件 | 4392.49 | -15.83 | 0.43 | -0.41 |
002244 | 滨江集团 | 21931.12 | -14.95 | 0.75 | 0.46 |
301395 | 仁信新材 | 1658.83 | -14.92 | 2.10 | -1.59 |
300627 | 华测导航 | 4507.51 | -14.08 | 0.32 | -2.09 |
301515 | 港通医疗 | 2234.73 | -13.99 | 2.80 | 0.99 |
301379 | 天山电子 | 6614.49 | -13.73 | 7.46 | -0.60 |
688293 | 奥浦迈 | 4027.28 | -13.30 | 3.03 | 5.96 |
301390 | 经纬股份 | 2095.38 | -13.03 | 2.97 | -4.95 |
688059 | 华锐精密 | 5103.26 | -12.45 | 1.52 | -2.33 |
601882 | 海天精工 | 4716.86 | -12.17 | 0.29 | 2.15 |
301488 | 豪恩汽电 | 8727.43 | -12.15 | 4.91 | -5.13 |
002471 | 中超控股 | 6101.02 | -11.94 | 1.62 | -5.99 |
300844 | 山水比德 | 3463.62 | -10.95 | 3.87 | 2.95 |
688095 | 福昕软件 | 11002.68 | -10.79 | 2.04 | -0.10 |
603833 | 欧派家居 | 8450.16 | -10.54 | 0.13 | 1.28 |
300406 | 九强生物 | 9544.25 | -10.42 | 1.12 | 3.18 |
603985 | 恒润股份 | 14557.82 | -10.29 | 1.43 | 4.81 |
标签: