205只创业板股公布截至7月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有95只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,205只创业板股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)比,股东户数下降的有95只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有63只。
【资料图】
股东户数降幅最多的是凯格精机,截至7月31日最新股东户数为13199户,较7月20日下降25.56%,筹码集中以来该股累计下跌30.53%,累计换手率为324.28%,期间主力资金净流出1.27亿元。
其次是凯旺科技,截至7月31日最新股东户数为10845户,较7月20日下降15.62%,筹码集中以来该股累计下跌11.63%,累计换手率为74.70%。
天力锂能最新股东户数15404户,环比下降14.48%,筹码集中以来股价下跌0.22%,累计换手率为146.27%。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-8000.00万元~-6000.00万元,同比变动-167.97%~-150.98%。
进一步统计,有36只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
江丰电子最新股东户数为36515户,连续减少9期,累计降幅为19.64%;卓胜微最新股东户数为54195户,连续减少7期,累计降幅为21.07%;东星医疗最新股东户数为13924户,连续减少6期,累计降幅为24.51%。股东户数连降期间,从累计降幅看,通合科技、东星医疗、耐普矿机等股东户数降幅最多,累计降幅分别为27.58%、24.51%、23.22%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均下跌1.10%,涨幅居前的有精测电子、博腾股份、宁波方正等,分别上涨16.04%、12.02%、11.79%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、电力设备等行业最为集中,分别有21只、16只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月4日,杆杆资金加仓的有34只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有侨源股份、新瀚新材、华新环保等,分别增长48.78%、33.92%、27.83%。获北向资金加仓的有22只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是易点天下、富乐德、朗特智能,增仓幅度为132.50%、129.49%、84.31%。
最新一期筹码集中股中,有2股已经公布了半年报,净利润同比均下降。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份,增幅为66.76%。公布上半年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是超图软件,预计净利润中值为5000.00万元,同比增幅为200.76%;飞荣达、中科江南、爱美客紧随其后,预计净利润增幅中值为109.64%、66.00%、65.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301338 | 凯格精机 | 13199 | -25.56 | -30.53 | 机械设备 |
301182 | 凯旺科技 | 10845 | -15.62 | -11.63 | 电子 |
301152 | 天力锂能 | 15404 | -14.48 | -0.22 | 电力设备 |
301286 | 侨源股份 | 4355 | -13.86 | -1.01 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 11804 | -10.39 | 16.04 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 27255 | -9.63 | -15.17 | 传媒 |
301361 | 众智科技 | 12995 | -9.50 | -10.72 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8596 | -8.39 | -12.06 | 机械设备 |
300691 | 联合光电 | 21333 | -8.33 | 8.34 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | -0.67 | 机械设备 |
301076 | 新瀚新材 | 10200 | -7.27 | 1.24 | 基础化工 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 7.40 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 11133 | -5.94 | -11.93 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 35317 | -5.80 | 8.72 | 美容护理 |
300510 | 金冠股份 | 47604 | -5.34 | 6.29 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8463 | -5.21 | -4.75 | 电力设备 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | -8.53 | 机械设备 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 7.74 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 9136 | -4.65 | -5.62 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | -8.27 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 5.71 | 社会服务 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | -6.26 | 机械设备 |
301153 | 中科江南 | 11255 | -4.16 | 9.32 | 计算机 |
300340 | 科恒股份 | 27703 | -4.15 | 1.79 | 电力设备 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | -5.33 | 医药生物 |
300092 | 科新机电 | 11434 | -3.86 | -7.12 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 23176 | -3.42 | -2.26 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 9435 | -3.23 | 2.30 | 医药生物 |
301297 | 富乐德 | 23399 | -3.10 | -9.11 | 电子 |
301000 | 肇民科技 | 10110 | -3.10 | -7.73 | 汽车 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | -11.49 | 机械设备 |
300654 | 世纪天鸿 | 27955 | -3.01 | -3.36 | 传媒 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | -3.95 | 电力设备 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | -2.32 | 传媒 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | -1.15 | 环保 |
300538 | 同益股份 | 14145 | -2.78 | -4.21 | 基础化工 |
301013 | 利和兴 | 14497 | -2.63 | 7.49 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 15319 | -2.57 | 2.68 | 计算机 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 6.59 | 通信 |
300679 | 电连技术 | 14326 | -2.34 | 7.28 | 电子 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | -8.04 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 58279 | -2.21 | -6.59 | 电力设备 |
300327 | 中颖电子 | 45000 | -2.17 | -2.49 | 电子 |
301226 | 祥明智能 | 11164 | -2.17 | -10.00 | 电力设备 |
300438 | 鹏辉能源 | 64211 | -2.14 | -4.34 | 电力设备 |
301019 | 宁波色母 | 8928 | -2.11 | -5.04 | 基础化工 |
301171 | 易点天下 | 19923 | -2.10 | -11.90 | 传媒 |
300706 | 阿石创 | 25041 | -2.03 | 5.90 | 电子 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | -1.54 | 机械设备 |
300752 | 隆利科技 | 12307 | -1.86 | -0.67 | 电子 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 3.32 | 医药生物 |
301123 | 奕东电子 | 26934 | -1.67 | -1.64 | 电子 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | -2.98 | 电力设备 |
301150 | 中一科技 | 14770 | -1.64 | -2.43 | 电力设备 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 1.77 | 家用电器 |
300228 | 富瑞特装 | 48800 | -1.57 | -2.09 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | -3.14 | 基础化工 |
301077 | 星华新材 | 10785 | -1.42 | -1.09 | 基础化工 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | -6.44 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 23311 | -1.33 | 4.13 | 通信 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | -0.50 | 通信 |
300955 | 嘉亨家化 | 7600 | -1.30 | 2.70 | 美容护理 |
300862 | 蓝盾光电 | 13114 | -1.26 | -4.86 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 13152 | -1.23 | 2.24 | 医药生物 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 2.07 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | -1.12 | 机械设备 |
300623 | 捷捷微电 | 69316 | -0.95 | 2.71 | 电子 |
301043 | 绿岛风 | 7317 | -0.95 | -3.02 | 机械设备 |
300402 | 宝色股份 | 17271 | -0.92 | -5.18 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | -2.11 | 有色金属 |
300851 | 交大思诺 | 10624 | -0.82 | 3.46 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 28058 | -0.75 | 3.52 | 机械设备 |
300363 | 博腾股份 | 56334 | -0.73 | 12.02 | 医药生物 |
300467 | 迅游科技 | 29389 | -0.72 | -4.65 | 传媒 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 1.04 | 国防军工 |
300951 | 博硕科技 | 11747 | -0.67 | -6.78 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 22078 | -0.60 | 4.03 | 电力设备 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 3.00 | 医药生物 |
300188 | 美亚柏科 | 54122 | -0.56 | -0.06 | 计算机 |
300036 | 超图软件 | 37400 | -0.53 | 7.13 | 计算机 |
300666 | 江丰电子 | 36515 | -0.53 | -0.02 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 8758 | -0.50 | -3.08 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 11.79 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 4.66 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 3.60 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 41351 | -0.34 | 3.35 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 0.52 | 基础化工 |
300137 | 先河环保 | 36535 | -0.26 | 3.23 | 环保 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 4.70 | 计算机 |
300629 | 新劲刚 | 19270 | -0.17 | -7.80 | 国防军工 |
300383 | 光环新网 | 114556 | -0.08 | 4.42 | 通信 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | -10.57 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 56899 | -0.02 | 4.00 | 国防军工 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | -0.57 | 机械设备 |
300047 | 天源迪科 | 50010 | -0.01 | 3.60 | 计算机 |
标签: