(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3254.44点,收于年线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为3018.76亿元。到目前为止今日有85只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有百川能源、厦门信达、云内动力等,乖离率分别为9.52%、8.68%、6.19%;华孚时尚、佛塑科技、赛隆药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600681 | 百川能源 | 9.68 | 1.61 | 4.35 | 4.76 | 9.52 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 9.69 | 6.38 | 6.93 | 8.68 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.29 | 2.66 | 2.82 | 6.19 |
300708 | 聚灿光电 | 6.51 | 6.48 | 10.50 | 10.96 | 4.42 |
300071 | 福石控股 | 9.30 | 1.65 | 4.17 | 4.35 | 4.31 |
002490 | 山东墨龙 | 5.39 | 4.88 | 4.50 | 4.69 | 4.26 |
301158 | 德石股份 | 5.06 | 5.81 | 17.68 | 18.28 | 3.39 |
300483 | 首华燃气 | 13.31 | 6.83 | 13.53 | 13.96 | 3.17 |
300350 | 华鹏飞 | 4.04 | 7.27 | 5.00 | 5.15 | 3.05 |
600860 | 京城股份 | 6.21 | 9.19 | 14.28 | 14.71 | 3.00 |
603778 | 乾景园林 | 10.08 | 1.37 | 5.31 | 5.46 | 2.75 |
601866 | 中远海发 | 2.42 | 0.31 | 2.48 | 2.54 | 2.35 |
600617 | 国新能源 | 2.68 | 1.17 | 4.50 | 4.60 | 2.27 |
601865 | 福莱特 | 2.20 | 0.13 | 35.03 | 35.77 | 2.12 |
600968 | 海油发展 | 3.01 | 0.46 | 3.02 | 3.08 | 2.10 |
600183 | 生益科技 | 2.40 | 0.49 | 15.45 | 15.76 | 2.01 |
605090 | 九丰能源 | 4.52 | 2.13 | 23.13 | 23.58 | 1.93 |
300931 | 通用电梯 | 1.89 | 1.63 | 7.39 | 7.53 | 1.83 |
301065 | 本立科技 | 4.32 | 7.64 | 22.33 | 22.69 | 1.60 |
300854 | 中兰环保 | 1.55 | 1.20 | 16.80 | 17.06 | 1.54 |
603071 | 物产环能 | 2.13 | 0.46 | 16.50 | 16.75 | 1.54 |
605033 | 美邦股份 | 2.80 | 1.34 | 18.44 | 18.70 | 1.39 |
300092 | 科新机电 | 2.03 | 0.73 | 13.87 | 14.06 | 1.38 |
603776 | 永安行 | 1.72 | 0.36 | 14.58 | 14.78 | 1.35 |
601918 | 新集能源 | 1.64 | 0.45 | 4.28 | 4.34 | 1.29 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | 0.17 | 1.66 | 1.68 | 1.21 |
002828 | 贝肯能源 | 7.06 | 9.78 | 9.00 | 9.10 | 1.16 |
600796 | 钱江生化 | 1.30 | 0.25 | 5.39 | 5.45 | 1.16 |
300228 | 富瑞特装 | 1.69 | 1.71 | 5.95 | 6.02 | 1.15 |
603066 | 音飞储存 | 1.23 | 0.22 | 10.55 | 10.67 | 1.13 |
000524 | 岭南控股 | 1.32 | 0.24 | 10.63 | 10.75 | 1.10 |
002615 | 哈尔斯 | 1.51 | 0.27 | 6.66 | 6.73 | 1.10 |
000088 | 盐田港 | 1.20 | 0.11 | 5.02 | 5.07 | 1.05 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.20 | 0.52 | 4.18 | 4.22 | 1.02 |
000042 | 中洲控股 | 1.09 | 0.23 | 8.29 | 8.37 | 1.01 |
000967 | 盈峰环境 | 1.01 | 0.07 | 4.93 | 4.98 | 0.99 |
301156 | 美农生物 | 0.84 | 0.44 | 16.70 | 16.85 | 0.90 |
603080 | 新疆火炬 | 4.14 | 2.25 | 14.45 | 14.58 | 0.89 |
300617 | 安靠智电 | 0.70 | 0.17 | 38.43 | 38.74 | 0.81 |
300157 | 恒泰艾普 | 1.73 | 3.27 | 3.49 | 3.52 | 0.80 |
600180 | 瑞茂通 | 1.48 | 0.22 | 6.13 | 6.18 | 0.76 |
600455 | 博通股份 | 1.07 | 0.24 | 22.41 | 22.58 | 0.76 |
002474 | 榕基软件 | 3.18 | 7.31 | 8.06 | 8.12 | 0.73 |
600435 | 北方导航 | 2.93 | 1.06 | 10.48 | 10.55 | 0.68 |
601008 | 连云港 | 2.51 | 0.63 | 4.47 | 4.50 | 0.64 |
600234 | 科新发展 | 0.97 | 0.21 | 7.24 | 7.29 | 0.62 |
002287 | 奇正藏药 | 0.89 | 0.12 | 23.61 | 23.75 | 0.59 |
300163 | 先锋新材 | 0.90 | 0.22 | 3.33 | 3.35 | 0.56 |
000552 | 甘肃能化 | 1.52 | 0.56 | 3.33 | 3.35 | 0.53 |
301090 | 华润材料 | 1.22 | 0.39 | 10.73 | 10.78 | 0.48 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.53 | 2.31 | 29.94 | 30.08 | 0.48 |
300464 | 星徽股份 | 0.64 | 0.43 | 6.24 | 6.27 | 0.47 |
600688 | 上海石化 | 1.57 | 0.09 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
600834 | 申通地铁 | 0.95 | 0.14 | 8.50 | 8.54 | 0.44 |
600397 | 安源煤业 | 3.25 | 0.85 | 3.17 | 3.18 | 0.39 |
002933 | 新兴装备 | 0.67 | 0.36 | 27.10 | 27.20 | 0.38 |
600805 | 悦达投资 | 0.88 | 0.14 | 4.58 | 4.60 | 0.38 |
000736 | 中交地产 | 0.54 | 1.40 | 14.91 | 14.97 | 0.37 |
603007 | ST花王 | 1.32 | 0.28 | 4.57 | 4.59 | 0.36 |
601011 | 宝泰隆 | 0.81 | 0.29 | 3.73 | 3.74 | 0.35 |
300274 | 阳光电源 | 2.12 | 0.86 | 115.04 | 115.40 | 0.32 |
603937 | 丽岛新材 | 1.34 | 0.27 | 12.09 | 12.13 | 0.30 |
000557 | 西部创业 | 0.96 | 0.13 | 5.22 | 5.24 | 0.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.63 | 0.42 | 6.40 | 6.42 | 0.28 |
002040 | 南京港 | 1.59 | 0.37 | 6.99 | 7.01 | 0.26 |
600138 | 中青旅 | 0.99 | 0.44 | 13.29 | 13.32 | 0.25 |
600562 | 国睿科技 | 0.69 | 0.13 | 15.98 | 16.02 | 0.25 |
603900 | 莱绅通灵 | 0.45 | 0.27 | 6.65 | 6.66 | 0.22 |
003005 | 竞业达 | 4.78 | 25.20 | 34.98 | 35.05 | 0.19 |
600355 | 精伦电子 | 0.29 | 1.12 | 3.48 | 3.49 | 0.19 |
300096 | 易联众 | 0.47 | 3.42 | 6.47 | 6.48 | 0.16 |
300747 | 锐科激光 | 1.33 | 0.52 | 27.48 | 27.52 | 0.15 |
603055 | 台华新材 | 0.28 | 0.05 | 10.84 | 10.86 | 0.15 |
000927 | 中国铁物 | 1.05 | 0.16 | 2.88 | 2.88 | 0.14 |
600340 | 华夏幸福 | 0.79 | 1.03 | 2.54 | 2.54 | 0.13 |
300321 | 同大股份 | 0.25 | 0.17 | 16.22 | 16.24 | 0.11 |
300531 | 优博讯 | 0.36 | 0.35 | 14.07 | 14.08 | 0.10 |
600722 | 金牛化工 | 1.00 | 0.20 | 5.04 | 5.04 | 0.06 |
600854 | 春兰股份 | 0.61 | 0.34 | 4.91 | 4.91 | 0.06 |
002660 | 茂硕电源 | 0.34 | 0.63 | 8.84 | 8.84 | 0.05 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.87 | 0.27 | 6.97 | 6.97 | 0.05 |
002280 | 联络互动 | 1.55 | 1.08 | 3.28 | 3.28 | 0.05 |
002898 | 赛隆药业 | 0.17 | 1.76 | 11.48 | 11.48 | 0.02 |
000973 | 佛塑科技 | 0.88 | 0.18 | 4.59 | 4.59 | 0.01 |
002042 | 华孚时尚 | 0.94 | 0.21 | 3.21 | 3.21 | 0.01 |
标签: