【资料图】
证券时报•数据宝统计,8月11日共有43家公司公布2023年半年报,其中32家净利润同比增长,11家下降,26家营业收入同比增长,17家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有新力金融等25家,利润收入均下降的有晋西车轴等10家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中新力金融增幅最大,达357.81%。(数据宝)
今日公布半年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600318 | 新力金融 | 0.0462 | 2371.33 | 357.81 | 17658.60 | 7.66 | 2.32 |
002033 | 丽江股份 | 0.2203 | 12105.25 | 326.48 | 39239.06 | 396.88 | 4.89 |
688505 | 复旦张江 | 0.0700 | 6843.75 | 290.24 | 52282.77 | 92.74 | 2.98 |
688126 | 沪硅产业 | 0.0690 | 18738.56 | 240.35 | 157381.86 | -4.41 | 1.28 |
301256 | 华融化学 | 0.1642 | 7884.00 | 121.33 | 50602.54 | 15.90 | 4.75 |
002628 | 成都路桥 | 0.0100 | 465.81 | 113.61 | 55365.49 | -5.99 | 0.16 |
300414 | 中光防雷 | 0.1480 | 4823.88 | 108.02 | 27431.63 | 8.46 | 4.91 |
300232 | 洲明科技 | 0.2022 | 22123.51 | 81.33 | 329863.08 | 4.21 | 4.67 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.4700 | 5141.62 | 79.45 | 71766.69 | 24.96 | 5.99 |
000852 | 石化机械 | 0.0690 | 6497.60 | 67.03 | 426389.17 | 21.02 | 2.20 |
300208 | 青岛中程 | -0.0400 | -2750.97 | 65.42 | 31181.84 | 1.37 | -2.50 |
603057 | 紫燕食品 | 0.4360 | 17961.77 | 55.11 | 174327.73 | 6.48 | 8.68 |
002270 | 华明装备 | 0.3201 | 28685.43 | 54.44 | 90949.24 | 21.26 | 8.35 |
605133 | 嵘泰股份 | 0.4300 | 7309.74 | 44.02 | 91900.41 | 44.81 | 3.37 |
688377 | 迪威尔 | 0.4200 | 8105.71 | 42.60 | 60034.12 | 44.79 | 4.87 |
301158 | 德石股份 | 0.2200 | 3281.01 | 32.29 | 20944.15 | 26.01 | 2.59 |
603508 | 思维列控 | 0.4600 | 17369.10 | 31.63 | 52629.87 | 27.99 | 3.95 |
300572 | 安车检测 | 0.1200 | 2818.97 | 30.95 | 25658.21 | 8.39 | 1.29 |
605177 | 东亚药业 | 0.4800 | 5461.10 | 30.10 | 67417.82 | 25.94 | 2.92 |
601198 | 东兴证券 | 0.1080 | 34990.30 | 28.03 | 181839.91 | 2.00 | 1.33 |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.3136 | 24339.15 | 26.56 | 88332.69 | -6.27 | 5.58 |
002657 | 中科金财 | -0.0400 | -1335.66 | 24.66 | 45505.62 | -10.03 | -0.67 |
300595 | 欧普康视 | 0.3480 | 31065.41 | 20.28 | 78020.10 | 13.99 | 7.15 |
300012 | 华测检测 | 0.2548 | 42817.15 | 18.62 | 255605.17 | 17.71 | 7.57 |
300046 | 台基股份 | 0.0987 | 2336.48 | 11.17 | 16390.12 | -7.78 | 2.19 |
600941 | 中国移动 | 3.5600 | 7617300.00 | 8.39 | 53071900.0 | 6.80 | 5.89 |
603096 | 新经典 | 0.5433 | 8829.13 | 7.35 | 44001.38 | -1.37 | 4.66 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.0200 | 104315.01 | 6.14 | 542016.23 | 18.86 | 5.87 |
300796 | 贝斯美 | 0.2200 | 7856.12 | 5.10 | 36312.36 | -2.46 | 4.74 |
000301 | 东方盛虹 | 0.2500 | 168048.36 | 3.21 | 6589989.31 | 117.91 | 4.61 |
000719 | 中原传媒 | 0.4600 | 47167.13 | 3.06 | 432337.62 | 2.13 | 4.77 |
600059 | 古越龙山 | 0.1000 | 8996.16 | 0.09 | 78855.64 | 0.52 | 1.63 |
688059 | 华锐精密 | 1.0100 | 6236.67 | -27.35 | 35708.96 | 23.42 | 5.50 |
600452 | 涪陵电力 | 0.2800 | 25874.01 | -36.14 | 171734.97 | -3.36 | 5.46 |
001301 | 尚太科技 | 1.5600 | 40465.32 | -41.53 | 196655.18 | -10.52 | 7.49 |
002064 | 华峰化学 | 0.2700 | 135863.91 | -43.26 | 1262206.93 | -8.78 | 5.70 |
688383 | 新益昌 | 0.4300 | 4409.86 | -63.90 | 53903.62 | -16.43 | 3.18 |
001283 | 豪鹏科技 | 0.3000 | 2468.24 | -71.58 | 172436.58 | -2.10 | 1.09 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.0400 | 10971.14 | -72.38 | 28126.18 | -9.94 | 3.27 |
688536 | 思瑞浦 | 0.1200 | 1408.77 | -94.01 | 61200.90 | -38.68 | 0.37 |
605007 | 五洲特纸 | -0.0300 | -1214.57 | -105.68 | 284128.70 | -4.44 | -0.55 |
688114 | 华大智造 | -0.2400 | -9802.70 | -128.52 | 144345.57 | -38.86 | -1.04 |
600495 | 晋西车轴 | -0.0200 | -2013.66 | -294.97 | 36949.05 | -37.23 | -0.62 |
标签: