(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,8月10日共有3288只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为11.21亿元;太平洋买入额为11.17亿元;中信证券买入额为5.98亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月10日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688175 | 高凌信息 | 344.77 | 969.07 | 35.58 | 2.93 |
688130 | 晶华微 | 223.21 | 660.17 | 33.81 | 0.16 |
839680 | 广道数字 | 58.74 | 179.81 | 32.67 | 0.82 |
688057 | 金达莱 | 367.09 | 1135.05 | 32.34 | -0.13 |
600016 | 民生银行 | 8053.97 | 25708.83 | 31.33 | 0.50 |
600968 | 海油发展 | 10508.50 | 33663.20 | 31.22 | 4.01 |
002379 | 宏创控股 | 928.66 | 3353.67 | 27.69 | 0.66 |
600157 | 永泰能源 | 12975.96 | 48196.38 | 26.92 | 1.34 |
688103 | 国力股份 | 865.91 | 3280.12 | 26.40 | 0.83 |
600877 | 电科芯片 | 868.50 | 3485.94 | 24.91 | -0.15 |
603936 | 博敏电子 | 1299.01 | 5223.59 | 24.87 | -0.59 |
002556 | 辉隆股份 | 770.58 | 3170.28 | 24.31 | 0.52 |
600780 | 通宝能源 | 913.54 | 3831.68 | 23.84 | -0.62 |
601818 | 光大银行 | 4176.15 | 17567.09 | 23.77 | 0.32 |
600782 | 新钢股份 | 2306.94 | 9770.21 | 23.61 | -0.46 |
002297 | 博云新材 | 610.91 | 2603.52 | 23.46 | 0.13 |
300355 | 蒙草生态 | 1570.38 | 6909.61 | 22.73 | -0.56 |
601288 | 农业银行 | 14553.13 | 64403.49 | 22.60 | 0.00 |
603588 | 高能环境 | 1055.18 | 4705.82 | 22.42 | 1.21 |
688075 | 安旭生物 | 396.78 | 1811.71 | 21.90 | -1.16 |
688377 | 迪威尔 | 866.71 | 3966.49 | 21.85 | 1.77 |
000592 | 平潭发展 | 2332.46 | 10746.28 | 21.70 | -0.39 |
688077 | 大地熊 | 375.20 | 1743.26 | 21.52 | -0.70 |
688159 | 有方科技 | 647.11 | 3024.36 | 21.40 | -0.18 |
601868 | 中国能建 | 5129.83 | 24086.53 | 21.30 | 0.83 |
002307 | 北新路桥 | 1389.27 | 6535.26 | 21.26 | 0.38 |
688061 | 灿瑞科技 | 323.98 | 1526.99 | 21.22 | 0.09 |
688097 | 博众精工 | 559.44 | 2640.58 | 21.19 | 0.72 |
688485 | 九州一轨 | 350.97 | 1661.15 | 21.13 | 2.36 |
600037 | 歌华有线 | 1341.89 | 6411.34 | 20.93 | 0.12 |
标签: