(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至8月10日收盘,沪指报收3254.56点,涨跌幅0.31%;深成指报收11050.22点,涨跌幅0.10%;创业板指报收2239.31点,涨跌幅0.47%。从平均每笔成交数据来看,有2159只个股平均每笔成交量环比增加;2322只每笔成交量环比下降。其中云内动力、厦门信达、扬子新材等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST正邦、首华燃气、*ST交昂等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有58只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据8月10日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000903 | 云内动力 | 10.16 | 7039 | 618.64 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 2994 | 344.56 |
002652 | 扬子新材 | 9.86 | 4793 | 282.33 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 1700 | 191.92 |
600681 | 百川能源 | 9.91 | 1717 | 183.91 |
600138 | 中青旅 | 2.27 | 955 | 130.87 |
603599 | 广信股份 | 4.05 | 662 | 130.86 |
002490 | 山东墨龙 | 5.39 | 1180 | 125.91 |
601139 | 深圳燃气 | 3.43 | 917 | 124.68 |
301448 | 开创电气 | 19.99 | 1042 | 124.43 |
8月10日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
002157 | *ST正邦 | -2.32 | 48562 | 2908.80 |
300483 | 首华燃气 | 19.97 | 27155 | 1248.31 |
600530 | *ST交昂 | 5.24 | 3427 | 1005.48 |
301395 | 仁信新材 | 20.00 | 37424 | 878.66 |
603162 | 海通发展 | 4.90 | 11010 | 828.33 |
605169 | 洪通燃气 | 4.90 | 11299 | 690.14 |
301209 | 联合化学 | 9.26 | 9440 | 656.41 |
300245 | 天玑科技 | 11.42 | 67977 | 539.54 |
002828 | 贝肯能源 | 6.59 | 38002 | 526.99 |
001366 | 播恩集团 | 6.71 | 18599 | 524.34 |
8月10日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
美能能源 | 10.03 | 1700 | 191.92 | 3431 | 110.88 |
百川能源 | 9.91 | 1717 | 183.91 | 32469 | 170.71 |
广信股份 | 4.05 | 662 | 130.86 | 17305 | 100.27 |
山东墨龙 | 5.39 | 1180 | 125.91 | 31813 | 222.71 |
深圳燃气 | 3.43 | 917 | 124.68 | 28607 | 69.79 |
长春燃气 | 4.61 | 1184 | 123.88 | 18374 | 277.13 |
成都燃气 | 8.07 | 688 | 122.48 | 23508 | 312.42 |
贝肯能源 | 6.59 | 719 | 115.72 | 38002 | 526.99 |
准油股份 | 4.65 | 724 | 114.72 | 13857 | 113.58 |
德龙汇能 | 6.30 | 936 | 111.01 | 27019 | 311.44 |
长航凤凰 | 1.97 | 1725 | 110.38 | 6768 | 110.51 |
贵州燃气 | 10.05 | 1255 | 109.12 | 31791 | 457.64 |
重庆燃气 | 4.15 | 764 | 108.03 | 14499 | 184.24 |
首华燃气 | 19.97 | 1146 | 107.31 | 27155 | 1248.31 |
大有能源 | 2.61 | 804 | 103.94 | 10050 | 56.79 |
新奥股份 | 4.05 | 542 | 103.70 | 27852 | 179.86 |
深振业A | 6.64 | 1958 | 103.51 | 67523 | 243.91 |
华夏航空 | 7.76 | 956 | 102.08 | 54439 | 238.21 |
日久光电 | 2.96 | 847 | 99.90 | 10825 | 121.05 |
中国国航 | 4.86 | 1599 | 99.33 | 72767 | 121.97 |
标签: