(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.74点,收于半年线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为5320.50亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、百川能源、佳云科技等,乖离率分别为17.20%、7.91%、7.38%;华兰疫苗、龙星化工、锐奇股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月10日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 19.97 | 11.38 | 12.61 | 14.78 | 17.20 |
600681 | 百川能源 | 9.91 | 4.02 | 4.42 | 4.77 | 7.91 |
300242 | 佳云科技 | 8.70 | 18.28 | 3.73 | 4.00 | 7.38 |
300245 | 天玑科技 | 8.96 | 14.06 | 9.59 | 10.21 | 6.45 |
301231 | 荣信文化 | 5.77 | 30.26 | 32.16 | 33.94 | 5.53 |
831010 | 凯添燃气 | 6.25 | 2.58 | 3.54 | 3.74 | 5.51 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.75 | 8.25 | 8.69 | 5.34 |
002828 | 贝肯能源 | 6.71 | 12.46 | 8.67 | 9.07 | 4.66 |
600114 | 东睦股份 | 6.99 | 5.85 | 8.35 | 8.73 | 4.53 |
300708 | 聚灿光电 | 5.54 | 7.76 | 10.42 | 10.86 | 4.26 |
605090 | 九丰能源 | 4.48 | 2.93 | 22.64 | 23.57 | 4.12 |
301209 | 联合化学 | 8.79 | 11.77 | 24.52 | 25.50 | 4.01 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.24 | 16.78 | 17.44 | 3.93 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 10.04 | 6.68 | 6.93 | 3.81 |
002207 | 准油股份 | 4.51 | 3.19 | 6.93 | 7.19 | 3.68 |
301373 | 凌玮科技 | 4.40 | 16.78 | 33.72 | 34.90 | 3.49 |
605169 | 洪通燃气 | 5.10 | 11.22 | 10.57 | 10.93 | 3.41 |
603080 | 新疆火炬 | 3.93 | 3.27 | 14.10 | 14.55 | 3.19 |
000812 | 陕西金叶 | 3.36 | 6.43 | 5.67 | 5.85 | 3.14 |
603182 | 嘉华股份 | 3.50 | 12.23 | 16.06 | 16.55 | 3.03 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 3.26 | 11.60 | 11.91 | 2.71 |
600112 | ST天成 | 2.62 | 1.06 | 3.43 | 3.52 | 2.61 |
603885 | 吉祥航空 | 4.58 | 0.93 | 17.14 | 17.57 | 2.54 |
003023 | 彩虹集团 | 5.49 | 14.92 | 20.63 | 21.13 | 2.45 |
000029 | 深深房A | 2.77 | 1.17 | 11.58 | 11.86 | 2.42 |
300943 | 春晖智控 | 3.34 | 4.51 | 15.13 | 15.48 | 2.35 |
601808 | 中海油服 | 2.33 | 0.14 | 15.04 | 15.39 | 2.34 |
601898 | 中煤能源 | 2.31 | 0.27 | 8.22 | 8.40 | 2.16 |
300771 | 智莱科技 | 2.92 | 11.79 | 12.07 | 12.33 | 2.13 |
001316 | 润贝航科 | 3.25 | 3.61 | 36.47 | 37.15 | 1.87 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.15 | 3.32 | 8.01 | 8.16 | 1.85 |
300769 | 德方纳米 | 1.91 | 1.40 | 116.68 | 118.73 | 1.76 |
000597 | 东北制药 | 4.83 | 3.53 | 5.55 | 5.64 | 1.68 |
601021 | 春秋航空 | 5.52 | 0.72 | 59.84 | 60.84 | 1.67 |
600119 | 长江投资 | 2.75 | 0.88 | 6.26 | 6.36 | 1.65 |
600117 | *ST西钢 | 2.03 | 0.57 | 2.96 | 3.01 | 1.57 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.80 | 2.33 | 36.86 | 37.41 | 1.49 |
600285 | 羚锐制药 | 2.91 | 2.14 | 15.34 | 15.57 | 1.47 |
002742 | ST三圣 | 2.31 | 1.21 | 3.93 | 3.99 | 1.42 |
601872 | 招商轮船 | 3.35 | 0.52 | 6.38 | 6.47 | 1.38 |
300806 | 斯迪克 | 1.72 | 0.28 | 18.70 | 18.96 | 1.38 |
603071 | 物产环能 | 1.40 | 0.72 | 16.41 | 16.63 | 1.35 |
002707 | 众信旅游 | 2.79 | 6.99 | 8.37 | 8.48 | 1.30 |
300865 | 大宏立 | 1.41 | 1.61 | 20.62 | 20.89 | 1.29 |
300652 | 雷迪克 | 3.00 | 1.43 | 22.06 | 22.34 | 1.25 |
002615 | 哈尔斯 | 4.07 | 1.44 | 6.81 | 6.90 | 1.25 |
000721 | 西安饮食 | 2.70 | 9.34 | 13.88 | 14.05 | 1.24 |
002588 | 史丹利 | 1.31 | 1.49 | 6.14 | 6.21 | 1.22 |
600997 | 开滦股份 | 1.26 | 0.27 | 6.34 | 6.42 | 1.19 |
600615 | 丰华股份 | 1.13 | 0.42 | 8.84 | 8.95 | 1.19 |
600989 | 宝丰能源 | 1.38 | 0.22 | 13.76 | 13.92 | 1.15 |
600543 | *ST莫高 | 1.49 | 0.50 | 5.40 | 5.46 | 1.14 |
001323 | 慕思股份 | 1.27 | 1.15 | 36.25 | 36.64 | 1.07 |
300435 | 中泰股份 | 8.00 | 7.16 | 14.83 | 14.98 | 1.03 |
000407 | 胜利股份 | 3.52 | 2.21 | 3.78 | 3.82 | 1.01 |
003005 | 竞业达 | 3.95 | 31.80 | 34.42 | 34.77 | 1.01 |
002044 | 美年健康 | 1.02 | 0.41 | 6.87 | 6.94 | 0.99 |
000040 | 东旭蓝天 | 0.96 | 0.84 | 4.17 | 4.21 | 0.98 |
603227 | 雪峰科技 | 1.29 | 0.47 | 8.55 | 8.63 | 0.97 |
300905 | 宝丽迪 | 1.10 | 1.09 | 17.30 | 17.47 | 0.96 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.88 | 3.46 | 3.49 | 0.94 |
300929 | 华骐环保 | 1.71 | 1.59 | 11.76 | 11.87 | 0.92 |
600306 | *ST商城 | 1.00 | 0.15 | 8.04 | 8.11 | 0.91 |
836826 | 盖世食品 | 3.16 | 1.06 | 6.47 | 6.53 | 0.91 |
300915 | 海融科技 | 1.95 | 3.51 | 39.98 | 40.34 | 0.89 |
300956 | 英力股份 | 1.28 | 1.90 | 15.68 | 15.82 | 0.87 |
601106 | 中国一重 | 0.91 | 0.22 | 3.29 | 3.32 | 0.85 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.54 | 0.68 | 26.81 | 27.01 | 0.76 |
300221 | 银禧科技 | 0.73 | 1.76 | 5.46 | 5.50 | 0.74 |
002067 | 景兴纸业 | 0.86 | 0.41 | 3.50 | 3.53 | 0.73 |
600371 | 万向德农 | 1.25 | 1.02 | 12.04 | 12.12 | 0.70 |
603188 | 亚邦股份 | 0.82 | 0.38 | 3.69 | 3.71 | 0.64 |
603488 | 展鹏科技 | 0.68 | 0.47 | 7.36 | 7.41 | 0.64 |
301358 | 湖南裕能 | 0.68 | 2.04 | 43.86 | 44.13 | 0.61 |
300067 | 安诺其 | 0.66 | 1.04 | 3.05 | 3.07 | 0.60 |
600383 | 金地集团 | 1.23 | 2.02 | 8.15 | 8.20 | 0.60 |
300276 | 三丰智能 | 1.63 | 1.34 | 3.73 | 3.75 | 0.59 |
601616 | 广电电气 | 0.58 | 0.47 | 3.44 | 3.46 | 0.59 |
002836 | 新宏泽 | 1.01 | 0.35 | 7.99 | 8.04 | 0.58 |
300861 | 美畅股份 | 0.53 | 0.33 | 44.85 | 45.11 | 0.57 |
300641 | 正丹股份 | 0.57 | 0.22 | 5.28 | 5.31 | 0.55 |
600202 | 哈空调 | 0.54 | 0.45 | 5.51 | 5.54 | 0.54 |
002320 | 海峡股份 | 1.13 | 0.27 | 6.24 | 6.27 | 0.50 |
603686 | 福龙马 | 0.70 | 0.34 | 10.09 | 10.14 | 0.50 |
000723 | 美锦能源 | 2.24 | 2.21 | 8.19 | 8.23 | 0.49 |
603167 | 渤海轮渡 | 0.70 | 0.61 | 7.15 | 7.19 | 0.49 |
605288 | 凯迪股份 | 0.94 | 0.34 | 39.58 | 39.76 | 0.46 |
000590 | 启迪药业 | 0.68 | 1.09 | 8.80 | 8.84 | 0.46 |
601606 | 长城军工 | 0.75 | 0.94 | 13.31 | 13.37 | 0.45 |
002983 | 芯瑞达 | 0.82 | 0.83 | 23.24 | 23.34 | 0.44 |
300931 | 通用电梯 | 2.03 | 3.01 | 7.51 | 7.54 | 0.42 |
600539 | 狮头股份 | 0.59 | 0.49 | 6.74 | 6.77 | 0.42 |
600917 | 重庆燃气 | 4.15 | 0.59 | 7.24 | 7.27 | 0.41 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.96 | 1.13 | 11.49 | 11.54 | 0.41 |
600054 | 黄山旅游 | 1.00 | 0.58 | 13.12 | 13.17 | 0.41 |
600050 | 中国联通 | 0.95 | 0.91 | 5.27 | 5.29 | 0.39 |
300062 | 中能电气 | 2.17 | 1.64 | 6.55 | 6.58 | 0.39 |
603797 | 联泰环保 | 0.69 | 0.76 | 5.78 | 5.80 | 0.38 |
301365 | 矩阵股份 | 0.75 | 6.05 | 17.47 | 17.53 | 0.37 |
601101 | 昊华能源 | 1.00 | 0.37 | 6.02 | 6.04 | 0.36 |
000017 | 深中华A | 0.89 | 0.70 | 4.51 | 4.53 | 0.34 |
600803 | 新奥股份 | 3.30 | 0.82 | 19.05 | 19.11 | 0.34 |
002493 | 荣盛石化 | 0.48 | 0.12 | 12.64 | 12.68 | 0.31 |
003015 | 日久光电 | 0.55 | 1.00 | 9.15 | 9.18 | 0.28 |
603195 | 公牛集团 | 0.39 | 0.05 | 101.42 | 101.70 | 0.28 |
301160 | 翔楼新材 | 1.85 | 3.64 | 35.14 | 35.23 | 0.27 |
301107 | 瑜欣电子 | 0.43 | 3.46 | 29.97 | 30.05 | 0.26 |
600408 | 安泰集团 | 2.07 | 0.87 | 2.46 | 2.47 | 0.26 |
601298 | 青岛港 | 1.76 | 0.15 | 6.33 | 6.35 | 0.26 |
301361 | 众智科技 | 3.20 | 12.50 | 25.75 | 25.82 | 0.25 |
300013 | 新宁物流 | 1.72 | 2.01 | 4.13 | 4.14 | 0.24 |
601996 | 丰林集团 | 1.18 | 0.43 | 2.57 | 2.58 | 0.23 |
002801 | 微光股份 | 2.27 | 0.83 | 25.18 | 25.24 | 0.23 |
600243 | 青海华鼎 | 0.47 | 0.56 | 4.26 | 4.27 | 0.22 |
300281 | 金明精机 | 0.76 | 0.44 | 5.31 | 5.32 | 0.22 |
600720 | 祁连山 | 0.18 | 0.30 | 11.42 | 11.44 | 0.20 |
430139 | 华岭股份 | 0.38 | 0.14 | 10.45 | 10.47 | 0.19 |
603235 | 天新药业 | 1.32 | 1.92 | 29.92 | 29.98 | 0.19 |
003041 | 真爱美家 | 0.32 | 0.61 | 15.66 | 15.69 | 0.18 |
301109 | 军信股份 | 0.24 | 0.53 | 16.46 | 16.49 | 0.17 |
000919 | 金陵药业 | 0.13 | 0.67 | 7.89 | 7.90 | 0.14 |
002977 | 天箭科技 | 0.65 | 0.54 | 32.26 | 32.30 | 0.14 |
600971 | 恒源煤电 | 1.63 | 0.66 | 8.11 | 8.12 | 0.13 |
002827 | 高争民爆 | 0.72 | 0.27 | 11.18 | 11.19 | 0.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.76 | 0.26 | 181.65 | 181.85 | 0.11 |
001270 | 铖昌科技 | 1.76 | 1.58 | 88.40 | 88.48 | 0.09 |
002117 | 东港股份 | 0.00 | 0.64 | 9.70 | 9.71 | 0.08 |
300600 | 国瑞科技 | 1.96 | 3.05 | 10.90 | 10.91 | 0.08 |
301000 | 肇民科技 | 0.53 | 0.41 | 16.94 | 16.95 | 0.07 |
000993 | 闽东电力 | 0.09 | 0.56 | 10.71 | 10.72 | 0.06 |
002696 | 百洋股份 | 0.00 | 0.44 | 6.50 | 6.50 | 0.05 |
002274 | 华昌化工 | 0.92 | 0.36 | 7.65 | 7.65 | 0.05 |
300126 | 锐奇股份 | 0.16 | 0.46 | 6.22 | 6.22 | 0.02 |
002442 | 龙星化工 | 0.79 | 0.65 | 5.11 | 5.11 | 0.02 |
301207 | 华兰疫苗 | 0.06 | 0.84 | 33.22 | 33.22 | 0.00 |
标签: