【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3243.74点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为5320.50亿元。到目前为止今日有595只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有首华燃气、胜通能源、招商南油等,乖离率分别为15.20%、7.63%、7.32%;力量钻石、星云股份、麦迪科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月10日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 首华燃气 | 19.97 | 11.38 | 12.83 | 14.78 | 15.20 |
001331 | 胜通能源 | 10.02 | 10.85 | 17.45 | 18.78 | 7.63 |
601975 | 招商南油 | 10.09 | 5.88 | 3.25 | 3.49 | 7.32 |
001299 | 美能能源 | 10.03 | 12.24 | 16.27 | 17.44 | 7.16 |
600903 | 贵州燃气 | 10.05 | 3.42 | 8.70 | 9.31 | 7.06 |
000903 | 云内动力 | 10.16 | 1.38 | 2.64 | 2.82 | 6.82 |
301315 | 威士顿 | 13.00 | 56.42 | 75.34 | 80.39 | 6.70 |
301209 | 联合化学 | 8.79 | 11.77 | 23.98 | 25.50 | 6.35 |
002995 | 天地在线 | 9.98 | 23.59 | 26.64 | 28.31 | 6.28 |
000701 | 厦门信达 | 10.00 | 10.04 | 6.53 | 6.93 | 6.19 |
600681 | 百川能源 | 9.91 | 4.02 | 4.49 | 4.77 | 6.14 |
603318 | 水发燃气 | 10.00 | 10.75 | 8.20 | 8.69 | 6.03 |
002652 | 扬子新材 | 9.86 | 5.99 | 2.96 | 3.12 | 5.41 |
001366 | 播恩集团 | 8.14 | 27.49 | 15.78 | 16.61 | 5.25 |
002719 | 麦趣尔 | 9.99 | 19.57 | 12.88 | 13.54 | 5.11 |
300940 | 南极光 | 7.10 | 6.81 | 16.99 | 17.81 | 4.80 |
300435 | 中泰股份 | 8.00 | 7.16 | 14.30 | 14.98 | 4.78 |
831010 | 凯添燃气 | 6.25 | 2.58 | 3.57 | 3.74 | 4.76 |
002928 | 华夏航空 | 6.72 | 3.17 | 8.79 | 9.21 | 4.75 |
603053 | 成都燃气 | 6.37 | 1.31 | 10.20 | 10.68 | 4.75 |
000593 | 德龙汇能 | 6.72 | 6.04 | 7.28 | 7.62 | 4.61 |
002828 | 贝肯能源 | 6.71 | 12.46 | 8.68 | 9.07 | 4.54 |
600026 | 中远海能 | 6.71 | 1.31 | 13.89 | 14.48 | 4.23 |
601021 | 春秋航空 | 5.52 | 0.72 | 58.53 | 60.84 | 3.95 |
301152 | 天力锂能 | 5.53 | 15.55 | 50.33 | 52.30 | 3.91 |
300169 | 天晟新材 | 4.87 | 30.92 | 8.50 | 8.83 | 3.86 |
605169 | 洪通燃气 | 5.10 | 11.22 | 10.53 | 10.93 | 3.76 |
000006 | 深振业A | 6.24 | 8.42 | 5.09 | 5.28 | 3.69 |
600188 | 兖矿能源 | 5.01 | 1.15 | 17.37 | 18.01 | 3.67 |
603162 | 海通发展 | 4.61 | 8.82 | 17.31 | 17.93 | 3.61 |
301503 | 智迪科技 | 4.38 | 35.61 | 36.33 | 37.63 | 3.57 |
000716 | 黑芝麻 | 5.01 | 16.13 | 7.90 | 8.18 | 3.57 |
300097 | 智云股份 | 7.87 | 5.19 | 6.49 | 6.72 | 3.54 |
003023 | 彩虹集团 | 5.49 | 14.92 | 20.43 | 21.13 | 3.45 |
000968 | 蓝焰控股 | 5.15 | 3.32 | 7.89 | 8.16 | 3.40 |
300225 | 金力泰 | 4.92 | 3.55 | 9.08 | 9.38 | 3.30 |
000046 | *ST泛海 | 4.83 | 0.71 | 1.47 | 1.52 | 3.26 |
600290 | *ST华仪 | 3.70 | 1.60 | 1.36 | 1.40 | 3.24 |
603863 | 松炀资源 | 5.57 | 2.29 | 20.92 | 21.59 | 3.20 |
301158 | 德石股份 | 5.75 | 8.53 | 17.83 | 18.40 | 3.17 |
002490 | 山东墨龙 | 5.39 | 6.27 | 4.55 | 4.69 | 3.03 |
603172 | 万丰股份 | 3.95 | 15.29 | 17.13 | 17.65 | 3.01 |
603706 | 东方环宇 | 4.21 | 1.27 | 15.38 | 15.84 | 3.00 |
600333 | 长春燃气 | 4.61 | 2.98 | 5.07 | 5.22 | 3.00 |
603151 | 邦基科技 | 3.40 | 9.99 | 16.83 | 17.33 | 3.00 |
603186 | 华正新材 | 5.14 | 2.71 | 33.56 | 34.55 | 2.96 |
301300 | 远翔新材 | 4.24 | 5.35 | 30.54 | 31.44 | 2.95 |
002207 | 准油股份 | 4.51 | 3.19 | 6.99 | 7.19 | 2.86 |
838701 | 豪声电子 | 3.46 | 14.34 | 7.27 | 7.48 | 2.86 |
300575 | 中旗股份 | 4.61 | 1.10 | 10.83 | 11.13 | 2.81 |
301287 | 康力源 | 4.99 | 37.58 | 43.83 | 45.04 | 2.77 |
601111 | 中国国航 | 4.08 | 0.76 | 9.18 | 9.43 | 2.72 |
301303 | 真兰仪表 | 4.77 | 11.72 | 23.77 | 24.40 | 2.66 |
002615 | 哈尔斯 | 4.07 | 1.44 | 6.72 | 6.90 | 2.65 |
600917 | 重庆燃气 | 4.15 | 0.59 | 7.08 | 7.27 | 2.63 |
600898 | ST美讯 | 3.59 | 1.45 | 3.37 | 3.46 | 2.61 |
603885 | 吉祥航空 | 4.58 | 0.93 | 17.13 | 17.57 | 2.57 |
600803 | 新奥股份 | 3.30 | 0.82 | 18.64 | 19.11 | 2.50 |
300708 | 聚灿光电 | 5.54 | 7.76 | 10.60 | 10.86 | 2.49 |
300943 | 春晖智控 | 3.34 | 4.51 | 15.10 | 15.48 | 2.49 |
300742 | *ST越博 | 3.30 | 3.32 | 5.19 | 5.32 | 2.47 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.23 | 4.34 | 6.24 | 6.39 | 2.44 |
600029 | 南方航空 | 3.56 | 0.52 | 6.81 | 6.98 | 2.44 |
001205 | 盛航股份 | 3.93 | 2.13 | 20.89 | 21.40 | 2.42 |
002951 | ST金时 | 3.83 | 1.08 | 7.41 | 7.59 | 2.40 |
603080 | 新疆火炬 | 3.93 | 3.27 | 14.21 | 14.55 | 2.38 |
601872 | 招商轮船 | 3.35 | 0.52 | 6.32 | 6.47 | 2.37 |
603536 | 惠发食品 | 3.07 | 13.69 | 9.19 | 9.40 | 2.31 |
603689 | 皖天然气 | 3.99 | 1.05 | 8.67 | 8.87 | 2.31 |
600256 | 广汇能源 | 3.95 | 2.41 | 6.95 | 7.11 | 2.30 |
605090 | 九丰能源 | 4.48 | 2.93 | 23.04 | 23.57 | 2.28 |
001332 | 锡装股份 | 3.26 | 4.99 | 38.74 | 39.62 | 2.28 |
300763 | 锦浪科技 | 5.82 | 5.33 | 89.72 | 91.76 | 2.28 |
300108 | *ST吉药 | 4.18 | 2.69 | 2.44 | 2.49 | 2.22 |
600004 | 白云机场 | 3.32 | 1.28 | 14.02 | 14.33 | 2.20 |
300071 | 福石控股 | 4.02 | 3.21 | 4.05 | 4.14 | 2.17 |
600123 | 兰花科创 | 2.66 | 1.02 | 8.69 | 8.88 | 2.16 |
603225 | 新凤鸣 | 3.55 | 0.63 | 12.29 | 12.55 | 2.15 |
300164 | 通源石油 | 3.10 | 13.40 | 4.89 | 4.99 | 2.09 |
002327 | 富安娜 | 3.39 | 0.68 | 8.38 | 8.55 | 2.05 |
603182 | 嘉华股份 | 3.50 | 12.23 | 16.22 | 16.55 | 2.05 |
002267 | 陕天然气 | 2.70 | 0.93 | 7.82 | 7.98 | 2.05 |
600823 | ST世茂 | 4.17 | 1.87 | 1.47 | 1.50 | 2.04 |
000668 | 荣丰控股 | 3.12 | 3.26 | 11.67 | 11.91 | 2.04 |
600009 | 上海机场 | 3.05 | 0.89 | 46.66 | 47.60 | 2.02 |
600617 | 国新能源 | 3.57 | 1.92 | 4.55 | 4.64 | 2.02 |
301113 | 雅艺科技 | 2.83 | 2.64 | 28.51 | 29.06 | 1.94 |
601225 | 陕西煤业 | 2.43 | 0.31 | 16.17 | 16.47 | 1.87 |
601699 | 潞安环能 | 2.40 | 0.71 | 15.92 | 16.21 | 1.83 |
600136 | *ST明诚 | 3.58 | 1.80 | 2.84 | 2.89 | 1.83 |
301310 | 鑫宏业 | 2.98 | 7.89 | 65.16 | 66.34 | 1.80 |
600955 | 维远股份 | 2.49 | 0.59 | 19.84 | 20.19 | 1.78 |
601022 | 宁波远洋 | 2.68 | 5.70 | 10.55 | 10.74 | 1.78 |
001309 | 德明利 | 3.87 | 4.79 | 72.46 | 73.75 | 1.77 |
601233 | 桐昆股份 | 2.33 | 0.66 | 14.67 | 14.93 | 1.74 |
601139 | 深圳燃气 | 3.02 | 0.71 | 7.37 | 7.50 | 1.74 |
600119 | 长江投资 | 2.75 | 0.88 | 6.25 | 6.36 | 1.73 |
000407 | 胜利股份 | 3.52 | 2.21 | 3.76 | 3.82 | 1.70 |
002089 | *ST新海 | 2.56 | 2.33 | 1.18 | 1.20 | 1.69 |
301376 | 致欧科技 | 2.37 | 18.88 | 25.45 | 25.88 | 1.69 |
603800 | 道森股份 | 2.79 | 1.48 | 31.13 | 31.65 | 1.68 |
600423 | 柳化股份 | 3.04 | 1.13 | 3.33 | 3.39 | 1.68 |
301171 | 易点天下 | 3.15 | 6.71 | 19.63 | 19.96 | 1.67 |
603037 | 凯众股份 | 2.91 | 3.40 | 14.98 | 15.23 | 1.67 |
301336 | 趣睡科技 | 4.03 | 9.48 | 46.92 | 47.70 | 1.65 |
601808 | 中海油服 | 2.33 | 0.14 | 15.15 | 15.39 | 1.61 |
001316 | 润贝航科 | 3.25 | 3.61 | 36.56 | 37.15 | 1.60 |
000739 | 普洛药业 | 1.44 | 0.47 | 17.38 | 17.66 | 1.59 |
600435 | 北方导航 | 2.83 | 1.53 | 10.38 | 10.54 | 1.58 |
001259 | 利仁科技 | 2.91 | 4.90 | 28.53 | 28.98 | 1.56 |
600078 | ST澄星 | 2.02 | 0.66 | 8.96 | 9.10 | 1.56 |
301321 | 翰博高新 | 3.41 | 3.37 | 13.13 | 13.33 | 1.54 |
300282 | *ST三盛 | 3.05 | 1.54 | 2.99 | 3.04 | 1.54 |
603307 | 扬州金泉 | 2.26 | 4.18 | 47.69 | 48.41 | 1.52 |
301399 | 英特科技 | 2.31 | 9.99 | 50.98 | 51.75 | 1.51 |
601099 | 太平洋 | 5.80 | 23.27 | 4.67 | 4.74 | 1.50 |
600846 | 同济科技 | 2.93 | 2.10 | 9.69 | 9.83 | 1.49 |
603590 | 康辰药业 | 1.36 | 0.56 | 33.06 | 33.55 | 1.48 |
301105 | 鸿铭股份 | 2.80 | 2.33 | 36.86 | 37.41 | 1.48 |
601555 | 东吴证券 | 2.59 | 3.06 | 9.35 | 9.49 | 1.48 |
601898 | 中煤能源 | 2.31 | 0.27 | 8.28 | 8.40 | 1.47 |
002482 | *ST广田 | 2.27 | 0.43 | 2.22 | 2.25 | 1.44 |
301011 | 华立科技 | 2.11 | 2.30 | 21.49 | 21.79 | 1.41 |
003026 | 中晶科技 | 3.26 | 2.33 | 38.13 | 38.67 | 1.41 |
600012 | 皖通高速 | 1.81 | 0.26 | 9.98 | 10.12 | 1.40 |
002786 | 银宝山新 | 1.96 | 2.54 | 6.16 | 6.24 | 1.36 |
002052 | ST同洲 | 1.57 | 0.63 | 1.91 | 1.94 | 1.36 |
301188 | 力诺特玻 | 2.24 | 2.37 | 13.99 | 14.18 | 1.36 |
600956 | 新天绿能 | 2.86 | 0.28 | 8.87 | 8.99 | 1.35 |
301332 | 德尔玛 | 2.23 | 8.10 | 14.49 | 14.69 | 1.35 |
002740 | *ST爱迪 | 2.66 | 1.20 | 2.66 | 2.70 | 1.35 |
301062 | 上海艾录 | 2.30 | 1.05 | 10.11 | 10.24 | 1.33 |
600518 | ST康美 | 1.53 | 0.58 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
873152 | 天宏锂电 | 3.58 | 3.10 | 6.86 | 6.95 | 1.31 |
601000 | 唐山港 | 1.71 | 0.52 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
001282 | 三联锻造 | 2.20 | 6.43 | 29.83 | 30.22 | 1.31 |
000421 | 南京公用 | 3.47 | 3.27 | 5.30 | 5.37 | 1.28 |
001225 | 和泰机电 | 1.87 | 2.65 | 44.01 | 44.57 | 1.28 |
300167 | ST迪威迅 | 1.76 | 2.19 | 2.85 | 2.89 | 1.26 |
301377 | 鼎泰高科 | 1.57 | 3.39 | 20.43 | 20.69 | 1.25 |
603880 | ST南卫 | 1.82 | 0.60 | 4.43 | 4.48 | 1.22 |
300578 | 会畅通讯 | 2.80 | 2.26 | 20.34 | 20.59 | 1.22 |
603366 | 日出东方 | 1.77 | 1.12 | 6.23 | 6.31 | 1.22 |
300929 | 华骐环保 | 1.71 | 1.59 | 11.73 | 11.87 | 1.21 |
603087 | 甘李药业 | 1.67 | 1.07 | 41.63 | 42.13 | 1.20 |
601952 | 苏垦农发 | 1.76 | 1.01 | 12.55 | 12.70 | 1.20 |
001256 | 炜冈科技 | 1.91 | 2.07 | 17.92 | 18.13 | 1.19 |
300600 | 国瑞科技 | 1.96 | 3.05 | 10.78 | 10.91 | 1.19 |
600938 | 中国海油 | 1.77 | 1.22 | 18.75 | 18.97 | 1.18 |
301037 | 保立佳 | 1.43 | 4.62 | 18.29 | 18.50 | 1.17 |
300283 | 温州宏丰 | 1.67 | 2.24 | 6.01 | 6.08 | 1.16 |
603679 | 华体科技 | 1.83 | 1.78 | 14.30 | 14.47 | 1.16 |
002150 | 通润装备 | 2.88 | 1.08 | 15.87 | 16.05 | 1.16 |
300332 | 天壕能源 | 2.48 | 1.11 | 11.04 | 11.17 | 1.16 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.89 | 7.82 | 11.95 | 12.09 | 1.15 |
603559 | ST通脉 | 1.93 | 1.96 | 6.79 | 6.87 | 1.15 |
603678 | 火炬电子 | 2.99 | 0.96 | 34.75 | 35.15 | 1.15 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.39 | 0.18 | 69.17 | 69.96 | 1.14 |
301238 | 瑞泰新材 | 2.09 | 2.06 | 20.33 | 20.56 | 1.13 |
300959 | 线上线下 | 2.89 | 6.32 | 38.02 | 38.45 | 1.13 |
836717 | 瑞星股份 | 1.58 | 3.12 | 4.45 | 4.50 | 1.12 |
002647 | 仁东控股 | 3.23 | 7.55 | 6.33 | 6.40 | 1.11 |
300209 | ST有棵树 | 2.45 | 1.15 | 2.90 | 2.93 | 1.10 |
000819 | 岳阳兴长 | 2.29 | 0.66 | 19.46 | 19.67 | 1.07 |
831087 | 秋乐种业 | 2.23 | 3.29 | 7.72 | 7.80 | 1.06 |
601065 | 江盐集团 | 2.51 | 5.18 | 12.12 | 12.25 | 1.06 |
000976 | ST华铁 | 1.91 | 1.38 | 2.11 | 2.13 | 1.04 |
002552 | 宝鼎科技 | 1.43 | 0.35 | 18.21 | 18.40 | 1.04 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.08 | 7.05 | 3.32 | 3.35 | 1.03 |
300013 | 新宁物流 | 1.72 | 2.01 | 4.10 | 4.14 | 1.02 |
300430 | 诚益通 | 0.21 | 1.41 | 13.91 | 14.05 | 1.02 |
600179 | 安通控股 | 1.71 | 0.29 | 2.94 | 2.97 | 1.02 |
301486 | 致尚科技 | 2.77 | 23.59 | 52.58 | 53.12 | 1.02 |
603073 | 彩蝶实业 | 1.74 | 4.85 | 19.11 | 19.30 | 1.02 |
001283 | 豪鹏科技 | 1.91 | 1.69 | 48.70 | 49.19 | 1.01 |
301176 | 逸豪新材 | 2.13 | 3.37 | 16.64 | 16.81 | 1.01 |
000554 | 泰山石油 | 2.26 | 2.42 | 5.82 | 5.88 | 1.00 |
002998 | 优彩资源 | 2.06 | 2.47 | 7.83 | 7.91 | 1.00 |
600968 | 海油发展 | 2.68 | 0.72 | 3.04 | 3.07 | 0.99 |
605033 | 美邦股份 | 2.14 | 1.67 | 18.40 | 18.58 | 0.98 |
605117 | 德业股份 | 6.50 | 6.31 | 111.85 | 112.94 | 0.98 |
600138 | 中青旅 | 1.90 | 1.89 | 13.31 | 13.44 | 0.98 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | 0.27 | 1.66 | 1.68 | 0.96 |
600200 | 江苏吴中 | 1.47 | 1.19 | 7.53 | 7.60 | 0.96 |
603217 | 元利科技 | 1.62 | 0.31 | 23.60 | 23.82 | 0.95 |
000564 | ST大集 | 2.40 | 0.82 | 1.27 | 1.28 | 0.95 |
603607 | 京华激光 | 2.81 | 1.38 | 14.47 | 14.61 | 0.94 |
001333 | 光华股份 | 1.92 | 2.00 | 25.30 | 25.54 | 0.93 |
002044 | 美年健康 | 1.02 | 0.41 | 6.88 | 6.94 | 0.93 |
601918 | 新集能源 | 1.64 | 0.72 | 4.30 | 4.34 | 0.93 |
603071 | 物产环能 | 1.40 | 0.72 | 16.48 | 16.63 | 0.92 |
300535 | 达威股份 | 1.66 | 0.57 | 14.54 | 14.67 | 0.92 |
605069 | 正和生态 | 1.09 | 2.51 | 9.20 | 9.28 | 0.91 |
300717 | 华信新材 | 1.70 | 0.64 | 15.98 | 16.13 | 0.91 |
600675 | 中华企业 | 1.02 | 0.24 | 3.94 | 3.98 | 0.91 |
002911 | 佛燃能源 | 3.51 | 0.97 | 13.16 | 13.28 | 0.91 |
001210 | 金房能源 | 2.30 | 3.85 | 22.05 | 22.25 | 0.91 |
601015 | 陕西黑猫 | 2.06 | 0.64 | 4.42 | 4.46 | 0.90 |
600403 | 大有能源 | 2.14 | 0.26 | 4.26 | 4.30 | 0.89 |
301285 | 鸿日达 | 1.72 | 3.65 | 13.50 | 13.62 | 0.89 |
603886 | 元祖股份 | 1.07 | 0.24 | 19.73 | 19.90 | 0.88 |
002072 | 凯瑞德 | 1.72 | 1.35 | 6.45 | 6.51 | 0.87 |
603360 | 百傲化学 | 2.63 | 1.01 | 10.85 | 10.94 | 0.87 |
300716 | 泉为科技 | 1.87 | 2.20 | 12.96 | 13.07 | 0.86 |
603065 | 宿迁联盛 | 1.41 | 2.97 | 14.22 | 14.34 | 0.86 |
601298 | 青岛港 | 1.76 | 0.15 | 6.30 | 6.35 | 0.86 |
301319 | 唯特偶 | 2.70 | 2.78 | 53.58 | 54.04 | 0.85 |
000039 | 中集集团 | 1.75 | 0.44 | 7.50 | 7.56 | 0.85 |
600666 | ST瑞德 | 1.91 | 0.22 | 2.11 | 2.13 | 0.85 |
300865 | 大宏立 | 1.41 | 1.61 | 20.71 | 20.89 | 0.85 |
000520 | 长航凤凰 | 1.31 | 0.94 | 3.06 | 3.09 | 0.85 |
600348 | 华阳股份 | 1.93 | 0.75 | 7.84 | 7.91 | 0.84 |
600115 | 中国东航 | 1.68 | 0.75 | 4.80 | 4.84 | 0.83 |
871970 | 大禹生物 | 3.12 | 0.37 | 3.61 | 3.64 | 0.83 |
300915 | 海融科技 | 1.95 | 3.51 | 40.01 | 40.34 | 0.83 |
600742 | 一汽富维 | 1.26 | 1.24 | 8.75 | 8.82 | 0.82 |
603036 | 如通股份 | 1.84 | 0.61 | 10.45 | 10.54 | 0.82 |
301003 | 江苏博云 | 1.34 | 0.82 | 23.27 | 23.46 | 0.82 |
002801 | 微光股份 | 2.27 | 0.83 | 25.04 | 25.24 | 0.81 |
300371 | 汇中股份 | 2.98 | 1.42 | 13.04 | 13.15 | 0.81 |
300931 | 通用电梯 | 2.03 | 3.01 | 7.48 | 7.54 | 0.80 |
000029 | 深深房A | 2.77 | 1.17 | 11.77 | 11.86 | 0.78 |
301156 | 美农生物 | 2.09 | 1.64 | 16.93 | 17.06 | 0.78 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.54 | 0.68 | 26.80 | 27.01 | 0.78 |
605158 | 华达新材 | 1.88 | 0.49 | 7.51 | 7.57 | 0.77 |
600971 | 恒源煤电 | 1.63 | 0.66 | 8.06 | 8.12 | 0.77 |
301081 | 严牌股份 | 0.88 | 1.03 | 10.18 | 10.26 | 0.77 |
000524 | 岭南控股 | 2.26 | 1.02 | 10.77 | 10.85 | 0.76 |
300652 | 雷迪克 | 3.00 | 1.43 | 22.17 | 22.34 | 0.76 |
603889 | 新澳股份 | 2.70 | 0.75 | 7.93 | 7.99 | 0.76 |
301160 | 翔楼新材 | 1.85 | 3.64 | 34.97 | 35.23 | 0.76 |
300087 | 荃银高科 | 1.67 | 2.01 | 11.45 | 11.54 | 0.75 |
002569 | ST步森 | 1.26 | 0.50 | 5.60 | 5.64 | 0.75 |
601958 | 金钼股份 | 2.13 | 0.59 | 11.91 | 12.00 | 0.74 |
600408 | 安泰集团 | 2.07 | 0.87 | 2.45 | 2.47 | 0.73 |
300833 | 浩洋股份 | 1.62 | 0.18 | 108.43 | 109.23 | 0.73 |
603320 | 迪贝电气 | 2.00 | 0.42 | 13.65 | 13.75 | 0.73 |
300122 | 智飞生物 | 0.46 | 0.43 | 45.49 | 45.82 | 0.73 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 0.72 | 28.09 | 28.29 | 0.73 |
000096 | 广聚能源 | 2.01 | 0.37 | 8.57 | 8.63 | 0.72 |
600989 | 宝丰能源 | 1.38 | 0.22 | 13.82 | 13.92 | 0.72 |
301097 | 天益医疗 | 0.92 | 1.57 | 43.78 | 44.10 | 0.72 |
600255 | 鑫科材料 | 1.36 | 0.78 | 2.22 | 2.24 | 0.72 |
003036 | 泰坦股份 | 1.23 | 1.46 | 13.13 | 13.22 | 0.72 |
603173 | 福斯达 | 2.13 | 1.91 | 28.10 | 28.30 | 0.71 |
600325 | 华发股份 | 0.47 | 0.44 | 10.68 | 10.76 | 0.71 |
300813 | 泰林生物 | 0.30 | 0.66 | 26.97 | 27.16 | 0.70 |
301036 | 双乐股份 | 1.69 | 1.28 | 18.48 | 18.61 | 0.70 |
002289 | ST宇顺 | 1.37 | 0.53 | 5.13 | 5.17 | 0.70 |
000909 | ST数源 | 2.68 | 1.29 | 6.08 | 6.12 | 0.69 |
002602 | 世纪华通 | 1.46 | 2.17 | 5.52 | 5.56 | 0.69 |
000995 | *ST皇台 | 1.06 | 0.40 | 17.09 | 17.21 | 0.68 |
600691 | 阳煤化工 | 1.23 | 0.25 | 3.26 | 3.28 | 0.68 |
603196 | 日播时尚 | 2.35 | 1.60 | 19.43 | 19.56 | 0.67 |
600387 | ST海越 | 1.30 | 0.53 | 5.40 | 5.44 | 0.67 |
601666 | 平煤股份 | 1.68 | 0.63 | 7.84 | 7.89 | 0.66 |
600886 | 国投电力 | 1.39 | 0.14 | 13.02 | 13.11 | 0.66 |
000159 | 国际实业 | 2.13 | 0.94 | 6.67 | 6.71 | 0.66 |
601088 | 中国神华 | 0.90 | 0.12 | 27.90 | 28.08 | 0.65 |
600583 | 海油工程 | 1.98 | 0.42 | 6.15 | 6.19 | 0.65 |
603191 | 望变电气 | 1.36 | 2.60 | 18.57 | 18.69 | 0.65 |
002012 | 凯恩股份 | 1.02 | 1.38 | 5.91 | 5.95 | 0.64 |
002721 | *ST金一 | 1.47 | 0.35 | 3.44 | 3.46 | 0.64 |
301108 | 洁雅股份 | 1.19 | 0.61 | 35.44 | 35.67 | 0.64 |
601866 | 中远海发 | 2.02 | 0.44 | 2.51 | 2.53 | 0.64 |
300791 | 仙乐健康 | 0.86 | 0.34 | 29.05 | 29.23 | 0.63 |
000090 | 天健集团 | 0.16 | 2.93 | 6.37 | 6.41 | 0.63 |
600190 | 锦州港 | 1.58 | 1.02 | 3.19 | 3.21 | 0.63 |
600844 | 丹化科技 | 1.05 | 0.40 | 2.88 | 2.90 | 0.62 |
603201 | 常润股份 | 1.61 | 0.62 | 21.89 | 22.03 | 0.62 |
300240 | 飞力达 | 2.37 | 1.13 | 6.44 | 6.48 | 0.62 |
600508 | 上海能源 | 1.06 | 0.52 | 14.20 | 14.29 | 0.62 |
300927 | 江天化学 | 1.03 | 0.60 | 16.51 | 16.61 | 0.62 |
605155 | 西大门 | 2.04 | 1.43 | 14.43 | 14.52 | 0.61 |
603079 | 圣达生物 | 0.72 | 0.31 | 12.47 | 12.55 | 0.61 |
001288 | 运机集团 | 0.93 | 1.71 | 17.19 | 17.29 | 0.61 |
603058 | 永吉股份 | 1.58 | 0.37 | 8.94 | 8.99 | 0.60 |
301317 | 鑫磊股份 | 2.06 | 2.52 | 24.17 | 24.32 | 0.60 |
600710 | 苏美达 | 2.16 | 0.56 | 7.99 | 8.04 | 0.60 |
301098 | 金埔园林 | 0.32 | 3.29 | 12.39 | 12.46 | 0.60 |
601001 | 晋控煤业 | 1.66 | 0.85 | 9.12 | 9.17 | 0.59 |
601798 | 蓝科高新 | 2.57 | 0.75 | 7.15 | 7.19 | 0.59 |
002629 | 仁智股份 | 1.73 | 1.60 | 4.09 | 4.11 | 0.59 |
601008 | 连云港 | 1.59 | 0.96 | 4.43 | 4.46 | 0.59 |
002393 | 力生制药 | 0.30 | 0.42 | 23.58 | 23.72 | 0.59 |
002769 | 普路通 | 0.48 | 0.68 | 8.28 | 8.33 | 0.58 |
603967 | 中创物流 | 1.29 | 0.31 | 9.34 | 9.39 | 0.58 |
300981 | 中红医疗 | 0.54 | 0.66 | 14.80 | 14.88 | 0.57 |
603282 | 亚光股份 | 0.75 | 4.13 | 29.30 | 29.47 | 0.57 |
600688 | 上海石化 | 1.57 | 0.17 | 3.21 | 3.23 | 0.56 |
601968 | 宝钢包装 | 1.63 | 0.41 | 6.80 | 6.84 | 0.56 |
003038 | 鑫铂股份 | 1.68 | 1.76 | 37.25 | 37.46 | 0.56 |
300827 | 上能电气 | 2.92 | 4.27 | 35.07 | 35.26 | 0.55 |
600543 | *ST莫高 | 1.49 | 0.50 | 5.43 | 5.46 | 0.55 |
300191 | 潜能恒信 | 1.12 | 1.31 | 18.86 | 18.96 | 0.55 |
002762 | 金发拉比 | 1.67 | 8.06 | 10.29 | 10.35 | 0.54 |
600740 | 山西焦化 | 0.97 | 0.37 | 5.20 | 5.23 | 0.54 |
000416 | *ST民控 | 3.21 | 1.71 | 2.24 | 2.25 | 0.54 |
300030 | 阳普医疗 | 0.00 | 1.03 | 7.28 | 7.32 | 0.52 |
600635 | 大众公用 | 2.33 | 0.74 | 3.49 | 3.51 | 0.52 |
标签: