(资料图片)
证券时报•数据宝统计,8月10日共有78只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.95亿股,累计成交额20.54亿元。其中43只个股交易额超千万元。紫金矿业交易额最高,大宗交易共2笔,成交额2.93亿元;其次是金杯汽车,大宗交易共3笔,成交额1.90亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月10日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | -1.09 | 12.73 | 2306.48 | 29338.59 | 2 | 12.72 | -0.08 |
600609 | 金杯汽车 | -3.27 | 5.03 | 3933.60 | 18999.30 | 3 | 4.83 | -3.98 |
300244 | 迪安诊断 | -0.86 | 22.98 | 810.00 | 18573.30 | 1 | 22.93 | -0.22 |
600036 | 招商银行 | 0.35 | 34.14 | 270.04 | 9219.17 | 2 | 34.14 | 0.00 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.97 | 3.05 | 2774.50 | 7518.90 | 4 | 2.71 | -11.15 |
600985 | 淮北矿业 | 1.50 | 12.19 | 600.00 | 6876.00 | 1 | 11.46 | -5.99 |
603259 | 药明康德 | 3.49 | 78.90 | 64.99 | 5128.09 | 1 | 78.91 | 0.01 |
002475 | 立讯精密 | -0.56 | 33.99 | 130.00 | 4418.70 | 1 | 33.99 | 0.00 |
002027 | 分众传媒 | -0.13 | 7.42 | 586.53 | 4352.05 | 1 | 7.42 | 0.00 |
300763 | 锦浪科技 | 5.58 | 91.55 | 48.11 | 4328.70 | 6 | 89.98 | -1.72 |
300189 | 神农科技 | 2.96 | 4.18 | 1000.00 | 4120.00 | 2 | 4.12 | -1.44 |
002761 | 浙江建投 | -0.88 | 15.84 | 260.00 | 4014.40 | 2 | 15.44 | -2.53 |
601318 | 中国平安 | 0.20 | 51.36 | 77.51 | 3980.76 | 1 | 51.36 | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | -0.20 | 246.50 | 15.77 | 3887.31 | 1 | 246.50 | 0.00 |
688348 | 昱能科技 | 2.50 | 166.45 | 24.07 | 3796.02 | 7 | 157.71 | -5.25 |
301062 | 上海艾录 | 3.10 | 10.32 | 370.71 | 3265.96 | 7 | 8.81 | -14.63 |
688678 | 福立旺 | 3.03 | 21.39 | 195.00 | 3240.90 | 1 | 16.62 | -22.30 |
301302 | 华如科技 | -0.98 | 33.41 | 90.00 | 2961.90 | 5 | 32.91 | -1.50 |
300575 | 中旗股份 | 5.64 | 11.24 | 280.00 | 2912.00 | 2 | 10.40 | -7.47 |
301096 | 百诚医药 | 2.33 | 62.93 | 45.00 | 2775.15 | 1 | 61.67 | -2.00 |
600732 | 爱旭股份 | 1.44 | 24.71 | 105.41 | 2566.56 | 4 | 24.35 | -1.46 |
688662 | 富信科技 | -0.71 | 40.78 | 76.64 | 2518.39 | 1 | 32.86 | -19.42 |
301078 | 孩子王 | -1.00 | 10.87 | 233.00 | 2366.83 | 5 | 10.16 | -6.55 |
600917 | 重庆燃气 | 4.15 | 7.27 | 328.00 | 2364.88 | 3 | 7.21 | -0.83 |
603170 | 宝立食品 | 0.45 | 20.06 | 126.50 | 2335.19 | 8 | 18.46 | -7.98 |
300200 | 高盟新材 | -0.24 | 8.15 | 300.00 | 2274.00 | 4 | 7.58 | -6.99 |
300529 | 健帆生物 | -0.04 | 23.40 | 95.00 | 2223.00 | 1 | 23.40 | 0.00 |
300841 | 康华生物 | 0.19 | 62.42 | 35.00 | 2144.05 | 2 | 61.26 | -1.86 |
002556 | 辉隆股份 | 0.52 | 7.72 | 272.40 | 2102.93 | 2 | 7.72 | 0.00 |
603298 | 杭叉集团 | 0.48 | 25.13 | 89.00 | 2003.39 | 1 | 22.51 | -10.43 |
300958 | 建工修复 | 0.94 | 19.34 | 100.00 | 1915.00 | 2 | 19.15 | -0.98 |
600906 | 财达证券 | 2.62 | 9.40 | 205.00 | 1830.65 | 3 | 8.93 | -5.00 |
688707 | 振华新材 | 0.44 | 29.89 | 73.32 | 1745.75 | 1 | 23.81 | -20.34 |
688676 | 金盘科技 | -1.29 | 34.52 | 50.59 | 1627.49 | 3 | 32.17 | -6.81 |
300168 | 万达信息 | -0.57 | 10.38 | 156.01 | 1619.36 | 1 | 10.38 | 0.00 |
600617 | 国新能源 | 3.57 | 4.64 | 370.00 | 1591.00 | 1 | 4.30 | -7.33 |
603333 | 尚纬股份 | 0.60 | 5.00 | 323.18 | 1583.58 | 2 | 4.90 | -2.00 |
300627 | 华测导航 | -0.88 | 31.38 | 50.00 | 1550.00 | 1 | 31.00 | -1.21 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 3.52 | 473.00 | 1499.41 | 1 | 3.17 | -9.94 |
603712 | 七一二 | 0.59 | 27.46 | 60.00 | 1474.80 | 1 | 24.58 | -10.49 |
600841 | 动力新科 | -0.47 | 6.33 | 217.90 | 1438.14 | 1 | 6.60 | 4.27 |
002506 | 协鑫集成 | 0.33 | 3.06 | 484.50 | 1332.38 | 1 | 2.75 | -10.13 |
300578 | 会畅通讯 | 3.39 | 20.71 | 50.00 | 1025.00 | 2 | 20.50 | -1.01 |
300498 | 温氏股份 | 1.59 | 17.88 | 71.00 | 999.68 | 1 | 14.08 | -21.25 |
688096 | 京源环保 | 0.85 | 9.46 | 128.80 | 999.49 | 1 | 7.76 | -17.97 |
000301 | 东方盛虹 | 0.87 | 12.73 | 77.00 | 980.21 | 1 | 12.73 | 0.00 |
603166 | 福达股份 | -1.52 | 6.47 | 162.00 | 957.42 | 1 | 5.91 | -8.66 |
301197 | 工大科雅 | 1.66 | 21.42 | 40.00 | 842.40 | 1 | 21.06 | -1.68 |
002015 | 协鑫能科 | -0.33 | 12.09 | 77.00 | 840.84 | 1 | 10.92 | -9.68 |
688036 | 传音控股 | -0.53 | 131.80 | 6.00 | 792.00 | 1 | 132.00 | 0.15 |
300400 | 劲拓股份 | 0.60 | 15.10 | 50.00 | 755.00 | 1 | 15.10 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | -0.30 | 46.10 | 15.85 | 732.92 | 1 | 46.24 | 0.31 |
688261 | 东微半导 | -0.25 | 132.87 | 5.00 | 657.70 | 1 | 131.54 | -1.00 |
002659 | 凯文教育 | 0.00 | 4.63 | 140.00 | 648.20 | 1 | 4.63 | 0.00 |
600745 | 闻泰科技 | 0.08 | 47.33 | 13.19 | 624.28 | 1 | 47.33 | 0.00 |
688327 | 云从科技 | -0.31 | 16.01 | 40.00 | 592.40 | 1 | 14.81 | -7.50 |
001309 | 德明利 | 4.79 | 74.40 | 8.52 | 545.18 | 1 | 63.99 | -13.99 |
688008 | 澜起科技 | 0.42 | 56.87 | 9.11 | 516.86 | 2 | 56.74 | -0.24 |
600711 | 盛屯矿业 | 0.39 | 5.16 | 97.00 | 500.52 | 1 | 5.16 | 0.00 |
002996 | 顺博合金 | -1.58 | 11.87 | 46.00 | 499.56 | 1 | 10.86 | -8.51 |
000995 | *ST皇台 | 1.12 | 17.22 | 30.50 | 493.49 | 1 | 16.18 | -6.04 |
603927 | 中科软 | -0.40 | 34.64 | 15.00 | 485.10 | 1 | 32.34 | -6.64 |
600519 | 贵州茅台 | -0.81 | 1875.00 | 0.25 | 468.75 | 1 | 1875.00 | 0.00 |
001205 | 盛航股份 | 4.66 | 21.55 | 20.00 | 426.60 | 1 | 21.33 | -1.02 |
688063 | 派能科技 | 5.82 | 164.98 | 2.57 | 423.99 | 2 | 164.98 | 0.00 |
688312 | 燕麦科技 | 0.12 | 16.78 | 29.95 | 404.39 | 1 | 13.50 | -19.53 |
688319 | 欧林生物 | 4.31 | 16.44 | 32.00 | 403.52 | 1 | 12.61 | -23.30 |
300670 | 大烨智能 | 0.00 | 7.60 | 52.62 | 399.91 | 1 | 7.60 | 0.00 |
688819 | 天能股份 | -0.11 | 36.70 | 12.00 | 384.48 | 1 | 32.04 | -12.70 |
301026 | 浩通科技 | -0.37 | 34.87 | 12.50 | 350.00 | 1 | 28.00 | -19.70 |
600048 | 保利发展 | 0.93 | 14.13 | 23.80 | 336.29 | 1 | 14.13 | 0.00 |
688251 | 井松智能 | 0.72 | 27.99 | 10.00 | 276.30 | 1 | 27.63 | -1.29 |
688355 | 明志科技 | 0.97 | 24.06 | 11.72 | 223.42 | 1 | 19.06 | -20.77 |
300827 | 上能电气 | 3.12 | 35.33 | 6.75 | 219.65 | 1 | 32.54 | -7.89 |
603045 | 福达合金 | 0.81 | 16.18 | 14.50 | 209.53 | 1 | 14.45 | -10.69 |
301248 | 杰创智能 | 0.71 | 21.16 | 10.00 | 208.40 | 1 | 20.84 | -1.51 |
601990 | 南京证券 | 1.42 | 9.30 | 21.00 | 204.33 | 1 | 9.73 | 4.62 |
601686 | 友发集团 | 0.13 | 7.57 | 30.00 | 204.00 | 1 | 6.80 | -10.17 |
标签: