(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3177.69点,收于年线之下,涨跌幅-0.02%,A股总成交额为3125.33亿元。到目前为止今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华森制药、岱勒新材、创新新材等,乖离率分别为6.32%、5.87%、3.26%;易明医药、嘉美包装、华业香料等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002907 | 华森制药 | 10.01 | 5.20 | 17.89 | 19.02 | 6.32 |
300700 | 岱勒新材 | 7.52 | 3.77 | 18.91 | 20.02 | 5.87 |
600361 | 创新新材 | 9.95 | 11.22 | 5.99 | 6.19 | 3.26 |
002287 | 奇正藏药 | 3.01 | 0.25 | 23.62 | 24.27 | 2.73 |
000564 | ST大集 | 5.38 | 0.75 | 1.33 | 1.37 | 2.70 |
002003 | 伟星股份 | 2.44 | 0.46 | 9.86 | 10.06 | 2.01 |
002264 | 新华都 | 1.50 | 0.47 | 6.03 | 6.11 | 1.34 |
603558 | 健盛集团 | 3.64 | 1.59 | 8.44 | 8.54 | 1.19 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.19 | 1.75 | 4.19 | 4.24 | 1.14 |
600200 | 江苏吴中 | 2.26 | 0.73 | 7.62 | 7.70 | 1.03 |
600803 | 新奥股份 | 2.22 | 0.27 | 18.24 | 18.41 | 0.93 |
301156 | 美农生物 | 1.26 | 0.66 | 16.67 | 16.82 | 0.88 |
003016 | 欣贺股份 | 1.16 | 0.40 | 9.48 | 9.56 | 0.85 |
000590 | 启迪药业 | 2.69 | 1.91 | 9.09 | 9.16 | 0.79 |
601916 | 浙商银行 | 1.14 | 0.25 | 2.64 | 2.66 | 0.69 |
601089 | 福元医药 | 3.49 | 1.56 | 16.18 | 16.29 | 0.67 |
603567 | 珍宝岛 | 1.65 | 0.38 | 14.05 | 14.14 | 0.66 |
300640 | 德艺文创 | 0.67 | 0.58 | 5.95 | 5.99 | 0.65 |
605033 | 美邦股份 | 1.48 | 0.82 | 18.43 | 18.54 | 0.61 |
600462 | ST九有 | 5.00 | 0.81 | 2.09 | 2.10 | 0.59 |
002435 | 长江健康 | 1.87 | 0.64 | 4.88 | 4.91 | 0.57 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.96 | 0.13 | 18.81 | 18.92 | 0.57 |
600365 | ST通葡 | 5.05 | 2.62 | 3.93 | 3.95 | 0.55 |
000889 | ST中嘉 | 1.05 | 0.30 | 1.92 | 1.93 | 0.50 |
301113 | 雅艺科技 | 3.13 | 1.85 | 29.49 | 29.62 | 0.43 |
600479 | 千金药业 | 0.96 | 0.62 | 10.53 | 10.57 | 0.42 |
300172 | 中电环保 | 0.42 | 0.30 | 4.75 | 4.77 | 0.41 |
603661 | 恒林股份 | 0.97 | 0.13 | 32.27 | 32.40 | 0.41 |
301212 | 联盛化学 | 3.79 | 6.67 | 35.77 | 35.91 | 0.39 |
002102 | 冠福股份 | 0.63 | 0.12 | 3.21 | 3.22 | 0.36 |
300059 | 东方财富 | 2.77 | 1.85 | 16.27 | 16.33 | 0.35 |
300519 | 新光药业 | 1.31 | 0.84 | 16.13 | 16.18 | 0.34 |
603739 | 蔚蓝生物 | 3.12 | 0.67 | 13.86 | 13.90 | 0.32 |
603667 | 五洲新春 | 5.36 | 4.17 | 14.31 | 14.34 | 0.22 |
300875 | 捷强装备 | 1.41 | 1.62 | 35.88 | 35.95 | 0.21 |
002303 | 美盈森 | 2.05 | 1.54 | 3.47 | 3.48 | 0.19 |
605003 | 众望布艺 | 0.32 | 0.46 | 18.86 | 18.89 | 0.16 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.63 | 0.39 | 6.41 | 6.42 | 0.14 |
600027 | 华电国际 | 2.84 | 0.47 | 5.78 | 5.79 | 0.13 |
000893 | 亚钾国际 | 0.18 | 0.22 | 27.57 | 27.60 | 0.12 |
300927 | 江天化学 | 0.86 | 0.62 | 16.37 | 16.39 | 0.11 |
300886 | 华业香料 | 0.17 | 0.48 | 23.91 | 23.92 | 0.05 |
002969 | 嘉美包装 | 0.25 | 0.38 | 4.04 | 4.04 | 0.02 |
002826 | 易明医药 | 1.61 | 0.91 | 10.76 | 10.76 | 0.00 |
标签: