(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3168.32点,下跌0.25%;深证成指收于10655.80点,下跌0.22%。创业板指下跌0.03%;科创50指数下跌0.53%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2098只,占比39.98%,下跌个股有2867只,平盘个股283只。其中,收盘股价涨停的有27只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有24只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设备、纺织服饰行业,上榜个股有5只、4只、3只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中银绒业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26488.50万股,其次是洪涛股份、天房发展等,涨停板封单分别有5162.07万股、4830.86万股。以封单金额计算,中银绒业、云赛智联、华林证券等涨停板封单资金最多,分别有4.87亿元、4.62亿元、3.19亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000982 | 中银绒业 | 1.84 | 4.81 | 26488.50 | 48738.85 | 电力设备 |
600602 | 云赛智联 | 15.09 | 9.56 | 3060.65 | 46185.21 | 计算机 |
002945 | 华林证券 | 19.32 | 4.80 | 1653.46 | 31944.85 | 非银金融 |
000609 | 中迪投资 | 5.87 | 9.93 | 4712.93 | 27664.90 | 房地产 |
000812 | 陕西金叶 | 5.92 | 8.09 | 4263.30 | 25238.76 | 轻工制造 |
301316 | 慧博云通 | 34.86 | 49.02 | 624.12 | 21756.82 | 计算机 |
300942 | 易瑞生物 | 15.54 | 15.63 | 1195.94 | 18584.91 | 医药生物 |
000514 | 渝 开 发 | 5.41 | 5.81 | 2910.76 | 15747.22 | 房地产 |
002652 | 扬子新材 | 3.25 | 4.47 | 4448.68 | 14458.20 | 建筑材料 |
600322 | 天房发展 | 2.82 | 16.52 | 4830.86 | 13623.03 | 房地产 |
600683 | 京投发展 | 7.21 | 8.17 | 1819.38 | 13117.73 | 房地产 |
002451 | 摩恩电气 | 8.86 | 20.87 | 1455.66 | 12897.15 | 电力设备 |
301487 | 盟固利 | 50.90 | 54.68 | 233.64 | 11892.28 | 电力设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 11.90 | 2.85 | 933.53 | 11109.01 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 28.89 | 32.98 | 366.29 | 10582.12 | 机械设备 |
002433 | *ST太安 | 2.65 | 0.48 | 3505.51 | 9289.60 | 医药生物 |
002325 | 洪涛股份 | 1.79 | 6.83 | 5162.07 | 9240.10 | 建筑装饰 |
600107 | 美尔雅 | 5.96 | 3.59 | 1216.08 | 7247.85 | 纺织服饰 |
600689 | 上海三毛 | 11.59 | 15.72 | 610.96 | 7081.01 | 综合 |
600156 | 华升股份 | 5.13 | 5.21 | 1138.99 | 5843.04 | 纺织服饰 |
000046 | *ST泛海 | 1.85 | 0.75 | 1737.40 | 3214.19 | 房地产 |
000615 | *ST美谷 | 3.94 | 0.14 | 697.83 | 2749.45 | 美容护理 |
000752 | *ST西发 | 9.16 | 4.95 | 265.54 | 2432.34 | 食品饮料 |
002309 | ST中利 | 4.48 | 3.76 | 288.79 | 1293.78 | 电力设备 |
002569 | ST步森 | 5.80 | 0.32 | 157.20 | 911.76 | 纺织服饰 |
002816 | *ST和科 | 11.14 | 2.21 | 36.82 | 410.17 | 机械设备 |
600666 | ST瑞德 | 2.17 | 0.82 | 142.26 | 308.71 | 电子 |
标签: