(相关资料图)
北交所新股N路信息(837748)今日上市,开盘上涨102.86%,截至收盘涨幅扩大至128.29%,全天成交量1249.18万股,成交额2.17亿元,换手率92.97%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。
2020年、2021年、2022年公司净利润分别为2393.87万元、2595.39万元、3666.12万元。
公司本次公开发行数量为1360.00万股,发行价格为7.00元,发行市盈率18.42倍,网上发行量为1088.00万股。根据超额配售选择权机制,金圆统一证券有限公司已向网上投资者超额配售204.00万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1292.00万股。本次发行战略配售股份合计272.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量711681.16万股,有效申购倍数为550.84倍,有效申购户数为6.94万户,网上获配比例为0.18%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
837748 | N路信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
832982 | 锦波生物 | 49.00 | 2023.07.20 | 127.25 | 159.69 |
838701 | 豪声电子 | 8.80 | 2023.07.19 | 10.39 | 18.07 |
833751 | 惠同新材 | 5.80 | 2023.07.17 | 7.81 | 34.66 |
873576 | 天力复合 | 9.35 | 2023.07.12 | 18.03 | 92.83 |
837592 | 华信永道 | 10.38 | 2023.07.10 | 12.80 | 23.31 |
836717 | 瑞星股份 | 5.07 | 2023.07.03 | 4.97 | -1.97 |
832175 | 东方碳素 | 12.60 | 2023.06.30 | 9.87 | -21.67 |
836208 | 青矩技术 | 34.75 | 2023.06.29 | 34.25 | -1.44 |
832651 | 天罡股份 | 12.88 | 2023.06.27 | 11.63 | -9.70 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.15 | 2023.06.21 | 4.77 | 51.43 |
836221 | 易实精密 | 5.98 | 2023.06.08 | 8.32 | 39.13 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.60 | 2023.06.01 | 27.56 | 3.61 |
430017 | 星昊医药 | 12.30 | 2023.05.31 | 10.89 | -11.46 |
839719 | 宁新新材 | 14.68 | 2023.05.26 | 17.17 | 16.96 |
832471 | 美邦科技 | 10.74 | 2023.05.25 | 10.25 | -4.56 |
837006 | 晟楠科技 | 8.40 | 2023.05.18 | 15.51 | 84.64 |
838837 | 华原股份 | 3.93 | 2023.05.15 | 5.42 | 37.91 |
871478 | 巨能股份 | 5.50 | 2023.05.12 | 18.00 | 227.27 |
836699 | 海达尔 | 10.25 | 2023.05.09 | 15.15 | 47.80 |
833394 | 民士达 | 6.55 | 2023.04.25 | 11.05 | 68.70 |
871694 | 中裕科技 | 12.33 | 2023.04.24 | 12.33 | 0.00 |
830896 | 旺成科技 | 5.53 | 2023.04.19 | 5.53 | 0.00 |
831304 | 迪尔化工 | 3.98 | 2023.04.18 | 4.65 | 16.83 |
873593 | 鼎智科技 | 30.60 | 2023.04.13 | 37.69 | 23.17 |
872895 | 花溪科技 | 6.60 | 2023.04.06 | 6.60 | 0.00 |
834261 | 一诺威 | 10.81 | 2023.04.03 | 10.17 | -5.92 |
839792 | 东和新材 | 8.68 | 2023.03.30 | 7.58 | -12.67 |
标签: