(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3146.24点,收于年线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为3076.18亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新余国科、泰永长征、天秦装备等,乖离率分别为6.76%、5.25%、5.03%;江山欧派、申通地铁、帝科股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。8月17日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300722 | 新余国科 | 10.95 | 1.99 | 24.40 | 26.05 | 6.76 |
002927 | 泰永长征 | 9.97 | 1.88 | 12.37 | 13.02 | 5.25 |
300922 | 天秦装备 | 5.92 | 3.69 | 16.87 | 17.72 | 5.03 |
600365 | ST通葡 | 4.87 | 2.75 | 3.93 | 4.09 | 4.12 |
000603 | 盛达资源 | 4.90 | 1.71 | 13.24 | 13.70 | 3.47 |
000812 | 陕西金叶 | 3.55 | 12.97 | 5.93 | 6.13 | 3.29 |
003009 | 中天火箭 | 4.28 | 2.27 | 46.80 | 48.28 | 3.17 |
603122 | 合富中国 | 9.97 | 26.15 | 10.59 | 10.92 | 3.14 |
002370 | 亚太药业 | 5.07 | 15.46 | 4.82 | 4.97 | 3.12 |
300719 | 安达维尔 | 3.65 | 1.17 | 11.86 | 12.22 | 3.03 |
600608 | ST沪科 | 2.63 | 1.11 | 4.56 | 4.68 | 2.60 |
002553 | 南方精工 | 3.48 | 6.75 | 13.09 | 13.37 | 2.11 |
300516 | 久之洋 | 3.46 | 0.54 | 29.31 | 29.92 | 2.08 |
002933 | 新兴装备 | 3.37 | 0.77 | 27.08 | 27.60 | 1.93 |
300971 | 博亚精工 | 2.43 | 0.73 | 23.15 | 23.58 | 1.88 |
300211 | 亿通科技 | 1.83 | 0.22 | 8.74 | 8.90 | 1.84 |
300141 | 和顺电气 | 1.88 | 2.52 | 9.08 | 9.22 | 1.56 |
300424 | 航新科技 | 2.71 | 0.74 | 13.05 | 13.25 | 1.56 |
002870 | 香山股份 | 1.86 | 0.52 | 30.17 | 30.62 | 1.49 |
300300 | 海峡创新 | 3.07 | 1.03 | 4.31 | 4.37 | 1.32 |
002705 | 新宝股份 | 3.21 | 0.26 | 17.48 | 17.70 | 1.29 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.24 | 0.63 | 5.86 | 5.93 | 1.26 |
601890 | 亚星锚链 | 1.23 | 0.73 | 9.72 | 9.84 | 1.21 |
300123 | 亚光科技 | 1.65 | 0.33 | 6.71 | 6.79 | 1.18 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.45 | 0.31 | 7.63 | 7.72 | 1.18 |
600760 | 中航沈飞 | 2.40 | 0.24 | 43.07 | 43.56 | 1.13 |
300116 | 保力新 | 1.20 | 3.11 | 1.67 | 1.69 | 1.06 |
300403 | 汉宇集团 | 2.14 | 2.27 | 7.54 | 7.62 | 1.05 |
300810 | 中科海讯 | 3.60 | 0.63 | 19.64 | 19.85 | 1.05 |
002122 | 汇洲智能 | 1.47 | 0.42 | 3.42 | 3.46 | 1.03 |
301128 | 强瑞技术 | 2.01 | 1.11 | 31.13 | 31.45 | 1.02 |
603139 | 康惠制药 | 5.05 | 11.47 | 18.94 | 19.13 | 1.00 |
000638 | 万方发展 | 1.48 | 1.25 | 6.78 | 6.85 | 0.97 |
002347 | 泰尔股份 | 1.39 | 1.04 | 5.07 | 5.12 | 0.95 |
002908 | 德生科技 | 2.55 | 1.44 | 12.76 | 12.88 | 0.95 |
301187 | 欧圣电气 | 1.66 | 3.47 | 17.56 | 17.72 | 0.91 |
600343 | 航天动力 | 1.76 | 0.32 | 9.76 | 9.85 | 0.91 |
300353 | 东土科技 | 1.39 | 0.65 | 10.83 | 10.92 | 0.87 |
603159 | 上海亚虹 | 0.95 | 0.23 | 13.72 | 13.84 | 0.86 |
600543 | *ST莫高 | 2.17 | 1.16 | 5.60 | 5.65 | 0.84 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.89 | 0.05 | 15.76 | 15.89 | 0.80 |
603667 | 五洲新春 | 3.90 | 1.90 | 14.28 | 14.39 | 0.79 |
002415 | 海康威视 | 1.96 | 0.10 | 34.15 | 34.40 | 0.73 |
600862 | 中航高科 | 3.38 | 0.44 | 23.96 | 24.13 | 0.73 |
600685 | 中船防务 | 1.58 | 0.50 | 24.86 | 25.02 | 0.65 |
002151 | 北斗星通 | 1.94 | 0.54 | 31.28 | 31.46 | 0.56 |
002859 | 洁美科技 | 1.59 | 0.17 | 27.29 | 27.43 | 0.51 |
002708 | 光洋股份 | 1.64 | 3.55 | 6.80 | 6.83 | 0.49 |
600458 | 时代新材 | 1.46 | 0.23 | 10.36 | 10.41 | 0.48 |
002651 | 利君股份 | 2.08 | 0.41 | 7.32 | 7.35 | 0.47 |
300134 | 大富科技 | 0.77 | 0.22 | 9.13 | 9.17 | 0.42 |
000158 | 常山北明 | 0.75 | 0.63 | 6.71 | 6.74 | 0.38 |
002747 | 埃斯顿 | 0.34 | 0.92 | 23.45 | 23.53 | 0.36 |
300429 | 强力新材 | 0.91 | 0.25 | 8.86 | 8.89 | 0.36 |
603920 | 世运电路 | 0.61 | 0.18 | 16.49 | 16.55 | 0.35 |
603789 | 星光农机 | 0.78 | 0.37 | 8.97 | 9.00 | 0.35 |
300663 | 科蓝软件 | 1.03 | 1.48 | 14.60 | 14.65 | 0.35 |
000561 | 烽火电子 | 2.80 | 0.79 | 9.15 | 9.18 | 0.35 |
300640 | 德艺文创 | 0.51 | 0.82 | 5.95 | 5.97 | 0.32 |
000639 | 西王食品 | 0.88 | 0.17 | 4.58 | 4.59 | 0.31 |
300650 | 太龙股份 | 0.84 | 0.21 | 12.04 | 12.07 | 0.29 |
601828 | 美凯龙 | 0.40 | 0.13 | 4.98 | 4.99 | 0.28 |
600979 | 广安爱众 | 0.30 | 0.27 | 3.37 | 3.38 | 0.28 |
300512 | 中亚股份 | 0.51 | 0.15 | 7.84 | 7.86 | 0.28 |
600784 | 鲁银投资 | 1.35 | 0.40 | 6.74 | 6.76 | 0.26 |
001226 | 拓山重工 | 2.09 | 5.84 | 30.75 | 30.83 | 0.25 |
300306 | 远方信息 | 1.29 | 0.60 | 10.98 | 11.00 | 0.22 |
001289 | 龙源电力 | 0.26 | 0.56 | 19.25 | 19.29 | 0.20 |
300838 | 浙江力诺 | 0.48 | 0.44 | 16.60 | 16.63 | 0.19 |
300499 | 高澜股份 | 1.56 | 1.38 | 13.67 | 13.70 | 0.19 |
301000 | 肇民科技 | 0.61 | 0.46 | 16.37 | 16.40 | 0.19 |
603660 | 苏州科达 | 0.48 | 0.42 | 6.21 | 6.22 | 0.19 |
600201 | 生物股份 | 0.62 | 0.16 | 9.79 | 9.81 | 0.18 |
002434 | 万里扬 | 1.83 | 0.31 | 8.90 | 8.91 | 0.16 |
600184 | 光电股份 | 3.16 | 0.32 | 12.40 | 12.42 | 0.16 |
603055 | 台华新材 | 0.56 | 0.08 | 10.77 | 10.78 | 0.14 |
603596 | 伯特利 | 0.05 | 0.29 | 79.84 | 79.93 | 0.11 |
002285 | 世联行 | 0.34 | 0.35 | 2.95 | 2.95 | 0.10 |
603319 | 湘油泵 | 2.14 | 0.65 | 16.18 | 16.20 | 0.10 |
300413 | 芒果超媒 | 1.60 | 0.45 | 31.07 | 31.10 | 0.10 |
002796 | 世嘉科技 | 0.78 | 0.53 | 10.28 | 10.29 | 0.07 |
300842 | 帝科股份 | 0.77 | 0.94 | 62.53 | 62.56 | 0.05 |
600834 | 申通地铁 | 0.47 | 0.16 | 8.49 | 8.49 | 0.03 |
603208 | 江山欧派 | 2.05 | 0.36 | 39.76 | 39.76 | 0.01 |
标签: