(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为29.07元,其中股价超100元的有50只,股价最高的是金山办公。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有71只,下跌的有481只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为29.07元,其中,收盘价超过100元的有50只,股价在50元至100元之间的有109只,股价在30元至50元的有149只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收375.30元,下跌7.53%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为318.73元、300.23元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.31%,具体来看,今日上涨的有7只,涨幅居前的有柏楚电子、爱博医疗、禾迈股份等。下跌的有43只,跌幅居前的有麒麟信安、金山办公、安恒信息等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价205.61%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为941.23%、724.67%、714.59%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,分别有19只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出5.71亿元,净流入资金居前的有华峰测控、昱能科技、铂力特等,净流入资金分别为1840.37万元、892.38万元、812.63万元;净流出资金居前的有金山办公、寒武纪、财富趋势等,净流出资金分别为13466.73万元、11419.57万元、6944.70万元。
融资融券方面,百元股最新(8月15日)融资余额合计135.39亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、传音控股等,最新融资余额分别为15.03亿元、9.54亿元、8.11亿元。最新融券余额合计为86.98亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为24.57亿元、10.73亿元、7.68亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 375.30 | -7.53 | 1.25 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 318.73 | -1.59 | 1.13 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 300.23 | -1.40 | 0.95 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 291.31 | 0.68 | 1.46 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 256.75 | -0.29 | 0.57 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 241.63 | 5.98 | 1.03 | 计算机 |
688301 | 奕瑞科技 | 236.83 | -1.46 | 0.64 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 193.60 | -2.70 | 1.26 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 183.35 | -4.51 | 1.18 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 179.89 | -1.16 | 0.45 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 174.90 | -3.77 | 3.85 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 173.00 | 0.71 | 0.45 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 172.95 | -2.18 | 8.06 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 162.81 | -5.08 | 1.83 | 电力设备 |
688023 | 安恒信息 | 160.98 | -6.55 | 1.33 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 160.50 | -0.86 | 0.66 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 155.24 | -1.13 | 1.80 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 152.80 | -3.64 | 1.98 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 151.91 | -0.97 | 2.29 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 150.33 | 0.21 | 1.61 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 146.99 | -5.90 | 6.17 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 146.05 | -3.11 | 0.50 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 139.50 | 0.40 | 0.87 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 134.50 | 0.22 | 2.04 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 133.52 | -1.46 | 0.76 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 133.17 | -1.66 | 0.73 | 家用电器 |
688083 | 中望软件 | 133.06 | -3.80 | 1.20 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 131.52 | -6.05 | 2.04 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 131.36 | -3.96 | 1.85 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 130.47 | -3.28 | 0.65 | 通信 |
688037 | 芯源微 | 128.11 | -0.84 | 2.36 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.62 | 0.23 | 0.11 | 医药生物 |
688515 | 裕太微 | 126.27 | -2.79 | 2.68 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 125.91 | -2.48 | 0.38 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 122.73 | -4.73 | 1.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 122.43 | -2.97 | 1.44 | 医药生物 |
688531 | 日联科技 | 121.76 | -0.36 | 1.66 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 120.80 | -8.41 | 10.75 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 117.40 | -1.74 | 1.20 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 115.13 | -0.48 | 0.80 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 114.29 | -1.70 | 1.00 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 112.60 | -4.74 | 3.12 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 111.68 | -1.95 | 1.52 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.00 | -0.84 | 1.03 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 106.20 | -2.98 | 1.06 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 105.44 | -1.07 | 4.80 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 103.80 | -5.39 | 2.84 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 102.85 | -3.14 | 1.09 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 102.00 | -1.54 | 5.95 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 100.49 | -1.67 | 1.13 | 医药生物 |
标签: