(资料图)
创业板新股C德福上市首日收盘上涨56.57%,二机构上榜龙虎榜,净卖出3061.50万元。
证券时报•数据宝统计显示,C德福今日创业板上市,首日收盘价43.84元,上涨56.57%,全天成交量4603.80万股,成交额21.67亿元,换手率79.17%。交易所公开信息显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交2.66亿元,其中,买入成交额为1.71亿元,卖出成交额为9489.17万元,合计净买入7575.97万元。
具体来看,今日上榜营业部中,共有2家机构专用席位现身,分别为卖一、卖五,合计卖出金额3061.50万元,净卖出3061.50万元。其它上榜营业部合计净买入1.06亿元。
资金流向方面,该股今日全天主力资金净流入1.71亿元。(数据宝)
C德福8月17日交易公开信息明细
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3506.86 | 399.28 |
买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3082.86 | 411.62 |
买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2896.11 | 317.36 |
买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2788.23 | 363.80 |
买5 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 2110.22 | 377.14 |
卖1 | 机构专用 | - | 1836.27 |
卖2 | 国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | 1551.69 | 1607.25 |
卖3 | 海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 1129.16 | 1560.96 |
卖4 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | - | 1390.25 |
卖5 | 机构专用 | - | 1225.23 |
标签: